Darmstadt Alert 4 - Darmstadt 1965

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Luise HÜLSMANN-Bernhard NOBISHorst BRAUN-Utz STAACK
O/W: Karl FRIEDRICH-Thomas EHLKEElke ZIRRGIEBEL-Johanna AGRIS VON

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
13 -2 S: 1 =80    Pass 
14 50 -6 O: 3 +1 170  N: 2 ♠ =110  -2 
15 -90 -3 N: 4 X -1 200  O: 5 -150  -4 
16 70 -3 N: 2 SA +2180   N: 1 SA =90  -1 
17 270 -5 N: 4 ♠ +1450   N: 2 ♠ =110  -4 
18 40 O: 2 -150   S: 1 ♠ +2140  -3 
19 -550 -2 W: 3 SA +1 630  O: 5 ♠ = 650 -3 
20 100 -2 N: 1 SA +2150  --- --- N: 1 +2140  -1 
21 340 -9 N: 5 X =750  10  O: 4 X -2300  -1 
22 80 -1 W: 2 -1100   S: 1 SA +2150  -2 
23 -190 -3 N: 2 ♠ -1 100  W: 4 -1100  -7 
24 -240 13 -13 N: 4 ♠ X =590  14  W: 5 = 400 -4 
 Summe (Halbzeit 2): 3823