1. Aschaffenburger BC 2 - Dietzenbach 3

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Renate TRASORUK-Sieglinde SVENSSONMonika GOMPF-Hans-Peter GOMPF
O/W: Ulrike SANDER-REIS-Cosima BARTHIrene HENNECK-Gerda PROTZ

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
13  Pass --- ---  Pass 
14 50 -3 N: 3 ♠ -1 50  N: 2 ♠ =110  -2 
15 -90 N: 4 -1 100 --- --- N: 4 -1 100 
16 70 -2 N: 1 SA +1120   N: 1 SA +3180  -3 
17 270 -5 N: 4 ♠ +1450   N: 4 ♠ =420  -4 
18 40 -4 S: 4 ♠ -1 100 --- --- S: 4 ♠ -1 100 -4 
19 -550 12 -12 O: 6 ♠ -1100  13  O: 4 ♠ +1 650 -3 
20 100 -2 N: 1 SA +2150   N: 2 SA =120  -1 
21 340 -11 11 S: 3 SA -2 200  13 N: 5 +1620  -7 
22 80 -6 N: 4 ♠ -3 150  S: 1 SA +2150  -2 
23 -190 -2 W: 3 = 140  N: 2 ♠ -1 100 -3 
24 -240 -7 W: 5 X = 550  W: 3 +2 150 -3 
 Summe (Halbzeit 2): 1536