Dreieich - Friedrichsdorf

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Astrid MÖBIUS-Reinhart MÖBIUSAtilla EREN-Umut UGUR
O/W: Anne SOMMER-QUIDDE-Marie-Luise PLASSMANUrsula HALBAUER-Klaus HALBAUER

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
13 50 -3 N: 3 = A140   N: 4 -1 K 100 -4 
14 -330 -5 O: 2 +1 4 140  W: 4 = A 420 -3 
15 -160 -1 W: 3 ♠ = 4 140 --- --- O: 2 ♠ +1 D 140 -1 
16 90 -1 N: 2 ♠ = B110   N: 3 SA -2♠ 3 100 -5 
17 50 -10 10 O: 3 SA =♠ 2 400  10 O: 3 SA -1 250  
18 -330 -3 O: 4 = 3 420 --- --- O: 4 = 4 420 -3 
19 -130 W: 2 ♠ +1 5 140  O: 2 ♠ = D 110 -1 
20 -120 W: 2 ♠ = K 110  O: 2 -1 5100  -6 
21 620 N: 4 ♠ =♠ 5620  --- --- S: 4 ♠ = 10620  
22 -80 -5 W: 4 ♠ -1 3100  --- --- W: 3 SA -1♠ K100  -5 
23 310 -9 N: 3 SA -1 6 100  S: 3 ♠ = 9140  -5 
24 110 -6 W: 2 ♠ = 7 110  W: 2 ♠ -1 1050  -2 
 Summe (Halbzeit 2): 1826