WI - Taunusstein - Dietzenbach 3

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Sven BAUER-Ilona JAKOBUlrike SANDER-REIS-Cosima BARTH
O/W: Barbara WERNER-Wolfgang WERNERChrista PRELLER-DAHL-Gabriele JACOB

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
13 -230 -5 5 S: 3 SA -4♥ 3 400  5 S: 3 SA -2♥ 3 200 1 -1 
14 -90 -2 2 W: 2 ♥ +1♣ 7 140 --- --- W: 2 ♥ +1♠ 2 140 -2 2 
15 90 -1 1 O: 2 ♠ -1♦ D50   2 W: 3 SA -2♥ 8100  0 0 
16 200 0 0 N: 2 ♠ +3♦ K200  --- --- N: 3 ♠ +2♦ K200  0 0 
17 50 3 -3 S: 3 ♠ =♣ K140  5  S: 4 ♠ -1♣ K 50 -3 3 
18 -60 3 -3 O: 2 ♣ -1♣ 450   2 O: 1 SA -2♠ 5100  4 -4 
19 40 3 -3 S: 2 ♠ +1♣ A140   1 S: 3 ♠ +1♣ A170  4 -4 
20 -520 -10 10 W: 4 ♥ X +1♣ 9 990  8 W: 4 ♥ +1♦ 10 650 -4 4 
21 -190 1 -1 W: 3 ♥ +1♠ 4 170  1 O: 1 SA +2♠ 8 150 1 -1 
22 -50 -3 3 W: 3 ♥ =♠ 10 140  1 W: 2 ♥ =♠ 10 110 -2 2 
23 -630 0 0 W: 3 SA +1♥ D 630  1 O: 3 SA =♥ D 600 1 -1 
24 400 1 -1 S: 3 SA +1♦ 2430  1  S: 3 SA =♦ 2400  0 0 
 Summe (Halbzeit 2): 621