Neu-Isenburg - Dietzenbach 4

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Hildegard WILLUMEIT-Herlinde KLÜBERChristina SCHEIDT-Claus-Peter SCHEIDT
O/W: Ekhard SCHULZE-Ingrid DITTMARAlice PAULY-Alexandra MOLNAR

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
1 390 1 -1 N: 3 SA +1♥ 2430  --- --- S: 3 SA +1♥ 2430  1 -1 
2 390 9 -9 O: 4 ♠ X -4♥ 3800  5  N: 3 SA =♠ 2600  5 -5 
3 110 0 0 S: 1 ♠ +1♦ 3110  5  S: 3 ♣ -2♠ 9 100 -5 5 
4 -90 -2 2 O: 2 ♥ +1♠ 10 140  8 O: 4 ♥ -2♠ 10200  7 -7 
5 -290 0 0 S: 3 SA -3♣ 9 300  3 S: 3 SA -2♠ 7 200 3 -3 
6 -360 10 -10 W: 4 ♠ -1♦ A100  13  W: 3 SA +3♦ 5 690 -8 8 
7 -140 -1 1 W: 2 ♠ +2♥ 3 170  2 W: 2 ♠ =♥ 5 110 1 -1 
8 -370 -3 3 O: 3 SA +3♠ 10 490  2 W: 3 SA +1♥ 3 430 -2 2 
9 300 -8 8 S: 4 ♥ -1♦ D 50 --- --- S: 4 ♥ -1♦ D 50 -8 8 
10 -110 0 0 O: 2 ♦ +1♣ 5 110 1  O: 2 ♦ +2♦ 9 130 -1 1 
11 370 2 -2 N: 3 SA +1♦ 9430  --- --- S: 3 SA +1♦ 6430  2 -2 
12 80 -1 1 O: 3 ♥ -1♠ 550   3 O: 2 SA -3♦ 7150  2 -2 
 Summe (Halbzeit 1): 2418