Aschaffenburg - Hanau

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Dieter KÖTTER-Susanne KÖTTERRenate PRIEMER-Christel SCHEFFLER
O/W: Elisabeth LACH-Marion BRODERICKSilvia GÖHLER-Alla KLAUT

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
13 -90 0 0 N: 3 ♣ -1♥ K 100 9  S: 4 ♥ X -2♠ A 500 -9 9 
14 10 -2 2 N: 4 ♣ -1♦ A 50 --- --- S: 3 ♥ -1♦ 7 50 -2 2 
15 270 -4 4 N: 3 ♦ +1♠ 5130   1 N: 4 ♦ +2♠ 5170  -3 3 
16 -110 5 -5 O: 4 ♥ -1♣ 10100   7 O: 3 SA -4♠ 6400  11 -11 
17 40 3 -3 O: 4 ♥ -3♠ A150  2  O: 3 ♥ -2♣ 5100  2 -2 
18 -580 -6 6 S: 6 ♠ X -3♣ A 800  8 O: 5 ♦ +2♠ 2 440 4 -4 
19 -60 -1 1 N: 4 ♠ -2♦ 4 100 --- --- N: 4 ♠ -2♦ 4 100 -1 1 
20 90 0 0 W: 4 ♦ -1♥ 4100  --- --- W: 4 ♦ -1♥ 4100  0 0 
21 680 -2 2 N: 4 ♥ =♣ K620   1 N: 4 ♥ +1♣ K650  -1 1 
22 130 -1 1 O: 2 ♥ -1♠ D100   1 S: 3 ♠ =♥ 9140  0 0 
23 -70 -2 2 W: 2 SA =♦ 6 120 1  O: 2 ♥ +1♦ 5 140 -2 2 
24 50 3 -3 S: 4 ♦ +1♣ 6150  8  W: 3 ♥ +1♦ 8 170 -6 6 
 Summe (Halbzeit 2): 2018