Dietzenbach 5 - Hanau

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Elsa PARISSENTI-Ursula RÜCKERTElisabeth LACH-Marion BRODERICK
O/W: Doris LAMB-Christel SCHEFFLERBrigitte HORAZECK-Heidrun STEUERNAGEL

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
1 360 2 -2 S: 4 ♥ =420  -3 -3  %-Score40 % 40 % -3 -3 
2 10 -5 5 S: 3 ♠ X -1 200 -3 -3  %-Score40 % 40 % -3 -3 
3 230 6 -6 S: 4 ♥ +1450  -3 -3  %-Score40 % 40 % -3 -3 
4 -560 -3 3 W: 3 SA +2 660 -3 -3  %-Score40 % 40 % -3 -3 
5 -70 13 -13 N: 3 ♥ X =730  -3 -3  %-Score40 % 40 % -3 -3 
6 -390 5 -5 O: 3 ♥ +2 200 -3 -3  %-Score40 % 40 % -3 -3 
7 -40 -4 4 S: 4 ♥ -2 200 -3 -3  %-Score40 % 40 % -3 -3 
8 80 3 -3 S: 3 ♠ +1170  -3 -3  %-Score40 % 40 % -3 -3 
9 -100 -2 2 O: 3 ♥ +1 170 -3 -3  %-Score40 % 40 % -3 -3 
10 40 -4 4 W: 1 ♠ +1 110  7 W: 2 ♠ -2200  4 -4 
11 -20 2 -2 O: 2 ♦ -150   1 S: 1 ♣ +190  3 -3 
12 -440 1 -1 O: 3 SA = 400  5 O: 2 SA +3 210 6 -6 
 Summe (Halbzeit 1) für  040 
 2713  Summe (Halbzeit 1) für