Dietzenbach 5 - Hanau

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Elsa PARISSENTI-Ursula RÜCKERTElisabeth LACH-Marion BRODERICK
O/W: Renate PRIEMER-Christel SCHEFFLERBrigitte HORAZECK-Heidrun STEUERNAGEL

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
13  Pass --- ---  Pass 
14 -2 N: 3 ♠ -1 50 --- --- N: 3 ♠ -1 50 -2 
15 -80 -1 N: 4 -1 100 --- --- N: 4 -1 100 -1 
16 50 -3 S: 2 SA -1 50  N: 1 SA +2150  -3 
17 160 -7 N: 4 ♠ -3 150  N: 2 ♠ +3200  -1 
18 60 -2 S: 2 ♠ +1140  10  S: 4 ♠ -3 300 -8 
19 -460 11 -11 O: 6 ♠ -1100  13  O: 4 ♠ +1 650 -5 
20 140 S: 2 +2130  --- --- S: 2 +2130  
21 310 -4 N: 4 +2170   10 N: 5 +1620  -7 
22 10 -2 N: 2 ♠ -1 50  S: 1 SA +1120  -3 
23 -170 -1 W: 2 +1 140  N: 2 ♠ =110  -7 
24 -70 -2 W: 3 +2 150  N: 5 ♠ X -1 100 -1 
 Summe (Halbzeit 2): 2336