Bergstraße - Aschaffenburg

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Birgit SCHOCKE-Ursula SEIFFERTDieter KÖTTER-Susanne KÖTTER
O/W: Karin WIESSLER-Uschi KEMPERBernd SEIFFERT-Edeltraud KROKER

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
13 -3 W: 2 SA -1100    Pass 
14 -2 N: 3 ♠ -1 50  N: 2 ♠ =110  -3 
15 -80 -1 N: 4 -1 100 --- --- N: 4 -1 100 -1 
16 50 -4 S: 2 SA -2 100  11 N: 3 SA =400  -8 
17 160 -6 N: 4 ♠ =420   N: 2 ♠ +1140  -1 
18 60 -3 N: 2 SA +1150   S: 3 ♠ +1170  -3 
19 -460 -5 O: 4 ♠ +1 650 --- --- O: 5 ♠ = 650 -5 
20 140 -6 S: 5 -1 100  S: 3 +1130  
21 310 -4 N: 4 +1150   O: 1 ♠ X -1100  -5 
22 10 -3 O: 2 = 110  W: 2 = 90 -3 
23 -170 -2 W: 1 +1 110 11  W: 4 = 620 -10 10 
24 -70 -2 W: 4 +1 150 --- --- W: 4 +1 150 -2 
 Summe (Halbzeit 2): 2323