Wiesbaden - Dietzenbach 4

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Ulrike KOST-Dominique KUTSCHChristina SCHEIDT-Claus-Peter SCHEIDT
O/W: Helma SCHMID-Edith WASSMUTHGabriele ERLER-Gabriele ABRAHAM

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
13  Pass --- ---  Pass 
14 -3 W: 2 = 110  S: 3 =110  -3 
15 -80 -1 N: 4 -1 100  O: 5 -150  -4 
16 50 -2 N: 2 +1110   S: 3 SA -2 100 -4 
17 160 N: 2 ♠ +2170   N: 4 ♠ =420  -6 
18 60 -2 S: 2 ♠ +1140   S: 3 ♠ +2200  -4 
19 -460 -5 O: 4 ♠ +1 650 --- --- O: 4 ♠ +1 650 -5 
20 140 N: 1 SA +2150   N: 3 +1130  
21 310 -7 N: 5 +1620  --- --- N: 5 +1620  -7 
22 10 -3 S: 1 SA +1120   W: 2 = 90 -3 
23 -170 -1 W: 2 +1 140 --- --- W: 3 = 140 -1 
24 -70 -8 W: 5 +1 420  13 N: 4 ♠ =420  10 -10 
 Summe (Halbzeit 2): 1131