Darmstadt Alert 5 - Neu-Isenburg

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Wolfgang RÖSSLER-Magdalena TAUBEHildegard WILLUMEIT-Herlinde KLÜBER
O/W: Dorothea SEIPELT-Alice PAULYBrigitte LALLIÉ-Alexander RESCHKE

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
13  Pass --- ---  Pass 
14 -5 W: 3 +1 170  S: 3 -1 50 -2 
15 -80 -2 O: 4 = 130  N: 3 +1170  -6 
16 50 -1 N: 1 SA =90   N: 3 =110  -2 
17 160 N: 3 ♠ +1170  --- --- N: 3 +1170  
18 60 -2 S: 2 ♠ +1140   S: 4 ♠ -1 100 -4 
19 -460 11 -11 O: 6 ♠ -1100  13  O: 4 ♠ +1 650 -5 
20 140 N: 3 +1130  --- --- S: 2 +2130  
21 310 -5 W: 3 -2100   N: 3 +2150  -4 
22 10 -3 W: 2 -1100   S: 1 SA +1120  -3 
23 -170 -2 S: 2 -1 100 11  W: 4 = 620 -10 10 
24 -70 -2 W: 3 +2 150  N: 3 ♠ =140  -5 
 Summe (Halbzeit 2): 3021