FTBC 58 - Kelkheim

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Ute ROTH-Heike SCHAUBBarbara KUNDER-Richard KUNDER
O/W: Gabriele STRAUBE-Carola MOLITORUwe BJĂ–RKNES-Gabriele SEMRAU

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
13  Pass --- ---  Pass 
14 -3 N: 2 ♠ =110   N: 2 ♠ +1140  -4 
15 -80 -1 N: 4 -1 100 --- --- N: 4 -1 100 -1 
16 50 -5 S: 2 SA -3 150  S: 2 SA +1150  -3 
17 160 N: 3 ♠ +1170   N: 4 ♠ -3 150 -7 
18 60 -8 N: 3 SA -3 300  10 S: 3 ♠ =140  -2 
19 -460 11 -11 W: 6 ♠ -1100  13  O: 4 ♠ +2 680 -6 
20 140 10 -10 N: 3 SA =600  10  N: 2 SA +1150  
21 310 -6 W: 3 -150   11 N: 5 =600  -7 
22 10 -3 W: 2 = 110  S: 1 SA =90  -2 
23 -170 -7 W: 3 -1100   S: 2 -2 200 -1 
24 -70 -11 11 W: 4 X +1 610  14 N: 4 ♠ =420  10 -10 
 Summe (Halbzeit 2): 3848