Hanau - Neu-Isenburg

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Elisabeth LACH-Marion BRODERICKHildegard WILLUMEIT-Herlinde KLÜBER
O/W: Alice PAULY-Alexandra MOLNARRenate PRIEMER-Christel SCHEFFLER

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
1 460 0 0 N: 4 ♥ +1♦ 10450  --- --- N: 4 ♠ +1♦ D450  0 0 
2 -710 6 -6 W: 4 ♠ +2♥ A 480 --- --- W: 4 ♠ +2♥ A 480 6 -6 
3 -350 10 -10 O: 3 SA -1♥ 9100  12  W: 3 SA +1♦ 9 630 -7 7 
4 20 -3 3 N: 3 ♥ -1♦ 10 100 --- --- S: 3 ♥ -1♣ 2 100 -3 3 
5 -10 -5 5 S: 4 ♠ -2♦ D 200  9 N: 3 ♥ +1♥ 8170  5 -5 
6 -610 -2 2 W: 4 ♠ +2♦ 2 680 --- --- W: 4 ♠ +2♦ D 680 -2 2 
7 80 1 -1 N: 2 ♦ +1♠ A110  --- --- N: 3 ♦ =♣ D110  1 -1 
8 -80 -1 1 O: 2 SA =♠ D 120 --- --- O: 2 SA =♠ 3 120 -1 1 
9 150 1 -1 N: 1 ♥ +3♠ D170  1  N: 2 SA +1♣ A150  0 0 
10 -130 6 -6 O: 1 SA -1♠ 6100  6  O: 1 SA +2♠ 2 150 -1 1 
11 10 4 -4 N: 3 ♥ +1♦ 8170  7  N: 4 ♥ -2♠ 4 100 -3 3 
12 130 3 -3 N: 3 ♠ +3♥ 5230  4  W: 4 ♥ -2♣ A100  -1 1 
 Summe (Halbzeit 1): 309