Kelkheim - Dietzenbach 4  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Lutz SONNENSCHEIN-Renate SONNENSCHEINEkhard SCHULZE-Ingrid DITTMAR
O/W: Helma SCHMID-Edith WASSMUTHGabriele STRAUBE-Carola MOLITOR

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-110 -2 N: 4 -1♠ 8 50 --- --- N: 4 -1 3 50 -2 
-120 -3  Pass   O: 2 SA = 3 120 
-450 -5 W: 5 ♠ = D 650  W: 4 ♠ = D 620 -5 
-30 -4 O: 4 ♠ -1 K100  --- --- O: 2 ♠ -1 2100  -4 
-40 -8 O: 4 X -2♠ K300   O: 4 -3♠ K150  -5 
-180 -10 10 W: 5 ♠ = 5 650  13 W: 6 ♠ -1 5100  -7 
30 11 -11 S: 4 = B620  13  S: 4 -2 5 200 -6 
-60 -2 O: 1 SA +1 A 120  N: 2 +1♠ K110  -5 
-40 -6 W: 3 SA -2 B200  13  O: 3 SA = 8 600 -11 11 
10 630 N: 4 =♠ 7620  12  N: 5 -1♠ K 100 -12 12 
11 -100 -2 N: 3 ♠ -1 A 50 --- --- N: 3 ♠ -1 A 50 -2 
12 50 O: 4 -1♠ 550  10  O: 4 =♠ 5 420 -10 10 
 Summe (Halbzeit 1): 5520