← Halbzeit 1 | Groß-Gerau | - | Dietzenbach 2 |
---|
Spieler (Halbzeit 2) | ||
---|---|---|
Open | Closed | |
N/S: | Günter Buhr-Detlev Kröning | Helmut Wenske-Helmut Keller |
O/W: | Mihaela Comanescu-Lucian Comanescu | Rainer Herrmann-Michael Höhn |
Einzelergebnisse (Halbzeit 2) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Datums- Score | Open | Closed | ||||||||||||||
Butler | Kontrakt | Aus- | Score | IMPs | Kontrakt | Aus- | Score | Butler | |||||||||
N/S | O/W | spiel | N/S | O/W | Home | Visiting | spiel | N/S | O/W | N/S | O/W | ||||||
13 * | 610 | 2 | -2 | N: | 3 SA +2 | ♠ D | 660 | 2 | N: | 3 SA = | ♦ 3 | 600 | 0 | 0 | |||
14 * | -350 | -3 | 3 | O: | 3 SA +2 | ♦ 2 | 460 | 11 | W: | 3 SA -1 | ♦ 10 | 50 | 9 | -9 | |||
15 * | 190 | 0 | 0 | N: | 3 ♠ +2 | ♥ 2 | 200 | --- | --- | N: | 2 ♠ +3 | ♥ 6 | 200 | 0 | 0 | ||
16 * | 70 | 4 | -4 | O: | 1 SA -2 | ♥ 5 | 200 | 3 | O: | 1 SA -3 | ♥ 5 | 300 | 6 | -6 | |||
17 * | -20 | -11 | 11 | O: | 3 ♥ X = | ♠ K | 530 | 12 | W: | 4 ♥ X -1 | ♠ A | 100 | 3 | -3 | |||
18 * | -550 | -10 | 10 | W: | 6 ♠ = | ♦ A | 980 | 11 | W: | 5 ♠ +1 | ♦ A | 480 | 2 | -2 | |||
19 * | -20 | -1 | 1 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ 10 | 50 | --- | --- | S: | 4 ♥ -1 | ♣ 10 | 50 | -1 | 1 | ||
20 * | 650 | 0 | 0 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ 4 | 650 | --- | --- | N: | 4 ♥ +1 | ♦ 3 | 650 | 0 | 0 | ||
21 * | 20 | 2 | -2 | N: | 1 ♦ = | ♣ 8 | 70 | 12 | W: | 5 ♣ X -4 | ♦ A | 800 | 13 | -13 | |||
22 * | 150 | 0 | 0 | S: | 1 SA +2 | ♠ 2 | 150 | 6 | S: | 3 SA = | ♠ 2 | 400 | 6 | -6 | |||
23 * | -100 | -1 | 1 | O: | 3 ♥ = | ♠ 5 | 140 | 1 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ 6 | 100 | 0 | 0 | |||
24 * | -110 | -5 | 5 | N: | 5 ♦ X -2 | ♥ K | 300 | 9 | O: | 3 SA -2 | ♣ 5 | 100 | 5 | -5 | |||
Summe (Halbzeit 2): | 65 | 2 | |||||||||||||||
* Das Board wurde an beiden Tischen mit vertauschten Achsen gespielt. |