← Halbzeit 1 | Friedrichsdorf | - | Dietzenbach 5 |
---|
Spieler (Halbzeit 2) | ||
---|---|---|
Open | Closed | |
N/S: | Brigitte Schnell-Beatrix Windmöller | Heidrun Steuernagel-Gerda Berg |
O/W: | Elsa Parissenti-Sieglinde Keller | Sabine Hylla-Herbert Hylla |
Einzelergebnisse (Halbzeit 2) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Datums- Score | Open | Closed | ||||||||||||||
Butler | Kontrakt | Aus- | Score | IMPs | Kontrakt | Aus- | Score | Butler | |||||||||
N/S | O/W | spiel | N/S | O/W | Home | Visiting | spiel | N/S | O/W | N/S | O/W | ||||||
13 * | 540 | -12 | 12 | S: | 3 SA -1 | ♠ 4 | 100 | 12 | N: | 3 SA = | ♥ 5 | 600 | 2 | -2 | |||
14 * | -380 | -2 | 2 | W: | 3 SA +1 | ♠ 2 | 430 | 1 | W: | 3 SA = | ♦ 10 | 400 | -1 | 1 | |||
15 * | 240 | -4 | 4 | W: | 3 ♦ -2 | ♣ 3 | 100 | 2 | N: | 2 ♠ +2 | ♥ 6 | 170 | -2 | 2 | |||
16 * | 70 | -5 | 5 | O: | 1 SA +1 | ♣ 3 | 120 | 6 | O: | 1 SA -1 | ♣ 3 | 100 | 1 | -1 | |||
17 * | 10 | 1 | -1 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ A | 50 | 3 | N: | 3 ♠ = | ♦ A | 140 | 4 | -4 | |||
18 * | -470 | 0 | 0 | W: | 4 ♠ +2 | ♦ A | 480 | 2 | W: | 4 SA = | ♦ A | 430 | 1 | -1 | |||
19 * | 80 | -4 | 4 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ 10 | 50 | --- | --- | S: | 4 ♥ -1 | ♦ 9 | 50 | -4 | 4 | ||
20 * | 650 | 0 | 0 | N: | 3 SA +2 | ♦ 4 | 660 | --- | --- | N: | 3 SA +2 | ♠ 4 | 660 | 0 | 0 | ||
21 * | 30 | -4 | 4 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ A | 100 | 5 | W: | 4 ♣ -2 | ♥ A | 100 | 2 | -2 | |||
22 * | 160 | 0 | 0 | N: | 2 SA +1 | ♠ 5 | 150 | --- | --- | S: | 1 SA +2 | ♠ 2 | 150 | 0 | 0 | ||
23 * | -220 | 1 | -1 | O: | 3 ♥ +2 | ♠ 9 | 200 | 2 | W: | 2 ♥ +1 | ♣ 5 | 140 | 2 | -2 | |||
24 * | -50 | -3 | 3 | S: | 5 ♣ -3 | ♥ A | 150 | --- | --- | W: | 3 ♥ = | ♦ 6 | 140 | -3 | 3 | ||
Summe (Halbzeit 2): | 33 | 0 | |||||||||||||||
* Das Board wurde an beiden Tischen mit vertauschten Achsen gespielt. |