Zeitraum | Home | Visiting |
---|---|---|
1. Liga-Wochenende / 4. & 5. Februar 2017 | ||
Samstag, 4.2.2017 1. HZ: 13:00h - 14:40h 2.HZ: 14:50h - 16:20h |
Oberursel | Kronberg |
Dreieich | Dietzenbach | |
1. Aschaffenburger BC | FTBC 4 | |
Bad Soden | Kelkheim | |
Wiesbaden | Darmstadt Alert 2 | |
Hanau | Bye | |
Samstag, 4.2.2017 1. HZ: 16:50h - 18:30h 2.HZ: 18:40h - 20:10h |
Dietzenbach | Hanau |
Kronberg | Wiesbaden | |
Kelkheim | Dreieich | |
Darmstadt Alert 2 | 1. Aschaffenburger BC | |
Oberursel | Bad Soden | |
FTBC 4 | Bye | |
Sonntag, 5.2.2017 1. HZ: 11:00h - 12:40h 2.HZ: 12:50h - 14:20h |
Hanau | FTBC 4 |
Kelkheim | Dietzenbach | |
Bad Soden | Wiesbaden | |
Dreieich | Oberursel | |
1. Aschaffenburger BC | Kronberg | |
Darmstadt Alert 2 | Bye | |
Sonntag, 5.2.2017 1. HZ: 14:50h - 16:30h 2.HZ: 16:40h - 18:10h |
Kelkheim | Hanau |
FTBC 4 | Darmstadt Alert 2 | |
Dietzenbach | Oberursel | |
Bad Soden | 1. Aschaffenburger BC | |
Wiesbaden | Dreieich | |
Kronberg | Bye | |
2. Liga-Wochenende / 4. & 5. März 2017 | ||
Samstag, 4.3.2017 1. HZ: 13:00h - 14:40h 2.HZ: 14:50h - 16:20h |
Hanau | Darmstadt Alert 2 |
Oberursel | Kelkheim | |
Kronberg | FTBC 4 | |
Wiesbaden | Dietzenbach | |
Dreieich | 1. Aschaffenburger BC | |
Bad Soden | Bye | |
Samstag, 4.3.2017 1. HZ: 16:50h - 18:30h 2.HZ: 18:40h - 20:10h |
Oberursel | Hanau |
Darmstadt Alert 2 | Kronberg | |
Kelkheim | Wiesbaden | |
FTBC 4 | Bad Soden | |
Dietzenbach | 1. Aschaffenburger BC | |
Dreieich | Bye | |
Sonntag, 5.3.2017 1. HZ: 11:00h - 12:40h 2.HZ: 12:50h - 14:20h |
Hanau | Kronberg |
Wiesbaden | Oberursel | |
Bad Soden | Darmstadt Alert 2 | |
1. Aschaffenburger BC | Kelkheim | |
Dreieich | FTBC 4 | |
Dietzenbach | Bye | |
Sonntag, 5.3.2017 1. HZ: 14:50h - 16:30h 2.HZ: 16:40h - 18:10h |
Wiesbaden | Hanau |
Kronberg | Bad Soden | |
Oberursel | 1. Aschaffenburger BC | |
Darmstadt Alert 2 | Dreieich | |
Dietzenbach | FTBC 4 | |
Kelkheim | Bye | |
3. Liga-Wochenende / 22. & 23. April 2017 | ||
Samstag, 22.4.2017 1. HZ: 13:00h - 14:40h 2.HZ: 14:50h - 16:20h |
Hanau | Bad Soden |
1. Aschaffenburger BC | Wiesbaden | |
Dreieich | Kronberg | |
Kelkheim | FTBC 4 | |
Darmstadt Alert 2 | Dietzenbach | |
Oberursel | Bye | |
Samstag, 22.4.2017 1. HZ: 16:50h - 18:30h 2.HZ: 18:40h - 20:10h |
1. Aschaffenburger BC | Hanau |
Bad Soden | Dreieich | |
Kelkheim | Darmstadt Alert 2 | |
Dietzenbach | Kronberg | |
FTBC 4 | Oberursel | |
Wiesbaden | Bye | |
Sonntag, 23.4.2017 1. HZ: 11:00h - 12:40h 2.HZ: 12:50h - 14:20h |
Hanau | Dreieich |
Oberursel | Darmstadt Alert 2 | |
Bad Soden | Dietzenbach | |
Wiesbaden | FTBC 4 | |
Kronberg | Kelkheim | |
1. Aschaffenburger BC | Bye |