Dietzenbach 3 - Darmstadt 1965  Segment 2 → 

Spieler (Segment 1)
 OpenClosed
N/S: Ulrike Sander-Reis-Cosima BarthHorst Braun-Karl Friedrich
O/W: Renate Nold-Heidrun Schmidt-RosenblathHelga Alisch-Karl-Heinz Heine

Einzelergebnisse (Segment 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
25 30 -5 W: 1 ♠ +2 6 140  O: 2 ♠ -1 K100  -2 
26 180 -1 O: 3 SA -2♠ 3200   O: 3 SA -1♠ 3100  -2 
27 -40 -3 S: 5 -3 2 150  O: 3 -1♠ A50  -3 
28 -40 -3 O: 2 +1 D 140  O: 4 -2 D100  -4 
29 20 -3 O: 2 = A 90  O: 3 -1 6100  -2 
30 540 10 -10 S: 6 = B980  11  S: 5 +1 6480  -2 
31 -110 -6 W: 6 ♠ -3 6150   W: 4 ♠ -1 K50  -4 
32 90 -1 N: 3 = K110  --- --- N: 3 = K110  -1 
 Summe (Segment 1): 1722