←  Segment 3 FTBC 4 - Hanau 2

Spieler (Segment 4)
 OpenClosed
N/S: Katharina Holzhüter-Torsten PlaumElisabeth Lach-Marion Broderick
O/W: Beate Stenger-Renate PriemerUwe Bjørknes-Pia Neuhoff

Einzelergebnisse (Segment 4)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-130 10 -10 W: 6 ♠ -3 5300   W: 6 ♠ X -2 10500  12 -12 
10 340 -8 N: 3 SA +2 7660  13  N: 3 SA -1 5 100 -10 10 
11 70 -1 W: 2 -1 750  --- --- W: 2 -1 750  -1 
12 -280 -2 O: 3 +2 K 200  O: 4 +1 3 450 -5 
13 -30 -6 W: 2 -2 5200   N: 1 SA =♠ 690  -3 
14 160 -9 N: 5 X = A550   O: 5 ♠ -3 A150  
15 500 -3 S: 4 ♠ = 10620   S: 4 ♠ +1 10650  -4 
16 -150 -10 10 W: 3 SA = 10 600  12 W: 3 SA -1 9100  -6 
 Summe (Segment 4): 3118