← Halbzeit 1 | Kelkheim | - | WI-Taunusstein 1 |
---|
Spieler (Halbzeit 2) | ||
---|---|---|
Open | Closed | |
N/S: | Gabriele Straube-Andrea Bunke-Schmidt | Hajo Kolter-Michael Göhring |
O/W: | Sabine Rönn-Michael Pantel | Irmgard Hofmann-Irmgard Azizoglu |
Einzelergebnisse (Halbzeit 2) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Datums- Score | Open | Closed | ||||||||||||||
Butler | Kontrakt | Aus- | Score | IMPs | Kontrakt | Aus- | Score | Butler | |||||||||
N/S | O/W | spiel | N/S | O/W | Home | Visiting | spiel | N/S | O/W | N/S | O/W | ||||||
17 | -440 | 0 | 0 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 7 | 450 | 1 | O: | 4 ♥ = | ♦ 2 | 420 | 1 | -1 | |||
18 | 380 | -11 | 11 | N: | 3 SA -2 | ♥ 6 | 200 | 11 | O: | 4 ♥ X -2 | ♦ A | 300 | -2 | 2 | |||
19 * | -630 | 0 | 0 | W: | 3 SA +1 | ♥ B | 630 | --- | --- | W: | 3 SA +1 | ♥ B | 630 | 0 | 0 | ||
20 | 10 | -4 | 4 | O: | 3 ♥ = | ♦ 6 | 140 | 8 | O: | 3 ♥ -2 | ♦ 8 | 200 | 5 | -5 | |||
21 | 120 | -6 | 6 | O: | 4 ♦ = | ♥ 2 | 130 | 2 | N: | 4 ♥ -2 | ♣ B | 200 | -8 | 8 | |||
22 | 60 | 1 | -1 | N: | 1 SA = | ♠ 5 | 90 | 4 | S: | 2 SA -1 | ♥ 5 | 50 | -3 | 3 | |||
23 | -520 | -3 | 3 | W: | 4 ♥ = | ♠ 2 | 620 | 12 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ A | 100 | 12 | -12 | |||
24 | 250 | -12 | 12 | O: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | 13 | N: | 4 ♠ = | ♥ K | 420 | 5 | -5 | |||
25 | 270 | -3 | 3 | N: | 2 ♠ +2 | ♠ 4 | 170 | 6 | N: | 4 ♠ = | ♥ A | 420 | 4 | -4 | |||
26 | -570 | -2 | 2 | W: | 4 ♥ = | ♠ D | 620 | --- | --- | W: | 4 ♥ = | ♠ D | 620 | -2 | 2 | ||
27 | -60 | -1 | 1 | S: | 4 ♥ -2 | ♣ A | 100 | 2 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ K | 50 | 0 | 0 | |||
28 | -450 | -1 | 1 | O: | 4 ♠ +2 | ♣ 6 | 480 | 2 | O: | 4 ♠ = | ♣ 10 | 420 | 1 | -1 | |||
29 | 690 | 0 | 0 | N: | 3 SA +3 | ♠ 7 | 690 | --- | --- | N: | 3 SA +3 | ♠ 9 | 690 | 0 | 0 | ||
30 | -40 | -4 | 4 | W: | 2 ♠ +2 | ♣ A | 170 | 6 | W: | 3 ♦ -1 | ♥ K | 50 | 3 | -3 | |||
31 | 170 | 4 | -4 | O: | 6 ♦ X -2 | ♠ A | 300 | 9 | N: | 5 ♥ -1 | ♣ 10 | 100 | -7 | 7 | |||
32 | -40 | 4 | -4 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | 100 | 12 | O: | 4 ♥ X -3 | ♠ 8 | 800 | 13 | -13 | |||
Summe (Halbzeit 2): | 15 | 73 | |||||||||||||||
* Das Board wurde an beiden Tischen mit vertauschten Achsen gespielt. |