Darmstadt Alert 3 - Dietzenbach 4  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Mika Hard-Petra Hard-DörriesDoris Lamb-László Szabó
O/W: Renate Priemer-Beate StengerAndreas Bauer-Holger Müller

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-210 -6 W: 4 +1♠ K 450  11 N: 3 ♠ = A140  -8 
240 -8 N: 3 SA = 7600  10  S: 1 SA +1 6120  -3 
440 -1 N: 4 =♠ 8420  --- --- S: 4 ♠ = 4420  -1 
640 N: 3 SA +1♠ 3630   13 N: 6 SA = 61440  13 -13 
-360 -9 W: 6 SA -1 650  10  W: 4 SA =♠ 10 430 -2 
110 -1 S: 1 SA =♠ 690   S: 1 SA +1 7120  
150 -2 O: 4 -2 A200   S: 3 = 6140  
-3 N: 3 = B110  --- --- N: 3 =♠ 9110  -3 
70 -3 N: 2 ♠ -1 3 50 --- --- N: 3 ♠ -1 A 50 -3 
10 650 N: 4 ♠ +1♠ 7650  --- --- S: 4 +1 2650  
11 110 S: 2 = 6110  --- --- N: 2 = 9110  
12 -3 W: 2 = A 110  S: 3 -2 K 200 -5 
13 -650 O: 4 ♠ +1 7 650  O: 4 ♠ = K 620 -1 
14 310 -6 O: 3 -1♠ A50   10 N: 4 +2 A480  -5 
15 -30 -4 O: 5 X -1 10100   S: 3 ♠ = 9140  -5 
16 -590 -7 O: 2 X +1 A 870  O: 4 = A 620 -1 
 Summe (Halbzeit 1): 2543