| RMTL 2019 Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | D73 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A1043 |  |  |  |  | Nord | ♦ | D9875 |  |  |  | ♣ | D |  |  | ♠ | B9862 |  | ♠ | AK104 |  | ♥ | D72 | Boardnr. | ♥ | 65 |  | ♦ | 10 | 1 | ♦ | 32 |  | ♣ | 6432 |  | ♣ | AB1087 |  |  | ♠ | 5 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KB98 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | AKB64 |  | N/S: 5 ♥ = |  |  | ♣ | K95 |  | ( +450 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B |  |  |  | Teiler: | ♥ | A8642 |  |  |  |  | Ost | ♦ | B10654 |  |  |  | ♣ | D8 |  |  | ♠ | D54 |  | ♠ | 109732 |  | ♥ | KD103 | Boardnr. | ♥ | B9 |  | ♦ | D7 | 2 | ♦ | K2 |  | ♣ | KB64 |  | ♣ | A953 |  |  | ♠ | AK86 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 75 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | A983 |  | O/W: 3 ♠ X -1 |  |  | ♣ | 1072 |  | ( +100 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 83 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A109843 |  |  |  |  | Süd | ♦ | AKB3 |  |  |  | ♣ | 2 |  |  | ♠ | A2 |  | ♠ | D976 |  | ♥ | 75 | Boardnr. | ♥ | K |  | ♦ | 109542 | 3 | ♦ | 876 |  | ♣ | DB109 |  | ♣ | K8654 |  |  | ♠ | KB1054 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | DB62 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | D |  | N/S: 6 ♥ = |  |  | ♣ | A73 |  | ( +980 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B5 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 7543 |  |  |  |  | West | ♦ | 643 |  |  |  | ♣ | AK92 |  |  | ♠ | AK93 |  | ♠ | 6 |  | ♥ | 862 | Boardnr. | ♥ | AKB109 |  | ♦ | AD75 | 4 | ♦ | KB982 |  | ♣ | 84 |  | ♣ | DB |  |  | ♠ | D108742 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | 10 |  | O/W: 4 ♥ +1 |  |  | ♣ | 107653 |  | ( -650 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | K1065 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 97 |  |  |  |  | Nord | ♦ | AKD74 |  |  |  | ♣ | KB |  |  | ♠ | DB842 |  | ♠ | A9 |  | ♥ | 1042 | Boardnr. | ♥ | D86 |  | ♦ | B | 5 | ♦ | 9863 |  | ♣ | 7432 |  | ♣ | AD105 |  |  | ♠ | 73 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AKB53 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 1052 |  | N: 5 ♥ = |  |  | ♣ | 986 |  | ( +650 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | AKB103 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A |  |  |  |  | Ost | ♦ | KB6 |  |  |  | ♣ | KB96 |  |  | ♠ | 876 |  | ♠ | D5 |  | ♥ | 108754 | Boardnr. | ♥ | K62 |  | ♦ | 85 | 6 | ♦ | 973 |  | ♣ | 1087 |  | ♣ | A5432 |  |  | ♠ | 942 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | DB93 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | AD1042 |  | N/S: 6 ♠ = |  |  | ♣ | D |  | ( +980 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | DB |  |  |  | Teiler: | ♥ | K10753 |  |  |  |  | Süd | ♦ | AK64 |  |  |  | ♣ | D8 |  |  | ♠ | A98 |  | ♠ | 7652 |  | ♥ | A | Boardnr. | ♥ | 984 |  | ♦ | B1095 | 7 | ♦ | 872 |  | ♣ | AB742 |  | ♣ | K95 |  |  | ♠ | K1043 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | DB62 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | D3 |  | N/S: 2 ♥ +1 |  |  | ♣ | 1063 |  | ( +140 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 10976 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B5 |  |  |  |  | West | ♦ | B108 |  |  |  | ♣ | AK76 |  |  | ♠ | K32 |  | ♠ | B54 |  | ♥ | A1093 | Boardnr. | ♥ | K742 |  | ♦ | A975 | 8 | ♦ | K4 |  | ♣ | 43 |  | ♣ | DB108 |  |  | ♠ | AD8 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D86 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | D632 |  | O/W: 2 ♥ = |  |  | ♣ | 952 |  | ( -110 ) |  |  | 
| RMTL 2019 Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | B10842 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B87 |  |  |  |  | Nord | ♦ | K108 |  |  |  | ♣ | A8 |  |  | ♠ | 975 |  | ♠ | KD6 |  | ♥ | AK6 | Boardnr. | ♥ | 10543 |  | ♦ | 6 | 9 | ♦ | D743 |  | ♣ | KDB943 |  | ♣ | 75 |  |  | ♠ | A3 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D92 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | AB952 |  | N/S: 2 ♦ +1 |  |  | ♣ | 1062 |  | ( +110 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | D |  |  |  | Teiler: | ♥ | D54 |  |  |  |  | Ost | ♦ | K9863 |  |  |  | ♣ | A954 |  |  | ♠ | K652 |  | ♠ | 103 |  | ♥ | B97 | Boardnr. | ♥ | A1063 |  | ♦ | D75 | 10 | ♦ | B42 |  | ♣ | B87 |  | ♣ | KD106 |  |  | ♠ | AB9874 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K82 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | A10 |  | N/S: 1 ♠ +2 |  |  | ♣ | 32 |  | ( +140 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | K92 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D94 |  |  |  |  | Süd | ♦ | A1098 |  |  |  | ♣ | D64 |  |  | ♠ | B105 |  | ♠ | AD876 |  | ♥ | KB8752 | Boardnr. | ♥ | A106 |  | ♦ | 5 | 11 | ♦ | KDB6 |  | ♣ | K103 |  | ♣ | 2 |  |  | ♠ | 43 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 3 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 7432 |  | O/W: 4 ♥ +1 |  |  | ♣ | AB9875 |  | ( -450 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | K2 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D7 |  |  |  |  | West | ♦ | KB8763 |  |  |  | ♣ | 764 |  |  | ♠ | AB5 |  | ♠ | 9863 |  | ♥ | AK654 | Boardnr. | ♥ | 1093 |  | ♦ | 4 | 12 | ♦ | 105 |  | ♣ | KB108 |  | ♣ | 9532 |  |  | ♠ | D1074 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B82 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | AD92 |  | O/W: 4 ♣ X -3 |  |  | ♣ | AD |  | ( +500 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | B7 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B42 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 976 |  |  |  | ♣ | A8432 |  |  | ♠ | KD4 |  | ♠ | 109632 |  | ♥ | AD73 | Boardnr. | ♥ | 9865 |  | ♦ | AD | 13 | ♦ | 1052 |  | ♣ | K976 |  | ♣ | 10 |  |  | ♠ | A85 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K10 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | KB843 |  | O/W: 4 ♥ = |  |  | ♣ | DB5 |  | ( -620 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A82 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K109 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 10974 |  |  |  | ♣ | D73 |  |  | ♠ | B10954 |  | ♠ | D3 |  | ♥ | DB83 | Boardnr. | ♥ | 4 |  | ♦ | A2 | 14 | ♦ | KB63 |  | ♣ | 86 |  | ♣ | AB9542 |  |  | ♠ | K76 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A7652 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | D85 |  | O/W: 2 ♣ = |  |  | ♣ | K10 |  | ( -90 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | K103 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AKB102 |  |  |  |  | Süd | ♦ | 962 |  |  |  | ♣ | 92 |  |  | ♠ | A76 |  | ♠ | D42 |  | ♥ | 84 | Boardnr. | ♥ | 976 |  | ♦ | K8743 | 15 | ♦ | AB |  | ♣ | D85 |  | ♣ | AB763 |  |  | ♠ | B985 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D53 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | D105 |  | O/W: 2 ♣ +1 |  |  | ♣ | K104 |  | ( -110 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 763 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 986 |  |  |  |  | West | ♦ | A9 |  |  |  | ♣ | AK1065 |  |  | ♠ | K9 |  | ♠ | B842 |  | ♥ | 4 | Boardnr. | ♥ | AB732 |  | ♦ | KD10643 | 16 | ♦ | 72 |  | ♣ | DB82 |  | ♣ | 93 |  |  | ♠ | AD105 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KD105 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | B85 |  | N/S: 1 ♥ +2 |  |  | ♣ | 74 |  | ( +140 ) |  |  | 
| RMTL 2019 Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | D76543 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A |  |  |  |  | Nord | ♦ | 1043 |  |  |  | ♣ | D52 |  |  | ♠ | 10 |  | ♠ | B8 |  | ♥ | 654 | Boardnr. | ♥ | B10873 |  | ♦ | DB87 | 17 | ♦ | A95 |  | ♣ | A10943 |  | ♣ | B86 |  |  | ♠ | AK92 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KD92 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | K62 |  | N/S: 4 ♠ +1 |  |  | ♣ | K7 |  | ( +450 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A109752 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 10 |  |  |  |  | Ost | ♦ | B73 |  |  |  | ♣ | A43 |  |  | ♠ | K64 |  | ♠ | DB |  | ♥ | AD62 | Boardnr. | ♥ | KB87 |  | ♦ | K62 | 18 | ♦ | D109 |  | ♣ | 1082 |  | ♣ | KB65 |  |  | ♠ | 83 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 9543 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | A854 |  | O/W: 2 ♥ +1 |  |  | ♣ | D97 |  | ( -140 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 83 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K32 |  |  |  |  | Süd | ♦ | A863 |  |  |  | ♣ | KB74 |  |  | ♠ | KD106 |  | ♠ | B95 |  | ♥ | A975 | Boardnr. | ♥ | D6 |  | ♦ | KB104 | 19 | ♦ | D952 |  | ♣ | 6 |  | ♣ | D1093 |  |  | ♠ | A742 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B1084 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 7 |  | N/S: 3 ♣ = |  |  | ♣ | A852 |  | ( +110 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A1086 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D106 |  |  |  |  | West | ♦ | 942 |  |  |  | ♣ | KB7 |  |  | ♠ | DB3 |  | ♠ | K972 |  | ♥ | B7542 | Boardnr. | ♥ | 8 |  | ♦ | D73 | 20 | ♦ | AB65 |  | ♣ | D9 |  | ♣ | A1083 |  |  | ♠ | 54 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AK93 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | K108 |  | O/W: 2 ♦ = |  |  | ♣ | 6542 |  | ( -90 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | K64 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 92 |  |  |  |  | Nord | ♦ | B94 |  |  |  | ♣ | B9643 |  |  | ♠ | B1075 |  | ♠ | AD2 |  | ♥ | D105 | Boardnr. | ♥ | 76 |  | ♦ | AD865 | 21 | ♦ | 732 |  | ♣ | 8 |  | ♣ | KD1052 |  |  | ♠ | 983 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AKB843 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | K10 |  | O/W: 1 ♠ +1 |  |  | ♣ | A7 |  | ( -110 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | KD9542 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 653 |  |  |  |  | Ost | ♦ | K87 |  |  |  | ♣ | 10 |  |  | ♠ | 6 |  | ♠ | B8 |  | ♥ | K | Boardnr. | ♥ | AD42 |  | ♦ | A5432 | 22 | ♦ | B106 |  | ♣ | K98653 |  | ♣ | DB72 |  |  | ♠ | A1073 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B10987 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | D9 |  | N/S: 3 ♠ = |  |  | ♣ | A4 |  | ( +140 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 2 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A973 |  |  |  |  | Süd | ♦ | D984 |  |  |  | ♣ | KDB7 |  |  | ♠ | 9854 |  | ♠ | D73 |  | ♥ | D | Boardnr. | ♥ | B10862 |  | ♦ | A10763 | 23 | ♦ | 2 |  | ♣ | 1093 |  | ♣ | A852 |  |  | ♠ | AKB106 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K54 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | KB5 |  | N/S: 3 SA +2 |  |  | ♣ | 64 |  | ( +660 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | AD6 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 105 |  |  |  |  | West | ♦ | A108 |  |  |  | ♣ | KDB65 |  |  | ♠ | 32 |  | ♠ | KB10874 |  | ♥ | KB98763 | Boardnr. | ♥ | A |  | ♦ | K | 24 | ♦ | D742 |  | ♣ | 974 |  | ♣ | 83 |  |  | ♠ | 95 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D42 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | B9653 |  | N/S: 3 SA +1 |  |  | ♣ | A102 |  | ( +430 ) |  |  | 
| RMTL 2019 Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | B842 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AD1073 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 732 |  |  |  | ♣ | 8 |  |  | ♠ | AD |  | ♠ | 1097653 |  | ♥ | 984 | Boardnr. | ♥ | KB2 |  | ♦ | AKD8 | 25 | ♦ | 64 |  | ♣ | A964 |  | ♣ | B10 |  |  | ♠ | K |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 65 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | B1095 |  | O/W: 4 ♠ +1 |  |  | ♣ | KD7532 |  | ( -650 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 64 |  |  |  | Teiler: | ♥ | KB1053 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 1097 |  |  |  | ♣ | D106 |  |  | ♠ | A9832 |  | ♠ | KD75 |  | ♥ | 9 | Boardnr. | ♥ | 2 |  | ♦ | KDB8 | 26 | ♦ | 6532 |  | ♣ | 943 |  | ♣ | B852 |  |  | ♠ | B10 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AD8764 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | A4 |  | O/W: 4 ♠ X -2 |  |  | ♣ | AK7 |  | ( +500 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | D6 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K10972 |  |  |  |  | Süd | ♦ | D8752 |  |  |  | ♣ | 6 |  |  | ♠ | AB73 |  | ♠ | K10954 |  | ♥ | D64 | Boardnr. | ♥ | 853 |  | ♦ | 106 | 27 | ♦ | B43 |  | ♣ | D843 |  | ♣ | A7 |  |  | ♠ | 82 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AB |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | AK9 |  | N/S: 4 ♥ = |  |  | ♣ | KB10952 |  | ( +420 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | AD2 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AK10754 |  |  |  |  | West | ♦ | D8 |  |  |  | ♣ | 85 |  |  | ♠ | B1094 |  | ♠ | 753 |  | ♥ | B3 | Boardnr. | ♥ | 962 |  | ♦ | 109653 | 28 | ♦ | K742 |  | ♣ | B2 |  | ♣ | 764 |  |  | ♠ | K86 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D8 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | AB |  | N/S: 7 SA = |  |  | ♣ | AKD1093 |  | ( +2220 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | K642 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 953 |  |  |  |  | Nord | ♦ | D2 |  |  |  | ♣ | 10943 |  |  | ♠ | AB |  | ♠ | D8753 |  | ♥ | 8 | Boardnr. | ♥ | DB2 |  | ♦ | AK9853 | 29 | ♦ | B6 |  | ♣ | DB65 |  | ♣ | A72 |  |  | ♠ | 109 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AK10764 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | 1074 |  | O/W: 2 ♠ +1 |  |  | ♣ | K8 |  | ( -140 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | DB654 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D |  |  |  |  | Ost | ♦ | DB652 |  |  |  | ♣ | 74 |  |  | ♠ | AK |  | ♠ | 93 |  | ♥ | 54 | Boardnr. | ♥ | B109732 |  | ♦ | K10974 | 30 | ♦ | A3 |  | ♣ | KD98 |  | ♣ | 1065 |  |  | ♠ | 10872 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AK86 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 8 |  | N/S: 3 ♠ = |  |  | ♣ | AB32 |  | ( +140 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | KD652 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AB95 |  |  |  |  | Süd | ♦ | KB6 |  |  |  | ♣ | 5 |  |  | ♠ | 109 |  | ♠ | AB843 |  | ♥ | D1062 | Boardnr. | ♥ | K3 |  | ♦ | 8732 | 31 | ♦ | D105 |  | ♣ | 863 |  | ♣ | B74 |  |  | ♠ | 7 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 874 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | A94 |  | N/S: 3 SA +2 |  |  | ♣ | AKD1092 |  | ( +660 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 108 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B1076 |  |  |  |  | West | ♦ | D872 |  |  |  | ♣ | K42 |  |  | ♠ | KDB7 |  | ♠ | A932 |  | ♥ | KD | Boardnr. | ♥ | A53 |  | ♦ | AB9 | 32 | ♦ | K1054 |  | ♣ | D1053 |  | ♣ | B6 |  |  | ♠ | 654 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 9842 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 63 |  | O/W: 3 SA +2 |  |  | ♣ | A987 |  | ( -660 ) |  |  |