| RMTL 2019 Verteilungen - Durchgang 3
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | B1053 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 10843 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 873 |  |  |  | ♣ | 75 |  |  | ♠ | D9842 |  | ♠ | 76 |  | ♥ | 9752 | Boardnr. | ♥ | AD |  | ♦ | - | 1 | ♦ | KDB1096 |  | ♣ | 10843 |  | ♣ | B96 |  |  | ♠ | AK |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KB6 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | A542 |  | S: 3 SA +1 |  |  | ♣ | AKD2 |  | ( +430 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B62 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 6532 |  |  |  |  | Ost | ♦ | D42 |  |  |  | ♣ | AK3 |  |  | ♠ | D74 |  | ♠ | AK1085 |  | ♥ | AKD84 | Boardnr. | ♥ | B7 |  | ♦ | K9 | 2 | ♦ | B1083 |  | ♣ | 652 |  | ♣ | 74 |  |  | ♠ | 93 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 109 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | A765 |  | O/W: 4 ♥ = |  |  | ♣ | DB1098 |  | ( -420 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | D942 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K96 |  |  |  |  | Süd | ♦ | 10987 |  |  |  | ♣ | 87 |  |  | ♠ | A103 |  | ♠ | K85 |  | ♥ | A10 | Boardnr. | ♥ | B8752 |  | ♦ | KD6432 | 3 | ♦ | 5 |  | ♣ | A9 |  | ♣ | KB32 |  |  | ♠ | B76 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D43 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | AB |  | O: 4 ♥ = |  |  | ♣ | D10654 |  | ( -620 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A42 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 2 |  |  |  |  | West | ♦ | AKD4 |  |  |  | ♣ | D9432 |  |  | ♠ | B653 |  | ♠ | K7 |  | ♥ | AKB10974 | Boardnr. | ♥ | 63 |  | ♦ | - | 4 | ♦ | B108762 |  | ♣ | 75 |  | ♣ | AB10 |  |  | ♠ | D1098 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D85 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | 953 |  | O/W: 4 ♥ = |  |  | ♣ | K86 |  | ( -620 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | B7543 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 8765 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 106 |  |  |  | ♣ | 86 |  |  | ♠ | A62 |  | ♠ | K1098 |  | ♥ | A4 | Boardnr. | ♥ | 102 |  | ♦ | KD83 | 5 | ♦ | 754 |  | ♣ | D954 |  | ♣ | KB103 |  |  | ♠ | D |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KDB93 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | AB92 |  | O/W: 4 ♣ = |  |  | ♣ | A72 |  | ( -130 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B983 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 10 |  |  |  |  | Ost | ♦ | AB62 |  |  |  | ♣ | A964 |  |  | ♠ | A106 |  | ♠ | D54 |  | ♥ | DB76 | Boardnr. | ♥ | AK52 |  | ♦ | KD953 | 6 | ♦ | 104 |  | ♣ | 3 |  | ♣ | KB85 |  |  | ♠ | K72 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 9843 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 87 |  | O/W: 2 ♥ +1 |  |  | ♣ | D1072 |  | ( -140 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 8 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B98732 |  |  |  |  | Süd | ♦ | A864 |  |  |  | ♣ | K4 |  |  | ♠ | A754 |  | ♠ | DB |  | ♥ | 10654 | Boardnr. | ♥ | D |  | ♦ | 97 | 7 | ♦ | KD1032 |  | ♣ | A103 |  | ♣ | D9876 |  |  | ♠ | K109632 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AK |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | B5 |  | O/W: 3 ♣ = |  |  | ♣ | B52 |  | ( -110 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | DB863 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K76 |  |  |  |  | West | ♦ | 972 |  |  |  | ♣ | 85 |  |  | ♠ | K7 |  | ♠ | 1095 |  | ♥ | 103 | Boardnr. | ♥ | B984 |  | ♦ | K4 | 8 | ♦ | D1083 |  | ♣ | KB109762 |  | ♣ | A4 |  |  | ♠ | A42 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AD52 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | AB65 |  | O/W: 3 SA X -1 |  |  | ♣ | D3 |  | ( +100 ) |  |  | 
| RMTL 2019 Verteilungen - Durchgang 3
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | DB4 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B105 |  |  |  |  | Nord | ♦ | AB1098 |  |  |  | ♣ | 106 |  |  | ♠ | A10976 |  | ♠ | 32 |  | ♥ | 9 | Boardnr. | ♥ | D8632 |  | ♦ | D53 | 9 | ♦ | K64 |  | ♣ | B872 |  | ♣ | K94 |  |  | ♠ | K85 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AK74 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 72 |  | N/S: 3 SA +1 |  |  | ♣ | AD53 |  | ( +430 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | D6 |  |  |  | Teiler: | ♥ | KB107 |  |  |  |  | Ost | ♦ | AD10653 |  |  |  | ♣ | D |  |  | ♠ | 83 |  | ♠ | AK942 |  | ♥ | AD9654 | Boardnr. | ♥ | 3 |  | ♦ | B | 10 | ♦ | K42 |  | ♣ | B985 |  | ♣ | AK74 |  |  | ♠ | B1075 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 82 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | 987 |  | O/W: 5 ♣ = |  |  | ♣ | 10632 |  | ( -600 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 72 |  |  |  | Teiler: | ♥ | DB6 |  |  |  |  | Süd | ♦ | A973 |  |  |  | ♣ | D943 |  |  | ♠ | B1098 |  | ♠ | K5 |  | ♥ | A105 | Boardnr. | ♥ | K9743 |  | ♦ | K52 | 11 | ♦ | B8 |  | ♣ | A85 |  | ♣ | B1076 |  |  | ♠ | AD643 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 82 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | D1064 |  | N/S: 2 ♠ X -1 |  |  | ♣ | K2 |  | ( -100 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 75 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B85 |  |  |  |  | West | ♦ | K7653 |  |  |  | ♣ | A64 |  |  | ♠ | AD10943 |  | ♠ | B |  | ♥ | D943 | Boardnr. | ♥ | A7 |  | ♦ | 4 | 12 | ♦ | ADB10982 |  | ♣ | B5 |  | ♣ | KD9 |  |  | ♠ | K862 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K1062 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | - |  | O/W: 3 SA +1 |  |  | ♣ | 108732 |  | ( -430 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A84 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AD108765 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 93 |  |  |  | ♣ | K |  |  | ♠ | D105 |  | ♠ | B632 |  | ♥ | KB4 | Boardnr. | ♥ | 2 |  | ♦ | 1084 | 13 | ♦ | K62 |  | ♣ | ADB4 |  | ♣ | 98532 |  |  | ♠ | K97 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 93 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | ADB75 |  | N/S: 6 ♥ = |  |  | ♣ | 1076 |  | ( +1430 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 962 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B52 |  |  |  |  | Ost | ♦ | K3 |  |  |  | ♣ | K7632 |  |  | ♠ | B53 |  | ♠ | D7 |  | ♥ | A1084 | Boardnr. | ♥ | KD96 |  | ♦ | B754 | 14 | ♦ | D10986 |  | ♣ | D4 |  | ♣ | B5 |  |  | ♠ | AK1084 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 73 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | A2 |  | N/S: 4 ♠ = |  |  | ♣ | A1098 |  | ( +420 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | AK6 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D9 |  |  |  |  | Süd | ♦ | 9765 |  |  |  | ♣ | D532 |  |  | ♠ | DB8 |  | ♠ | 10973 |  | ♥ | AB72 | Boardnr. | ♥ | K4 |  | ♦ | K102 | 15 | ♦ | AD84 |  | ♣ | 976 |  | ♣ | AB4 |  |  | ♠ | 542 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 108653 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | B3 |  | O/W: 1 ♠ +2 |  |  | ♣ | K108 |  | ( -140 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 87 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 642 |  |  |  |  | West | ♦ | AB962 |  |  |  | ♣ | A86 |  |  | ♠ | B952 |  | ♠ | A63 |  | ♥ | KD109 | Boardnr. | ♥ | A3 |  | ♦ | D85 | 16 | ♦ | K74 |  | ♣ | 54 |  | ♣ | KB732 |  |  | ♠ | KD104 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B875 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 103 |  | O/W: 1 ♠ +1 |  |  | ♣ | D109 |  | ( -110 ) |  |  | 
| RMTL 2019 Verteilungen - Durchgang 3
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | 2 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 943 |  |  |  |  | Nord | ♦ | KD73 |  |  |  | ♣ | D10843 |  |  | ♠ | A10974 |  | ♠ | DB65 |  | ♥ | KD5 | Boardnr. | ♥ | A108 |  | ♦ | 8 | 17 | ♦ | 1096 |  | ♣ | AB65 |  | ♣ | K72 |  |  | ♠ | K83 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B762 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | AB542 |  | O/W: 4 ♠ +1 |  |  | ♣ | 9 |  | ( -450 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | D854 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AB9863 |  |  |  |  | Ost | ♦ | K97 |  |  |  | ♣ | - |  |  | ♠ | B2 |  | ♠ | AK97 |  | ♥ | K5 | Boardnr. | ♥ | D1074 |  | ♦ | AD1043 | 18 | ♦ | 65 |  | ♣ | B865 |  | ♣ | K43 |  |  | ♠ | 1063 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 2 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | B82 |  | O/W: 3 SA = |  |  | ♣ | AD10972 |  | ( -400 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | B2 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B104 |  |  |  |  | Süd | ♦ | K1065 |  |  |  | ♣ | A984 |  |  | ♠ | 953 |  | ♠ | A1087 |  | ♥ | A87532 | Boardnr. | ♥ | KD6 |  | ♦ | 4 | 19 | ♦ | A92 |  | ♣ | KD5 |  | ♣ | 763 |  |  | ♠ | KD64 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 9 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | DB873 |  | N/S: 4 ♦ X -1 |  |  | ♣ | B102 |  | ( -100 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 8 |  |  |  | Teiler: | ♥ | KB1042 |  |  |  |  | West | ♦ | B93 |  |  |  | ♣ | AB72 |  |  | ♠ | 54 |  | ♠ | AKD1093 |  | ♥ | AD8 | Boardnr. | ♥ | 953 |  | ♦ | AD76 | 20 | ♦ | K10 |  | ♣ | K983 |  | ♣ | 106 |  |  | ♠ | B762 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 76 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | 8542 |  | W: 3 SA +1 |  |  | ♣ | D54 |  | ( -630 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | K |  |  |  | Teiler: | ♥ | 109832 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 82 |  |  |  | ♣ | KD864 |  |  | ♠ | DB8 |  | ♠ | 104 |  | ♥ | DB654 | Boardnr. | ♥ | A |  | ♦ | KD | 21 | ♦ | A1097643 |  | ♣ | 1095 |  | ♣ | B32 |  |  | ♠ | A976532 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K7 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | B5 |  | O/W: 2 ♦ = |  |  | ♣ | A7 |  | ( -90 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B432 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B9832 |  |  |  |  | Ost | ♦ | A2 |  |  |  | ♣ | 97 |  |  | ♠ | AKD5 |  | ♠ | 987 |  | ♥ | D7 | Boardnr. | ♥ | 1064 |  | ♦ | D109874 | 22 | ♦ | 5 |  | ♣ | A |  | ♣ | KB8642 |  |  | ♠ | 106 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AK5 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | KB63 |  | N/S: 1 SA +1 |  |  | ♣ | D1053 |  | ( +120 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 10542 |  |  |  | Teiler: | ♥ | KDB875 |  |  |  |  | Süd | ♦ | - |  |  |  | ♣ | KD7 |  |  | ♠ | A63 |  | ♠ | DB |  | ♥ | 42 | Boardnr. | ♥ | 3 |  | ♦ | A108532 | 23 | ♦ | DB94 |  | ♣ | A8 |  | ♣ | B96543 |  |  | ♠ | K987 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A1096 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | K76 |  | S: 5 ♥ X -1 |  |  | ♣ | 102 |  | ( -200 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | AB9643 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 64 |  |  |  |  | West | ♦ | 103 |  |  |  | ♣ | A73 |  |  | ♠ | 107 |  | ♠ | D8 |  | ♥ | 92 | Boardnr. | ♥ | AB108753 |  | ♦ | K6 | 24 | ♦ | B2 |  | ♣ | KD98542 |  | ♣ | B10 |  |  | ♠ | K52 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KD |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | AD98754 |  | N/S: 4 ♠ +1 |  |  | ♣ | 6 |  | ( +450 ) |  |  | 
| RMTL 2019 Verteilungen - Durchgang 3
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | AB753 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A1053 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 7 |  |  |  | ♣ | ADB |  |  | ♠ | K96 |  | ♠ | D84 |  | ♥ | D | Boardnr. | ♥ | KB982 |  | ♦ | DB1062 | 25 | ♦ | K83 |  | ♣ | 9854 |  | ♣ | 62 |  |  | ♠ | 102 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 764 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | A954 |  | N/S: 1 ♠ +2 |  |  | ♣ | K1073 |  | ( +140 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | KD105 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B9 |  |  |  |  | Ost | ♦ | AK6 |  |  |  | ♣ | KD93 |  |  | ♠ | A86 |  | ♠ | B7 |  | ♥ | AKD874 | Boardnr. | ♥ | 1053 |  | ♦ | 4 | 26 | ♦ | B1073 |  | ♣ | A62 |  | ♣ | B754 |  |  | ♠ | 9432 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 62 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | D9852 |  | N/S: 3 ♠ = |  |  | ♣ | 108 |  | ( +140 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | B74 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A8643 |  |  |  |  | Süd | ♦ | 84 |  |  |  | ♣ | 1095 |  |  | ♠ | K1032 |  | ♠ | D95 |  | ♥ | 7 | Boardnr. | ♥ | 952 |  | ♦ | AB7 | 27 | ♦ | KD9 |  | ♣ | AD874 |  | ♣ | KB62 |  |  | ♠ | A86 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KDB10 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 106532 |  | O/W: 4 ♠ = |  |  | ♣ | 3 |  | ( -420 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | AK |  |  |  | Teiler: | ♥ | K1063 |  |  |  |  | West | ♦ | K86 |  |  |  | ♣ | 8532 |  |  | ♠ | 103 |  | ♠ | 96542 |  | ♥ | 52 | Boardnr. | ♥ | AD94 |  | ♦ | AB10743 | 28 | ♦ | D2 |  | ♣ | D96 |  | ♣ | B7 |  |  | ♠ | DB87 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B87 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 95 |  | N/S: 3 ♥ = |  |  | ♣ | AK104 |  | ( +140 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | KDB10652 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 43 |  |  |  |  | Nord | ♦ | A |  |  |  | ♣ | B64 |  |  | ♠ | 4 |  | ♠ | 87 |  | ♥ | K762 | Boardnr. | ♥ | AB98 |  | ♦ | B109862 | 29 | ♦ | K75 |  | ♣ | 105 |  | ♣ | D832 |  |  | ♠ | A93 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D105 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | D43 |  | N/S: 3 SA +2 |  |  | ♣ | AK97 |  | ( +660 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B1074 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 653 |  |  |  |  | Ost | ♦ | D64 |  |  |  | ♣ | 1076 |  |  | ♠ | K63 |  | ♠ | AD9 |  | ♥ | AD82 | Boardnr. | ♥ | K94 |  | ♦ | KB983 | 30 | ♦ | A5 |  | ♣ | B |  | ♣ | AK532 |  |  | ♠ | 852 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B107 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 1072 |  | O/W: 7 SA = |  |  | ♣ | D984 |  | ( -1520 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 743 |  |  |  | Teiler: | ♥ | KB932 |  |  |  |  | Süd | ♦ | K103 |  |  |  | ♣ | D6 |  |  | ♠ | B1065 |  | ♠ | AK8 |  | ♥ | AD6 | Boardnr. | ♥ | 1054 |  | ♦ | A9854 | 31 | ♦ | 762 |  | ♣ | 5 |  | ♣ | 8742 |  |  | ♠ | D92 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 87 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | DB |  | N/S: 2 SA = |  |  | ♣ | AKB1093 |  | ( +120 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 854 |  |  |  | Teiler: | ♥ | KDB9 |  |  |  |  | West | ♦ | A4 |  |  |  | ♣ | K1083 |  |  | ♠ | K10 |  | ♠ | DB96 |  | ♥ | 8 | Boardnr. | ♥ | A107 |  | ♦ | D10987 | 32 | ♦ | B3 |  | ♣ | AB762 |  | ♣ | D954 |  |  | ♠ | A732 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 65432 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | K652 |  | N/S: 3 ♥ = |  |  | ♣ | - |  | ( +140 ) |  |  |