← Halbzeit 1 | FTBC 4 | - | Jugendbridgeclub |
---|
Spieler (Halbzeit 2) | ||
---|---|---|
Open | Closed | |
N/S: | Pia Neuhoff-Jocelyne Le Lievre | Ruben Büttner-Simon Archinger |
O/W: | Florian Grulich-Kathrin Schwalbach | Christian Schilling-Gerhard Peters |
Einzelergebnisse (Halbzeit 2) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Datums- Score | Open | Closed | ||||||||||||||
Butler | Kontrakt | Aus- | Score | IMPs | Kontrakt | Aus- | Score | Butler | |||||||||
N/S | O/W | spiel | N/S | O/W | Home | Visiting | spiel | N/S | O/W | N/S | O/W | ||||||
17 * | 20 | 4 | -4 | W: | 4 ♠ -3 | ♥ 2 | 150 | 3 | O: | 2 SA -1 | ♦ 7 | 50 | 1 | -1 | |||
18 * | -370 | -1 | 1 | O: | 3 SA = | ♠ 4 | 400 | 7 | W: | 3 ♦ +1 | ♥ 9 | 130 | 6 | -6 | |||
19 * | -330 | 4 | -4 | W: | 4 ♦ +2 | ♠ 2 | 170 | --- | --- | W: | 3 ♦ +3 | ♥ K | 170 | 4 | -4 | ||
20 * | -140 | 1 | -1 | W: | 2 ♦ +1 | ♥ D | 110 | 5 | O: | 2 SA -1 | ♣ K | 100 | 6 | -6 | |||
21 * | -70 | 3 | -3 | O: | 3 ♦ -1 | ♣ A | 50 | 4 | O: | 2 ♥ = | ♣ A | 110 | -1 | 1 | |||
22 * | -40 | -2 | 2 | O: | 1 ♥ +1 | ♠ 7 | 110 | 2 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ 5 | 50 | 0 | 0 | |||
23 * | -70 | -6 | 6 | S: | 2 SA -3 | ♠ D | 300 | 5 | S: | 2 ♥ -1 | ♠ D | 100 | -1 | 1 | |||
24 * | -140 | -7 | 7 | W: | 4 ♥ = | ♣ 5 | 420 | --- | --- | W: | 4 ♥ = | ♣ 7 | 420 | -7 | 7 | ||
25 * | -130 | 0 | 0 | O: | 1 SA +1 | ♦ 5 | 120 | --- | --- | O: | 1 SA +1 | ♦ 2 | 120 | 0 | 0 | ||
26 * | 100 | 0 | 0 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 5 | 100 | 3 | O: | 3 ♥ -2 | ♦ D | 200 | 3 | -3 | |||
27 * | -150 | 2 | -2 | W: | 1 SA = | ♦ 3 | 90 | 1 | W: | 2 SA = | ♦ 5 | 120 | 1 | -1 | |||
28 * | 110 | 1 | -1 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ A | 140 | 1 | N: | 2 ♥ +2 | ♠ A | 170 | 2 | -2 | |||
29 * | -30 | -2 | 2 | O: | 2 ♥ = | ♣ 5 | 110 | 5 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ 4 | 100 | 4 | -4 | |||
30 * | 360 | 1 | -1 | S: | 3 SA = | ♠ 6 | 400 | 1 | S: | 3 SA +1 | ♠ 6 | 430 | 2 | -2 | |||
31 * | -480 | 0 | 0 | O: | 4 ♥ +2 | ♣ B | 480 | 1 | O: | 4 ♥ +3 | ♠ 2 | 510 | -1 | 1 | |||
32 * | -280 | -8 | 8 | O: | 3 SA = | ♣ 2 | 600 | 10 | O: | 2 ♥ +2 | ♦ 7 | 170 | 3 | -3 | |||
Summe (Halbzeit 2): | 39 | 9 | |||||||||||||||
* Das Board wurde an beiden Tischen mit vertauschten Achsen gespielt. |