| RMTL 2020 Verteilungen - Durchgang 3
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | D76 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K875 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 8742 |  |  |  | ♣ | 94 |  |  | ♠ | 852 |  | ♠ | AK1043 |  | ♥ | B3 | Boardnr. | ♥ | A1062 |  | ♦ | KDB965 | 1 | ♦ | 10 |  | ♣ | 72 |  | ♣ | A108 |  |  | ♠ | B9 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D94 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | A3 |  | O: 3 ♠ = |  |  | ♣ | KDB653 |  | ( -140 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | AD10 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 8752 |  |  |  |  | Ost | ♦ | K108743 |  |  |  | ♣ | - |  |  | ♠ | 9854 |  | ♠ | B762 |  | ♥ | K104 | Boardnr. | ♥ | D63 |  | ♦ | B52 | 2 | ♦ | D |  | ♣ | D104 |  | ♣ | 97653 |  |  | ♠ | K3 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AB9 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | A96 |  | O/W: 7 ♠ X -8 |  |  | ♣ | AKB82 |  | ( +2000 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | AB84 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 9 |  |  |  |  | Süd | ♦ | K962 |  |  |  | ♣ | D1052 |  |  | ♠ | 72 |  | ♠ | KD1053 |  | ♥ | K108762 | Boardnr. | ♥ | 54 |  | ♦ | 843 | 3 | ♦ | DB75 |  | ♣ | 97 |  | ♣ | A4 |  |  | ♠ | 96 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | ADB3 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | A10 |  | N/S: 3 SA = |  |  | ♣ | KB863 |  | ( +400 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B642 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B842 |  |  |  |  | West | ♦ | AB10 |  |  |  | ♣ | 62 |  |  | ♠ | AD10873 |  | ♠ | K9 |  | ♥ | 9 | Boardnr. | ♥ | D103 |  | ♦ | 852 | 4 | ♦ | 643 |  | ♣ | A43 |  | ♣ | B9875 |  |  | ♠ | 5 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AK765 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | KD97 |  | N/S: 4 ♥ +1 |  |  | ♣ | KD10 |  | ( +650 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 104 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 9653 |  |  |  |  | Nord | ♦ | D543 |  |  |  | ♣ | D84 |  |  | ♠ | 973 |  | ♠ | AD |  | ♥ | AD8 | Boardnr. | ♥ | 1042 |  | ♦ | 96 | 5 | ♦ | AKB107 |  | ♣ | AK975 |  | ♣ | B106 |  |  | ♠ | KB8652 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KB7 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 82 |  | O: 6 SA = |  |  | ♣ | 32 |  | ( -990 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 1065 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 75 |  |  |  |  | Ost | ♦ | KB86 |  |  |  | ♣ | K432 |  |  | ♠ | DB973 |  | ♠ | AK42 |  | ♥ | 643 | Boardnr. | ♥ | AB1098 |  | ♦ | AD10 | 6 | ♦ | 53 |  | ♣ | 105 |  | ♣ | AB |  |  | ♠ | 8 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KD2 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 9742 |  | N/S: 4 ♦ X -1 |  |  | ♣ | D9876 |  | ( -100 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | B32 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 9875 |  |  |  |  | Süd | ♦ | A43 |  |  |  | ♣ | 972 |  |  | ♠ | A654 |  | ♠ | KD1097 |  | ♥ | 1063 | Boardnr. | ♥ | KB |  | ♦ | 95 | 7 | ♦ | D106 |  | ♣ | ADB10 |  | ♣ | K54 |  |  | ♠ | 8 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AD42 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | KB872 |  | O/W: 2 ♠ +1 |  |  | ♣ | 863 |  | ( -140 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | DB42 |  |  |  | Teiler: | ♥ | KDB95 |  |  |  |  | West | ♦ | AD |  |  |  | ♣ | 82 |  |  | ♠ | K1083 |  | ♠ | A765 |  | ♥ | 8643 | Boardnr. | ♥ | A72 |  | ♦ | 54 | 8 | ♦ | B1083 |  | ♣ | 1054 |  | ♣ | 63 |  |  | ♠ | 9 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 10 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | K9762 |  | N/S: 3 SA +1 |  |  | ♣ | AKDB97 |  | ( +430 ) |  |  | 
| RMTL 2020 Verteilungen - Durchgang 3
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | B7652 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AK1084 |  |  |  |  | Nord | ♦ | - |  |  |  | ♣ | D104 |  |  | ♠ | AD9 |  | ♠ | K4 |  | ♥ | D732 | Boardnr. | ♥ | 95 |  | ♦ | 9653 | 9 | ♦ | K84 |  | ♣ | B7 |  | ♣ | K96532 |  |  | ♠ | 1083 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B6 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | ADB1072 |  | N/S: 4 ♠ = |  |  | ♣ | A8 |  | ( +420 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B64 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 963 |  |  |  |  | Ost | ♦ | KD10 |  |  |  | ♣ | 10875 |  |  | ♠ | D98 |  | ♠ | A10753 |  | ♥ | A2 | Boardnr. | ♥ | D105 |  | ♦ | 6543 | 10 | ♦ | A98 |  | ♣ | KB96 |  | ♣ | 43 |  |  | ♠ | K2 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KB874 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | B72 |  | O/W: 1 ♠ +1 |  |  | ♣ | AD2 |  | ( -110 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A1098 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B973 |  |  |  |  | Süd | ♦ | A53 |  |  |  | ♣ | 84 |  |  | ♠ | 632 |  | ♠ | D5 |  | ♥ | 64 | Boardnr. | ♥ | KD852 |  | ♦ | DB987 | 11 | ♦ | K4 |  | ♣ | K72 |  | ♣ | AD109 |  |  | ♠ | KB74 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A10 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 1062 |  | O/W: 3 ♦ X -1 |  |  | ♣ | B653 |  | ( +100 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | K2 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K63 |  |  |  |  | West | ♦ | AD764 |  |  |  | ♣ | ADB |  |  | ♠ | D93 |  | ♠ | AB1074 |  | ♥ | D104 | Boardnr. | ♥ | B87 |  | ♦ | B103 | 12 | ♦ | 8 |  | ♣ | 10765 |  | ♣ | K843 |  |  | ♠ | 865 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A952 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | K952 |  | O/W: 4 ♣ X -3 |  |  | ♣ | 92 |  | ( +500 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | KD843 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 7652 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 7 |  |  |  | ♣ | D86 |  |  | ♠ | 1097 |  | ♠ | A6 |  | ♥ | - | Boardnr. | ♥ | AKB1083 |  | ♦ | AB965 | 13 | ♦ | 82 |  | ♣ | 107532 |  | ♣ | B94 |  |  | ♠ | B52 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D94 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | KD1043 |  | S: 2 SA = |  |  | ♣ | AK |  | ( +120 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 9 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D92 |  |  |  |  | Ost | ♦ | AKB6 |  |  |  | ♣ | AB1076 |  |  | ♠ | AKDB108 |  | ♠ | 65432 |  | ♥ | B83 | Boardnr. | ♥ | 754 |  | ♦ | 95 | 14 | ♦ | 1073 |  | ♣ | 42 |  | ♣ | 83 |  |  | ♠ | 7 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AK106 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | D842 |  | N/S: 6 ♥ = |  |  | ♣ | KD95 |  | ( +980 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A6 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AK764 |  |  |  |  | Süd | ♦ | 532 |  |  |  | ♣ | D87 |  |  | ♠ | K852 |  | ♠ | D93 |  | ♥ | 93 | Boardnr. | ♥ | DB2 |  | ♦ | AK87 | 15 | ♦ | D1094 |  | ♣ | B93 |  | ♣ | K42 |  |  | ♠ | B1074 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 1085 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | B6 |  | O/W: 1 SA = |  |  | ♣ | A1065 |  | ( -90 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | K |  |  |  | Teiler: | ♥ | A3 |  |  |  |  | West | ♦ | A86 |  |  |  | ♣ | ADB8732 |  |  | ♠ | AD1042 |  | ♠ | 95 |  | ♥ | DB1085 | Boardnr. | ♥ | K42 |  | ♦ | B104 | 16 | ♦ | K9752 |  | ♣ | - |  | ♣ | K65 |  |  | ♠ | B8763 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 976 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | D3 |  | N/S: 4 ♣ X -1 |  |  | ♣ | 1094 |  | ( -100 ) |  |  | 
| RMTL 2020 Verteilungen - Durchgang 3
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | D3 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 632 |  |  |  |  | Nord | ♦ | B62 |  |  |  | ♣ | KD642 |  |  | ♠ | 94 |  | ♠ | AKB76 |  | ♥ | D9 | Boardnr. | ♥ | AKB1074 |  | ♦ | KD73 | 17 | ♦ | A |  | ♣ | B9875 |  | ♣ | 3 |  |  | ♠ | 10852 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 85 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 109854 |  | O/W: 6 ♥ = |  |  | ♣ | A10 |  | ( -980 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | AK753 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B853 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 105 |  |  |  | ♣ | K9 |  |  | ♠ | B4 |  | ♠ | 1092 |  | ♥ | K976 | Boardnr. | ♥ | AD |  | ♦ | KD43 | 18 | ♦ | AB76 |  | ♣ | D32 |  | ♣ | B1054 |  |  | ♠ | D86 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 1042 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 982 |  | O/W: 3 ♣ X -1 |  |  | ♣ | A876 |  | ( +100 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | K97 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K743 |  |  |  |  | Süd | ♦ | K96 |  |  |  | ♣ | 843 |  |  | ♠ | AD103 |  | ♠ | 642 |  | ♥ | ADB9 | Boardnr. | ♥ | 652 |  | ♦ | D743 | 19 | ♦ | 10852 |  | ♣ | 7 |  | ♣ | AK6 |  |  | ♠ | B85 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 108 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | AB |  | O/W: 3 ♦ = |  |  | ♣ | DB10952 |  | ( -110 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B93 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 92 |  |  |  |  | West | ♦ | A1076 |  |  |  | ♣ | DB86 |  |  | ♠ | K82 |  | ♠ | A6 |  | ♥ | D108 | Boardnr. | ♥ | 53 |  | ♦ | 43 | 20 | ♦ | KDB9852 |  | ♣ | 109743 |  | ♣ | 52 |  |  | ♠ | D10754 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AKB764 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | - |  | N/S: 4 ♠ = |  |  | ♣ | AK |  | ( +620 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 63 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B763 |  |  |  |  | Nord | ♦ | D8 |  |  |  | ♣ | B9865 |  |  | ♠ | A9 |  | ♠ | 1052 |  | ♥ | K1082 | Boardnr. | ♥ | A954 |  | ♦ | 764 | 21 | ♦ | AKB52 |  | ♣ | D1073 |  | ♣ | A |  |  | ♠ | KDB874 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 1093 |  | O/W: 3 SA +2 |  |  | ♣ | K42 |  | ( -460 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | D943 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B42 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 943 |  |  |  | ♣ | A98 |  |  | ♠ | AB8 |  | ♠ | 1072 |  | ♥ | 6 | Boardnr. | ♥ | AKD109 |  | ♦ | AKDB10875 | 22 | ♦ | 62 |  | ♣ | 4 |  | ♣ | K107 |  |  | ♠ | K65 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 8753 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | - |  | N: 7 ♣ X -6 |  |  | ♣ | DB6532 |  | ( -1400 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | AB8 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D65 |  |  |  |  | Süd | ♦ | AB62 |  |  |  | ♣ | B98 |  |  | ♠ | 43 |  | ♠ | 752 |  | ♥ | B42 | Boardnr. | ♥ | A1087 |  | ♦ | 975 | 23 | ♦ | KD43 |  | ♣ | D7643 |  | ♣ | A5 |  |  | ♠ | KD1096 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K93 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | 108 |  | N/S: 3 SA = |  |  | ♣ | K102 |  | ( +600 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 843 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D52 |  |  |  |  | West | ♦ | D3 |  |  |  | ♣ | AB763 |  |  | ♠ | 752 |  | ♠ | AK10 |  | ♥ | 104 | Boardnr. | ♥ | K963 |  | ♦ | 1098754 | 24 | ♦ | B6 |  | ♣ | D10 |  | ♣ | K954 |  |  | ♠ | DB96 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AB87 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | AK2 |  | N/S: 3 SA = |  |  | ♣ | 82 |  | ( +400 ) |  |  | 
| RMTL 2020 Verteilungen - Durchgang 3
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | B1083 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 108 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 6 |  |  |  | ♣ | AB10542 |  |  | ♠ | AD752 |  | ♠ | - |  | ♥ | - | Boardnr. | ♥ | AKDB952 |  | ♦ | AKDB843 | 25 | ♦ | 109 |  | ♣ | 6 |  | ♣ | D987 |  |  | ♠ | K964 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 7643 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 752 |  | O/W: 6 ♦ = |  |  | ♣ | K3 |  | ( -1370 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 98 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D5 |  |  |  |  | Ost | ♦ | KD98643 |  |  |  | ♣ | A2 |  |  | ♠ | AKB752 |  | ♠ | 43 |  | ♥ | A1093 | Boardnr. | ♥ | KB872 |  | ♦ | A | 26 | ♦ | 1075 |  | ♣ | 109 |  | ♣ | 643 |  |  | ♠ | D106 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 64 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | B2 |  | O/W: 4 ♥ +1 |  |  | ♣ | KDB875 |  | ( -650 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | DB93 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A965 |  |  |  |  | Süd | ♦ | A |  |  |  | ♣ | B764 |  |  | ♠ | K7 |  | ♠ | 108654 |  | ♥ | KD10 | Boardnr. | ♥ | B82 |  | ♦ | KB9 | 27 | ♦ | D7543 |  | ♣ | AKD108 |  | ♣ | - |  |  | ♠ | A2 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 743 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 10862 |  | O/W: 1 ♦ +3 |  |  | ♣ | 9532 |  | ( -130 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | AK654 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AK42 |  |  |  |  | West | ♦ | AD105 |  |  |  | ♣ | - |  |  | ♠ | 10 |  | ♠ | B9732 |  | ♥ | B10865 | Boardnr. | ♥ | 73 |  | ♦ | 972 | 28 | ♦ | K83 |  | ♣ | K972 |  | ♣ | A65 |  |  | ♠ | D8 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D9 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | B64 |  | N/S: 3 SA +1 |  |  | ♣ | DB10843 |  | ( +630 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 87 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AD9 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 954 |  |  |  | ♣ | A9763 |  |  | ♠ | 43 |  | ♠ | A92 |  | ♥ | K108 | Boardnr. | ♥ | 743 |  | ♦ | KB7 | 29 | ♦ | A10863 |  | ♣ | KD1052 |  | ♣ | B8 |  |  | ♠ | KDB1065 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B652 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | D2 |  | W: 4 SA X -1 |  |  | ♣ | 4 |  | ( +200 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 95 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B84 |  |  |  |  | Ost | ♦ | ADB87 |  |  |  | ♣ | KD4 |  |  | ♠ | D8643 |  | ♠ | AB7 |  | ♥ | K7 | Boardnr. | ♥ | D2 |  | ♦ | 654 | 30 | ♦ | 1092 |  | ♣ | A73 |  | ♣ | B10986 |  |  | ♠ | K102 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A109653 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | K3 |  | N/S: 4 ♥ = |  |  | ♣ | 52 |  | ( +420 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | B |  |  |  | Teiler: | ♥ | 87643 |  |  |  |  | Süd | ♦ | K9854 |  |  |  | ♣ | 72 |  |  | ♠ | D5432 |  | ♠ | A987 |  | ♥ | B | Boardnr. | ♥ | D |  | ♦ | D762 | 31 | ♦ | AB10 |  | ♣ | KB3 |  | ♣ | D9865 |  |  | ♠ | K106 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AK10952 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 3 |  | N/S: 5 ♥ X -1 |  |  | ♣ | A104 |  | ( -200 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B97 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AB732 |  |  |  |  | West | ♦ | KB |  |  |  | ♣ | 1085 |  |  | ♠ | 8 |  | ♠ | 53 |  | ♥ | K9 | Boardnr. | ♥ | D10865 |  | ♦ | D109764 | 32 | ♦ | 532 |  | ♣ | K972 |  | ♣ | AD3 |  |  | ♠ | AKD10642 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 4 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | A8 |  | N/S: 4 ♠ = |  |  | ♣ | B64 |  | ( +420 ) |  |  |