| RMTL 2024 Verteilungen - Durchgang 3
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | 754 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D94 |  |  |  |  | Nord | ♦ | AD10632 |  |  |  | ♣ | 5 |  |  | ♠ | A962 |  | ♠ | B1083 |  | ♥ | K862 | Boardnr. | ♥ | B73 |  | ♦ | B95 | 1 | ♦ | 7 |  | ♣ | A7 |  | ♣ | K10863 |  |  | ♠ | KD |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A105 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | K84 |  | O/W: 3 ♠ X -1 |  |  | ♣ | DB942 |  | ( +100 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A8 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 97632 |  |  |  |  | Ost | ♦ | DB6 |  |  |  | ♣ | 973 |  |  | ♠ | KB6 |  | ♠ | D109 |  | ♥ | A104 | Boardnr. | ♥ | KB5 |  | ♦ | A10 | 2 | ♦ | K98432 |  | ♣ | ADB52 |  | ♣ | 8 |  |  | ♠ | 75432 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D8 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 75 |  | O/W: 3 SA +2 |  |  | ♣ | K1064 |  | ( -460 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A743 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 8 |  |  |  |  | Süd | ♦ | A106532 |  |  |  | ♣ | AD |  |  | ♠ | 10952 |  | ♠ | KB6 |  | ♥ | K43 | Boardnr. | ♥ | D75 |  | ♦ | D7 | 3 | ♦ | KB984 |  | ♣ | 10843 |  | ♣ | K6 |  |  | ♠ | D8 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AB10962 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | - |  | N/S: 2 ♥ +1 |  |  | ♣ | B9752 |  | ( +140 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B76 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AB73 |  |  |  |  | West | ♦ | A3 |  |  |  | ♣ | D1083 |  |  | ♠ | 52 |  | ♠ | K10943 |  | ♥ | 54 | Boardnr. | ♥ | K6 |  | ♦ | K1075 | 4 | ♦ | 9642 |  | ♣ | AB765 |  | ♣ | 42 |  |  | ♠ | AD8 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D10982 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | DB8 |  | N/S: 4 ♥ +1 |  |  | ♣ | K9 |  | ( +650 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A83 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D7 |  |  |  |  | Nord | ♦ | AD854 |  |  |  | ♣ | KB6 |  |  | ♠ | D10762 |  | ♠ | B95 |  | ♥ | 1085 | Boardnr. | ♥ | AKB2 |  | ♦ | K2 | 5 | ♦ | B109 |  | ♣ | 742 |  | ♣ | A93 |  |  | ♠ | K4 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 9643 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 763 |  | N/S: 3 ♦ = |  |  | ♣ | D1085 |  | ( +110 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 932 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B8 |  |  |  |  | Ost | ♦ | K1076 |  |  |  | ♣ | AK74 |  |  | ♠ | KB8764 |  | ♠ | D5 |  | ♥ | D95 | Boardnr. | ♥ | AK62 |  | ♦ | 4 | 6 | ♦ | A953 |  | ♣ | 1086 |  | ♣ | DB3 |  |  | ♠ | A10 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 10743 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | DB82 |  | O/W: 4 ♠ = |  |  | ♣ | 952 |  | ( -620 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A108 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K109872 |  |  |  |  | Süd | ♦ | AK7 |  |  |  | ♣ | A |  |  | ♠ | KB9752 |  | ♠ | D4 |  | ♥ | 64 | Boardnr. | ♥ | B |  | ♦ | 83 | 7 | ♦ | D1042 |  | ♣ | KD4 |  | ♣ | 1098753 |  |  | ♠ | 63 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AD53 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | B965 |  | N/S: 4 ♥ +1 |  |  | ♣ | B62 |  | ( +650 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | D102 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A |  |  |  |  | West | ♦ | 93 |  |  |  | ♣ | AKDB962 |  |  | ♠ | AKB64 |  | ♠ | 7 |  | ♥ | D65 | Boardnr. | ♥ | K432 |  | ♦ | KB52 | 8 | ♦ | AD4 |  | ♣ | 5 |  | ♣ | 108743 |  |  | ♠ | 9853 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B10987 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 10876 |  | O: 2 ♥ +1 |  |  | ♣ | - |  | ( -140 ) |  |  | 
| RMTL 2024 Verteilungen - Durchgang 3
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | AK973 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 953 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 9 |  |  |  | ♣ | DB73 |  |  | ♠ | 1042 |  | ♠ | B65 |  | ♥ | D8 | Boardnr. | ♥ | AB106 |  | ♦ | KB87 | 9 | ♦ | AD1042 |  | ♣ | AK106 |  | ♣ | 4 |  |  | ♠ | D8 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K742 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 653 |  | O/W: 2 SA = |  |  | ♣ | 9852 |  | ( -120 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A832 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K54 |  |  |  |  | Ost | ♦ | AB653 |  |  |  | ♣ | 7 |  |  | ♠ | 97 |  | ♠ | DB1054 |  | ♥ | D108 | Boardnr. | ♥ | AB6 |  | ♦ | D10 | 10 | ♦ | K |  | ♣ | AKD1053 |  | ♣ | 9642 |  |  | ♠ | K6 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 9732 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | 98742 |  | O/W: 4 SA = |  |  | ♣ | B8 |  | ( -630 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | AD432 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AB7 |  |  |  |  | Süd | ♦ | B |  |  |  | ♣ | 10632 |  |  | ♠ | B1095 |  | ♠ | K7 |  | ♥ | 102 | Boardnr. | ♥ | 963 |  | ♦ | KD7 | 11 | ♦ | A98643 |  | ♣ | A987 |  | ♣ | D5 |  |  | ♠ | 86 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KD854 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 1052 |  | O/W: 4 ♦ X -1 |  |  | ♣ | KB4 |  | ( +100 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 9 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B4 |  |  |  |  | West | ♦ | DB1084 |  |  |  | ♣ | DB764 |  |  | ♠ | AD82 |  | ♠ | K743 |  | ♥ | KD62 | Boardnr. | ♥ | 753 |  | ♦ | 92 | 12 | ♦ | K3 |  | ♣ | K95 |  | ♣ | A1032 |  |  | ♠ | B1065 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A1098 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | A765 |  | O: 4 ♠ X -1 |  |  | ♣ | 8 |  | ( +100 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | AK8 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 10752 |  |  |  |  | Nord | ♦ | B9 |  |  |  | ♣ | A974 |  |  | ♠ | B532 |  | ♠ | D107 |  | ♥ | 6 | Boardnr. | ♥ | ADB83 |  | ♦ | 10872 | 13 | ♦ | A53 |  | ♣ | 8652 |  | ♣ | D3 |  |  | ♠ | 964 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K94 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | KD64 |  | N/S: 3 SA +1 |  |  | ♣ | KB10 |  | ( +630 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A82 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 8752 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 7 |  |  |  | ♣ | ADB64 |  |  | ♠ | D3 |  | ♠ | KB964 |  | ♥ | A1063 | Boardnr. | ♥ | KB4 |  | ♦ | K986 | 14 | ♦ | AD32 |  | ♣ | K98 |  | ♣ | 7 |  |  | ♠ | 1075 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D9 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | B1054 |  | O/W: 4 ♠ +1 |  |  | ♣ | 10532 |  | ( -450 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A5 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A983 |  |  |  |  | Süd | ♦ | A98 |  |  |  | ♣ | KB93 |  |  | ♠ | 92 |  | ♠ | K1087 |  | ♥ | DB2 | Boardnr. | ♥ | 7 |  | ♦ | 10763 | 15 | ♦ | KDB2 |  | ♣ | 10854 |  | ♣ | A762 |  |  | ♠ | DB643 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K10654 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 54 |  | N/S: 1 ♥ +2 |  |  | ♣ | D |  | ( +140 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | KD5 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 864 |  |  |  |  | West | ♦ | AK632 |  |  |  | ♣ | 109 |  |  | ♠ | B3 |  | ♠ | A109764 |  | ♥ | AB975 | Boardnr. | ♥ | 103 |  | ♦ | D94 | 16 | ♦ | B7 |  | ♣ | K85 |  | ♣ | B32 |  |  | ♠ | 82 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KD2 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 1085 |  | N/S: 2 ♦ = |  |  | ♣ | AD764 |  | ( +90 ) |  |  | 
| RMTL 2024 Verteilungen - Durchgang 3
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | KD1076 |  |  |  | Teiler: | ♥ | KD4 |  |  |  |  | Nord | ♦ | A93 |  |  |  | ♣ | 72 |  |  | ♠ | 8 |  | ♠ | B5432 |  | ♥ | A10 | Boardnr. | ♥ | B7652 |  | ♦ | K10752 | 17 | ♦ | B6 |  | ♣ | 109654 |  | ♣ | A |  |  | ♠ | A9 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 983 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | D84 |  | N/S: 3 SA +1 |  |  | ♣ | KDB83 |  | ( +430 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | K10873 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AD9 |  |  |  |  | Ost | ♦ | A1065 |  |  |  | ♣ | 6 |  |  | ♠ | B9 |  | ♠ | D65 |  | ♥ | B5 | Boardnr. | ♥ | 86432 |  | ♦ | KD92 | 18 | ♦ | B84 |  | ♣ | AK1092 |  | ♣ | 83 |  |  | ♠ | A42 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K107 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 73 |  | N/S: 1 ♠ +2 |  |  | ♣ | DB754 |  | ( +140 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 10874 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D76 |  |  |  |  | Süd | ♦ | DB6 |  |  |  | ♣ | D106 |  |  | ♠ | D6 |  | ♠ | 52 |  | ♥ | 109853 | Boardnr. | ♥ | AB42 |  | ♦ | AK4 | 19 | ♦ | 1052 |  | ♣ | A53 |  | ♣ | KB94 |  |  | ♠ | AKB93 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 9873 |  | O/W: 4 ♥ = |  |  | ♣ | 872 |  | ( -620 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 72 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 98765 |  |  |  |  | West | ♦ | B62 |  |  |  | ♣ | 542 |  |  | ♠ | KDB105 |  | ♠ | 9843 |  | ♥ | K3 | Boardnr. | ♥ | AD4 |  | ♦ | 94 | 20 | ♦ | K107 |  | ♣ | B863 |  | ♣ | D107 |  |  | ♠ | A6 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B102 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | AD853 |  | O: 1 ♠ +2 |  |  | ♣ | AK9 |  | ( -140 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | AB8 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D10754 |  |  |  |  | Nord | ♦ | D54 |  |  |  | ♣ | 86 |  |  | ♠ | D74 |  | ♠ | K10 |  | ♥ | KB | Boardnr. | ♥ | 932 |  | ♦ | KB8 | 21 | ♦ | A10762 |  | ♣ | 97532 |  | ♣ | KB10 |  |  | ♠ | 96532 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A86 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 93 |  | O/W: 3 ♣ X -1 |  |  | ♣ | AD4 |  | ( +100 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | - |  |  |  | Teiler: | ♥ | AK4 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 972 |  |  |  | ♣ | DB109642 |  |  | ♠ | AK102 |  | ♠ | DB863 |  | ♥ | B32 | Boardnr. | ♥ | 105 |  | ♦ | D65 | 22 | ♦ | AB104 |  | ♣ | 853 |  | ♣ | A7 |  |  | ♠ | 9754 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D9876 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | K83 |  | N/S: 4 ♣ = |  |  | ♣ | K |  | ( +130 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A98 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D109542 |  |  |  |  | Süd | ♦ | 1054 |  |  |  | ♣ | B |  |  | ♠ | 4 |  | ♠ | KD652 |  | ♥ | A3 | Boardnr. | ♥ | B86 |  | ♦ | K832 | 23 | ♦ | D76 |  | ♣ | AKD532 |  | ♣ | 109 |  |  | ♠ | B1073 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K7 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | AB9 |  | O: 3 SA = |  |  | ♣ | 8764 |  | ( -600 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A107 |  |  |  | Teiler: | ♥ | KB103 |  |  |  |  | West | ♦ | D106 |  |  |  | ♣ | 432 |  |  | ♠ | D95 |  | ♠ | KB642 |  | ♥ | 942 | Boardnr. | ♥ | D65 |  | ♦ | A753 | 24 | ♦ | K8 |  | ♣ | ADB |  | ♣ | 965 |  |  | ♠ | 83 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A87 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | B942 |  | O/W: 2 ♠ +1 |  |  | ♣ | K1087 |  | ( -140 ) |  |  | 
| RMTL 2024 Verteilungen - Durchgang 3
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | 54 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AK54 |  |  |  |  | Nord | ♦ | KD9 |  |  |  | ♣ | 10975 |  |  | ♠ | D32 |  | ♠ | AKB86 |  | ♥ | 1076 | Boardnr. | ♥ | D8 |  | ♦ | B52 | 25 | ♦ | A83 |  | ♣ | B832 |  | ♣ | K64 |  |  | ♠ | 1097 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B932 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 10764 |  | N/S: 4 ♥ = |  |  | ♣ | AD |  | ( +420 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | D10964 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D9 |  |  |  |  | Ost | ♦ | AD432 |  |  |  | ♣ | D |  |  | ♠ | 5 |  | ♠ | AB8 |  | ♥ | A6542 | Boardnr. | ♥ | B108 |  | ♦ | K975 | 26 | ♦ | - |  | ♣ | 986 |  | ♣ | KB107542 |  |  | ♠ | K732 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K73 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | B1086 |  | N/S: 5 ♦ X -1 |  |  | ♣ | A3 |  | ( -200 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A542 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 10742 |  |  |  |  | Süd | ♦ | DB92 |  |  |  | ♣ | D |  |  | ♠ | KD10987 |  | ♠ | B63 |  | ♥ | B98 | Boardnr. | ♥ | A6 |  | ♦ | 1075 | 27 | ♦ | A63 |  | ♣ | B |  | ♣ | 109642 |  |  | ♠ | - |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KD53 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | K84 |  | O: 4 ♠ X -2 |  |  | ♣ | AK8753 |  | ( +300 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 853 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A983 |  |  |  |  | West | ♦ | B54 |  |  |  | ♣ | K62 |  |  | ♠ | B92 |  | ♠ | AKD76 |  | ♥ | K62 | Boardnr. | ♥ | B54 |  | ♦ | K109876 | 28 | ♦ | 3 |  | ♣ | 8 |  | ♣ | D953 |  |  | ♠ | 104 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D107 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | AD2 |  | O/W: 3 ♠ X -1 |  |  | ♣ | AB1074 |  | ( +100 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 42 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AD73 |  |  |  |  | Nord | ♦ | B42 |  |  |  | ♣ | A983 |  |  | ♠ | 1053 |  | ♠ | KDB8 |  | ♥ | B10954 | Boardnr. | ♥ | 62 |  | ♦ | D96 | 29 | ♦ | 873 |  | ♣ | 65 |  | ♣ | KD72 |  |  | ♠ | A976 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K8 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | AK105 |  | N/S: 1 SA +1 |  |  | ♣ | B104 |  | ( +120 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B976 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 73 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 943 |  |  |  | ♣ | 7542 |  |  | ♠ | K54 |  | ♠ | 10 |  | ♥ | AKD1095 | Boardnr. | ♥ | 842 |  | ♦ | 106 | 30 | ♦ | DB8752 |  | ♣ | D9 |  | ♣ | B108 |  |  | ♠ | AD832 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B6 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | AK |  | N/S: 3 ♠ = |  |  | ♣ | AK63 |  | ( +140 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 986432 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K104 |  |  |  |  | Süd | ♦ | B32 |  |  |  | ♣ | B |  |  | ♠ | AKB7 |  | ♠ | D |  | ♥ | B875 | Boardnr. | ♥ | A2 |  | ♦ | K6 | 31 | ♦ | AD874 |  | ♣ | D72 |  | ♣ | K9543 |  |  | ♠ | 105 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D963 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 1095 |  | O/W: 3 SA +1 |  |  | ♣ | A1086 |  | ( -430 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | KD75 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A63 |  |  |  |  | West | ♦ | A932 |  |  |  | ♣ | D6 |  |  | ♠ | 103 |  | ♠ | A92 |  | ♥ | B82 | Boardnr. | ♥ | K54 |  | ♦ | KB108 | 32 | ♦ | D64 |  | ♣ | A1054 |  | ♣ | K983 |  |  | ♠ | B864 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D1097 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 75 |  | N/S: 2 ♠ = |  |  | ♣ | B72 |  | ( +110 ) |  |  |