←  Halbzeit 1 FTBC 3 - Dietzenbach 2

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Pia Neuhoff-Raymond HeussleinKremena Pechura-René Pechura
O/W: Christina Scheidt-Claus-Peter ScheidtPetra Moore-Christine Schneider

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 280 -7 N: 4 X = 2590   N: 3 X +1♠ 6630  -8 
18 -200 -5 O: 3 SA = K 400  10 O: 3 ♠ -1 A50  -6 
19 -10 -4 S: 2 +1 A140   S: 4 -3 9 150 -4 
20 680 S: 4 ♠ +2 A680   13 S: 6 ♠ = A1430  13 -13 
21 60 -3 N: 1 SA +2 2150  --- --- N: 1 SA +2♠ D150  -3 
22 240 -4 N: 3 = D110   N: 3 +1 D130  -3 
23 30 -3 N: 2 +2 K130   S: 2 = 7110  -2 
24 -210 -6 W: 3 SA -1 950   W: 3 =♠ 5 110 -3 
25 90 -1 S: 3 =♠ A110   N: 1 SA -1 4 50 -4 
26 520 -12 12 S: 6 ♠ -2 K 200  17 S: 6 SA = 51440  14 -14 
27 70 -5 S: 3 SA -2♠ D 100  W: 3 ♠ -3 A150  -2 
28 100 W: 4 -2♠ 5100  --- --- W: 4 -2♠ 5100  
29 -40 -4 O: 3 -1 3100   W: 1 SA = 9 90 -2 
30 -200 -2 W: 2 +2♠ D 130 --- --- W: 4 =♠ D 130 -2 
31 -200 -6 O: 5 -1 A50  --- --- O: 4 -1 A50  -6 
32 -20 -6 W: 4 X -1 A200   W: 4 = K 130 -3 
 Summe (Halbzeit 2): 2948