Boardnummer: 4 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: 190
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  402 O: 4 ♠ -2 ♠ 5200   802 0,0  
7,0  801 O: 5 ♠ X -2 A500   401 -7,0  
-3,0  302 O: 4 ♠ -1 A100   502 3,0  
0,0  501 W: 4 -2 5200   301 0,0  
-13,0  102 O: 4 ♠ +1 A 650  201 13,0  
-3,0  202 O: 3 ♠ -1 ♠ 5100   101 3,0  
0,0  702 O: 3 -2 ♠ 2200   1101 0,0  
-3,0  1102 W: 3 -1 8100   701 3,0  
-3,0  901 W: 3 -1 4100   604 3,0  
11,0  603 S: 3 SA +3 8690   902 -11,0  
Frau Werner - Herr Werner Herr Engel - Frau Wodnianski Frau Alberti - Herr Bausback Frau Barth - Frau Sander-Reis Frau Broderick - Elisabeth LACH Herr Bley - Herr Erkens Frau Gässlein - Herr Kozyczkowski Herr Kötter - Frau Kötter Frau Lübcke - Herr Rieberer-Murer Herr Krishna - Frau Dagmar Schäfer Herr Kolter - Herr Ziegler Frau Grolig - Herr Sube Herr Grundstein - Herr Schöbel Frau Comanescu - Herr Comanescu Frau Lindenthal - Herr Polap Herr Bletz - Frau Wolff Herr Fröhner - Herr Siedenburg Herr Jumpertz - Otto Deuser - Frau Prof. Sacksofski Herr Kiefer - Herr Pauly