Boardnummer: 2 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -310
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  402 W: 3 SA +1 ♠ 2 430  802 3,0  
6,0  801 W: 1 +1 ♠ 5 90  401 -6,0  
-3,0  302 W: 3 SA +1 ♠ 9 430  502 3,0  
-3,0  501 W: 3 SA = 3 400  301 3,0  
-3,0  102 W: 3 SA +1 7 430  201 3,0  
8,0  202 W: 3 SA -1 ♠ 250   101 -8,0  
5,0  702 W: 1 SA +1 ♠ 2 120  1101 -5,0  
-3,0  1102 W: 3 SA = ♠ 5 400  701 3,0  
4,0  603 W: 2 SA +2 ♠ 2 180  1001 -4,0  
-3,0  1002 W: 3 SA = ♠ 2 400  604 3,0  
Frau Werner - Herr Werner Herr Engel - Frau Wodnianski Frau Alberti - Herr Bausback Frau Barth - Frau Sander-Reis Frau Broderick - Elisabeth LACH Herr Bley - Herr Erkens Frau Gässlein - Herr Kozyczkowski Herr Kötter - Frau Kötter Frau Lübcke - Herr Rieberer-Murer Herr Krishna - Frau Dagmar Schäfer Herr Kolter - Herr Ziegler Frau Grolig - Herr Sube Herr Grundstein - Herr Schöbel Frau Comanescu - Herr Comanescu Frau Lindenthal - Herr Polap Herr Bletz - Frau Wolff Deuser - Frau Prof. Sacksofski Frau Svensson - Herr Kleist Frau Schraverus - Herr Schraverus Herr Jumpertz - Otto