Boardnummer: 13 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: -130
  D72  
  DB1087  
  A752  
  D  
1085  K963
A94  K632
KB108  D63
AB3  K10
  AB4  
  5  
  94  
  9876542  
 mögliche Stiche
 SA
N:35647
S:34647
O:107796
W:107796
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  502 W: 2 SA +1 D 150  303 1,0  
-2,0  304 S: 2 X -1 ♠ 5 200  501 2,0  
-2,0  102 N: 2 -2 6 200  1503 2,0  
-11,0  1504 O: 3 SA +1 8 630  101 11,0  
6,0  903 S: 2 = ♠ 590   801 -6,0  
-10,0  802 O: 3 SA = 6 600  904 10,0  
1,0  1102 N: 2 -1 ♠ 3 100  704 -1,0  
0,0  703 W: 1 SA +1 D 120  1101 0,0  
6,0  1403 O: 2 ♠ -1 5100   202 -6,0  
6,0  201 O: 2 ♠ -1 5100   1404 -6,0  
-2,0  1203 N: 2 -2 2 200  1301 2,0  
0,0  1302 W: 2 SA = D 120  1204 0,0  
-1,0  402 W: 2 SA +1 D 150  1004 1,0  
-1,0  1003 W: 2 SA +1 D 150  401 1,0  
0,0  603 W: 1 SA +1 D 120  1604 0,0  
0,0  1603 W: 2 SA = D 120  604 0,0  

Boardnummer: 14 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: -120
  
  AK109  
  862  
  A1062  
  B5  
B632  84
9743  AKD10
B53  987
AD  K1092
  D75  
  B5  
  KD4  
  87643  
 mögliche Stiche
 SA
N:58487
S:58487
O:55846
W:55846
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  502 O: 1 SA +1 4 120  303 0,0  
0,0  304 W: 2 = ♠ A 110  501 0,0  
-2,0  102 W: 2 +2 2 170  1503 2,0  
0,0  1504 O: 2 = ♠ 5 110  101 0,0  
0,0  903 W: 2 = B 110  801 0,0  
2,0  802 N: 2 SA -1 A 50  904 -2,0  
6,0  1102 S: 2 ♠ = 7110   704 -6,0  
-1,0  703 W: 2 +1 ♠ A 140  1101 1,0  
-1,0  1403 W: 2 +1 B 140  202 1,0  
-2,0  201 W: 2 +2 ♠ A 170  1404 2,0  
-1,0  1203 O: 1 SA +2 4 150  1301 1,0  
-1,0  1302 W: 2 +1 ♠ A 140  1204 1,0  
0,0  402 W: 2 = ♠ A 110  1004 0,0  
-1,0  1003 S: 3 -3 4 150  401 1,0  
0,0  603 W: 2 = ♠ K 110  1604 0,0  
2,0  1603 S: 3 ♠ -1 4 50  604 -2,0  

Boardnummer: 15 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -560
  
  K82  
  K96  
  AB1052  
  B8  
DB103  A
10  AD8743
K864  -
AKD7  965432
  97654  
  B52  
  D973  
  10  
 mögliche Stiche
 SA
N:26170
S:26170
O:8612613
W:10612613
 
Par - Kontrakt
O/W: 7 =
( -1440 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-9,0  502 O: 6 +1 7 940  303 9,0  
-9,0  304 O: 6 +1 ♠ 5 940  501 9,0  
-9,0  102 W: 6 +1 A 940  1503 9,0  
-9,0  1504 O: 6 +1 ♠ 7 940  101 9,0  
4,0  903 W: 3 SA = 5 400  801 -4,0  
4,0  802 W: 3 SA = B 400  904 -4,0  
3,0  1102 O: 4 +1 ♠ 4 450  704 -3,0  
3,0  703 O: 5 +2 ♠ 7 440  1101 -3,0  
4,0  1403 W: 3 SA = 5 400  202 -4,0  
3,0  201 O: 4 +1 10 450  1404 -3,0  
3,0  1203 O: 4 +1 10 450  1301 -3,0  
9,0  1302 W: 2 SA +1 5 150  1204 -9,0  
3,0  402 O: 4 +1 10 450  1004 -3,0  
-9,0  1003 O: 6 = 10 980  401 9,0  
3,0  603 O: 5 = 10 450  1604 -3,0  
3,0  1603 O: 4 +1 10 450  604 -3,0  

Boardnummer: 16 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 120
  
  B83  
  AK875  
  D76  
  92  
9652  AD4
DB642  1093
94  K32
B3  AD84
  K107  
  -  
  AB1085  
  K10765  
 mögliche Stiche
 SA
N:87798
S:87798
O:56645
W:45534
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 SA +1
( +120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  502 N: 3 +1 2130   303 0,0  
0,0  304 N: 3 +1 2130   501 0,0  
0,0  102 N: 3 +1 10130   1503 0,0  
0,0  1504 N: 3 +1 3130   101 0,0  
0,0  903 N: 3 +1 10130   801 0,0  
0,0  802 S: 2 +2 B130   904 0,0  
0,0  1102 N: 3 +1 3130   704 0,0  
0,0  703 N: 3 +1 2130   1101 0,0  
-5,0  1403 N: 3 -1 2 50  202 5,0  
5,0  201 O: 2 -3 5300   1404 -5,0  
1,0  1203 S: 2 +3 D150   1301 -1,0  
7,0  1302 W: 2 -4 7400   1204 -7,0  
2,0  402 O: 2 -2 ♠ 7200   1004 -2,0  
-5,0  1003 N: 3 -1 3 50  401 5,0  
0,0  603 N: 3 +1 2130   1604 0,0  
-7,0  1603 N: 4 -3 10 150  604 7,0  

Boardnummer: 17 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: 70
  
  KB532  
  KD742  
  972  
  -  
8  D1096
1093  A65
A1053  D64
AK764  D92
  A74  
  B8  
  KB8  
  B10853  
 mögliche Stiche
 SA
N:68865
S:68865
O:64577
W:64577
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  502 Pass 0   303 2,0  
-2,0  304 Pass 0   501 2,0  
1,0  102 W: 3 -2 K100   1503 -1,0  
1,0  1504 N: 2 ♠ = 2110   101 -1,0  
-5,0  903 S: 3 ♠ -2 A 100  801 5,0  
-2,0  802 Pass 0   904 2,0  
-2,0  1102 Pass 0   704 2,0  
2,0  703 S: 3 ♠ = A140   1101 -2,0  
-2,0  1403 Pass 0   202 2,0  
10,0  201 W: 4 X -3 K500   1404 -10,0  
4,0  1203 O: 3 SA -4 B200   1301 -4,0  
2,0  1302 S: 3 ♠ = A140   1204 -2,0  
2,0  402 S: 3 ♠ = A140   1004 -2,0  
-3,0  1003 N: 2 ♠ -1 4 50  401 3,0  
6,0  603 O: 3 X -2 B300   1604 -6,0  
-6,0  1603 N: 3 -3 2 150  604 6,0  

Boardnummer: 18 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -80
  B10742  
  K2  
  652  
  D104  
863  K9
D1065  A973
AD8  10
B62  AK8753
  AD5  
  B84  
  KB9743  
  9  
 mögliche Stiche
 SA
N:27282
S:27282
O:8611511
W:769510
 
Par - Kontrakt
O: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-8,0  502 W: 4 = 2 420  303 8,0  
5,0  304 W: 4 -2 5100   501 -5,0  
-8,0  102 O: 4 = 4 420  1503 8,0  
-8,0  1504 O: 4 = 9 420  101 8,0  
-9,0  903 W: 4 +1 6 450  801 9,0  
-2,0  802 W: 2 +1 2 140  904 2,0  
4,0  1102 W: 4 -1 ♠ 1050   704 -4,0  
6,0  703 W: 4 -3 2150   1101 -6,0  
4,0  1403 W: 4 ♠ -1 550   202 -4,0  
4,0  201 W: 3 -1 ♠ B50   1404 -4,0  
-9,0  1203 O: 4 +1 9 450  1301 9,0  
4,0  1302 W: 3 -1 550   1204 -4,0  
6,0  402 W: 4 -3 2150   1004 -6,0  
4,0  1003 W: 4 -1 650   401 -4,0  
5,0  603 W: 4 -2 2100   1604 -5,0  
4,0  1603 W: 4 -1 ♠ B50   604 -4,0  
Regine NEUHAUSER-RIESS - Erhard STERNHEIMER Werner KÜHN - Alexander WODNIANSKY Klaus REPS - Bea WODNIANSKY Oliver HEVEMAIER - Thomas NEUHAUSER Berthold ENGEL - Claudia VECHIATTO Hajo KOLTER - Peter ZIEGLER Ashok KRISHNA - Dagmar SCHÄFER Anja ALBERTI - Niko BAUSBACK Christa SCHRAVERUS - Matthijs SCHRAVERUS Machiko DRIESS - Colette KÜHNEL Christa LÜCK - Bridgitte PULVER Gunnar KLEIST - Sieglinde SVENSSON Erika LINDENTHAL - Klaus POLAP Christian FRÖHNER - Pony NEHMERT Wolfgang KIEFER - Michael PAULY Elisabeth BECK - Gerhard BECK Dieter KÖTTER - Susanne KÖTTER Jürgen GRUNDSTEIN - Petra WOLFF Harald BLETZ - Karl-Heinz ERKENS Karl-Heinz HEINE - Frieda LISSEL Ingrid DITTMAR - Gudrun WENDT Jutta HENDEL - Harald GERMER Bernd PRIEMER - Dieter WILMES Sieglinde MIX - Renate PRIEMER Ute SACKSOFSKY - Bernhard SCHRAUT Marion BRODERICK - Doris LAMB Elisabeth LACH - Beate STENGER Julia JOCKERS - Eugen JUMPERTZ Cosima BARTH - Ulrike SANDER-REIS Sigmund HERRMANN - Lothar WALTER Maximilian RIEBERER-MURER - Michael SUBE Monika GOMPF - Hans-Peter GOMPF