Boardnummer: 19 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -610
  864  
  932  
  KB763  
  54  
AD95  K2
D108764  K
9  AD1085
K8  DB1063
  B1073  
  AB5  
  42  
  A972  
 mögliche Stiche
 SA
N:23342
S:23332
O:101010911
W:101010911
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  303 W: 3 SA = ♠ 4 600  101 0,0  
0,0  102 O: 3 SA = ♠ 6 600  304 0,0  
0,0  502 W: 3 SA = ♠ 6 600  401 0,0  
0,0  402 W: 3 SA = ♠ 8 600  501 0,0  
0,0  1302 O: 3 SA = ♠ 3 600  202 0,0  
0,0  201 W: 4 = 5 620  1301 0,0  
0,0  903 W: 3 SA = ♠ 8 600  1101 0,0  
-1,0  1102 W: 3 SA +1 ♠ 8 630  904 1,0  
-2,0  802 O: 3 SA +2 2 660  1503 2,0  
-1,0  1504 W: 3 SA +1 ♠ 6 630  801 1,0  
0,0  703 W: 3 SA = ♠ 8 600  1404 0,0  
0,0  1403 W: 3 SA = ♠ 6 600  704 0,0  
-1,0  603 W: 3 SA +1 ♠ 6 630  1004 1,0  
-1,0  1003 O: 4 SA = ♠ 8 630  604 1,0  
-1,0  1203 O: 3 SA +1 2 630  1604 1,0  
0,0  1603 O: 3 SA = ♠ 3 600  1204 0,0  

Boardnummer: 20 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: -660
  
  D4  
  107  
  A10984  
  D984  
K86  A32
AB4  KD82
KB2  D63
A1063  KB5
  B10975  
  9653  
  75  
  72  
 mögliche Stiche
 SA
N:24232
S:24232
O:119111011
W:119111011
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -660 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  303 W: 3 SA +2 10 660  101 0,0  
0,0  102 W: 3 SA +2 10 660  304 0,0  
0,0  502 W: 5 SA = 9 660  401 0,0  
-1,0  402 W: 3 SA +3 8 690  501 1,0  
0,0  1302 W: 3 SA +2 9 660  202 0,0  
0,0  201 W: 3 SA +2 10 660  1301 0,0  
0,0  903 W: 3 SA +2 10 660  1101 0,0  
0,0  1102 W: 3 SA +2 9 660  904 0,0  
0,0  802 W: 3 SA +2 10 660  1503 0,0  
0,0  1504 W: 3 SA +2 8 660  801 0,0  
0,0  703 W: 3 SA +2 10 660  1404 0,0  
0,0  1403 W: 3 SA +2 10 660  704 0,0  
0,0  603 W: 3 SA +2 8 660  1004 0,0  
-13,0  1003 W: 6 SA = 4 1440  604 13,0  
0,0  1203 W: 4 SA +1 8 660  1604 0,0  
13,0  1603 W: 6 SA -1 10100   1204 -13,0  

Boardnummer: 21 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -420
  
  10863  
  852  
  B742  
  87  
K52  D
AK764  1093
A6  KD1085
D102  AK94
  AB974  
  DB  
  93  
  B653  
 mögliche Stiche
 SA
N:05000
S:05001
O:128121212
W:128121212
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 SA =
( -990 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  303 W: 4 +1 8 450  101 1,0  
10,0  102 W: 6 -1 850   304 -10,0  
5,0  502 W: 2 +4 ♠ 6 230  401 -5,0  
-1,0  402 W: 5 = 8 450  501 1,0  
10,0  1302 W: 6 -1 ♠ 850   202 -10,0  
-2,0  201 W: 4 +2 ♠ 8 480  1301 2,0  
-2,0  903 W: 4 +2 ♠ 3 480  1101 2,0  
0,0  1102 W: 3 SA +1 ♠ 6 430  904 0,0  
-1,0  802 W: 4 +1 ♠ 6 450  1503 1,0  
-1,0  1504 W: 4 +1 ♠ 8 450  801 1,0  
6,0  703 W: 2 +3 ♠ 6 200  1404 -6,0  
-1,0  1403 W: 3 SA +2 ♠ 8 460  704 1,0  
-2,0  603 W: 4 +2 ♠ 6 480  1004 2,0  
-3,0  1003 W: 4 +3 8 510  604 3,0  
-11,0  1203 O: 6 = ♠ A 980  1604 11,0  
-1,0  1603 W: 4 +1 ♠ 8 450  1204 1,0  

Boardnummer: 22 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -130
  
  ADB54  
  4  
  1032  
  7632  
K108  7632
A102  863
AK96  DB85
ADB  108
  9  
  KDB975  
  74  
  K954  
 mögliche Stiche
 SA
N:44736
S:44736
O:99695
W:996106
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 X -3
( -500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-11,0  303 W: 3 SA +1 ♠ D 630  101 11,0  
6,0  102 W: 3 SA -1 4100   304 -6,0  
8,0  502 W: 3 SA -2 4200   401 -8,0  
-10,0  402 W: 3 SA = ♠ 5 600  501 10,0  
6,0  1302 O: 5 -1 K100   202 -6,0  
-1,0  201 W: 2 SA +1 ♠ 5 150  1301 1,0  
-1,0  903 W: 2 SA +1 ♠ 5 150  1101 1,0  
-11,0  1102 W: 3 SA +1 ♠ B 630  904 11,0  
-10,0  802 W: 3 SA = 4 600  1503 10,0  
0,0  1504 W: 2 SA = ♠ D 120  801 0,0  
0,0  703 W: 2 SA = 7 120  1404 0,0  
8,0  1403 O: 4 ♠ -2 K200   704 -8,0  
0,0  603 W: 2 SA = 4 120  1004 0,0  
6,0  1003 O: 3 SA -1 K100   604 -6,0  
6,0  1203 O: 3 SA -1 ♠ 5100   1604 -6,0  
0,0  1603 W: 2 SA = ♠ D 120  1204 0,0  

Boardnummer: 23 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: -620
  
  4  
  D7642  
  DB8  
  KB87  
KB1086  AD95
B95  AK10
AK7  1053
109  D32
  732  
  83  
  9642  
  A654  
 mögliche Stiche
 SA
N:33557
S:33557
O:910876
W:910886
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  303 W: 4 ♠ = 4 620  101 0,0  
0,0  102 W: 4 ♠ = D 620  304 0,0  
0,0  502 W: 4 ♠ = 2 620  401 0,0  
0,0  402 W: 4 ♠ = D 620  501 0,0  
0,0  1302 W: 4 ♠ = 4 620  202 0,0  
-1,0  201 W: 3 SA +2 4 660  1301 1,0  
0,0  903 W: 4 ♠ = D 620  1101 0,0  
0,0  1102 W: 4 ♠ = B 620  904 0,0  
0,0  802 W: 4 ♠ = D 620  1503 0,0  
0,0  1504 W: 4 ♠ = 4 620  801 0,0  
13,0  703 W: 6 ♠ -2 ♠ 4200   1404 -13,0  
-1,0  1403 W: 4 ♠ +1 4 650  704 1,0  
0,0  603 W: 4 ♠ = 2 620  1004 0,0  
0,0  1003 W: 4 ♠ = D 620  604 0,0  
-1,0  1203 W: 4 ♠ +1 D 650  1604 1,0  
0,0  1603 W: 4 ♠ = D 620  1204 0,0  

Boardnummer: 24 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: 60
  D943  
  86  
  KD4  
  KDB5  
KB1075  A8
D932  B104
B983  1052
-  A10742
  62  
  AK75  
  A76  
  9863  
 mögliche Stiche
 SA
N:77669
S:76669
O:66664
W:66674
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
8,0  303 N: 3 SA = 4400   101 -8,0  
2,0  102 S: 1 SA +1 2120   304 -2,0  
-4,0  502 N: 3 SA X -1 ♠ A 100  401 4,0  
2,0  402 N: 1 SA +1 ♠ A120   501 -2,0  
8,0  1302 N: 3 SA = 4400   202 -8,0  
-4,0  201 N: 3 SA -2 ♠ A 100  1301 4,0  
1,0  903 N: 2 = 290   1101 -1,0  
-4,0  1102 N: 3 SA -2 B 100  904 4,0  
-4,0  802 N: 2 ♠ -2 B 100  1503 4,0  
2,0  1504 N: 2 SA = ♠ A120   801 -2,0  
9,0  703 N: 3 SA +1 ♠ A430   1404 -9,0  
-3,0  1403 S: 2 SA -1 ♠ B 50  704 3,0  
2,0  603 N: 1 SA +1 ♠ A120   1004 -2,0  
-4,0  1003 S: 3 SA -2 3 100  604 4,0  
-3,0  1203 N: 2 SA -1 10 50  1604 3,0  
3,0  1603 N: 2 SA +1 4150   1204 -3,0  
Werner KÜHN - Alexander WODNIANSKY Anja ALBERTI - Niko BAUSBACK Berthold ENGEL - Claudia VECHIATTO Klaus REPS - Bea WODNIANSKY Regine NEUHAUSER-RIESS - Erhard STERNHEIMER Julia JOCKERS - Eugen JUMPERTZ Ute SACKSOFSKY - Bernhard SCHRAUT Oliver HEVEMAIER - Thomas NEUHAUSER Bernd PRIEMER - Dieter WILMES Jürgen GRUNDSTEIN - Petra WOLFF Harald BLETZ - Karl-Heinz ERKENS Jutta HENDEL - Harald GERMER Christa SCHRAVERUS - Matthijs SCHRAVERUS Elisabeth BECK - Gerhard BECK Erika LINDENTHAL - Klaus POLAP Gunnar KLEIST - Sieglinde SVENSSON Christa LÜCK - Bridgitte PULVER Hajo KOLTER - Peter ZIEGLER Ashok KRISHNA - Dagmar SCHÄFER Machiko DRIESS - Colette KÜHNEL Wolfgang KIEFER - Michael PAULY Karl-Heinz HEINE - Frieda LISSEL Dieter KÖTTER - Susanne KÖTTER Christian FRÖHNER - Pony NEHMERT Cosima BARTH - Ulrike SANDER-REIS Marion BRODERICK - Doris LAMB Elisabeth LACH - Beate STENGER Monika GOMPF - Hans-Peter GOMPF Ingrid DITTMAR - Gudrun WENDT Sigmund HERRMANN - Lothar WALTER Maximilian RIEBERER-MURER - Michael SUBE Sieglinde MIX - Renate PRIEMER