Boardnummer: 25 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 90
  63  
  ADB2  
  AK82  
  1073  
KDB105  9874
54  K983
DB5  1063
865  AB
  A2  
  1076  
  974  
  KD942  
 mögliche Stiche
 SA
N:859910
S:859910
O:58443
W:58443
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  102 S: 1 SA +1 ♠ K120   501 -1,0  
-4,0  502 N: 2 SA -1 ♠ 8 50  101 4,0  
0,0  303 W: 3 ♠ -1 ♠ 3100   1301 0,0  
-4,0  1302 S: 3 -1 ♠ K 50  304 4,0  
0,0  903 S: 1 SA = ♠ K90   704 0,0  
1,0  703 S: 1 SA +1 ♠ 5120   904 -1,0  
0,0  1504 S: 1 SA = ♠ K90   401 0,0  
0,0  402 S: 1 SA = ♠ K90   1503 0,0  
0,0  802 S: 1 SA = ♠ K90   1101 0,0  
0,0  1102 N: 1 SA = ♠ 990   801 0,0  
0,0  603 S: 1 SA = ♠ K90   202 0,0  
0,0  201 S: 1 SA = ♠ K90   604 0,0  
0,0  1403 S: 1 SA = ♠ K90   1604 0,0  
1,0  1603 S: 3 +1 5130   1404 -1,0  
0,0  1203 S: 1 SA = ♠ K90   1003 0,0  
0,0  1004 S: 1 SA = ♠ K90   1204 0,0  

Boardnummer: 26 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: -620
  
  108652  
  A10  
  962  
  D102  
B73  AKD
875  DB96432
AB103  D8
K96  5
  94  
  K  
  K754  
  AB8743  
 mögliche Stiche
 SA
N:65257
S:65257
O:781086
W:781086
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 O: 4 = A 620  501 0,0  
0,0  502 O: 4 = 6 620  101 0,0  
0,0  303 O: 4 = ♠ 9 620  1301 0,0  
0,0  1302 O: 4 = A 620  304 0,0  
0,0  903 O: 4 = A 620  704 0,0  
0,0  703 O: 4 = 5 620  904 0,0  
-1,0  1504 O: 4 +1 ♠ 9 650  401 1,0  
0,0  402 O: 4 = ♠ 9 620  1503 0,0  
0,0  802 O: 4 = ♠ 9 620  1101 0,0  
0,0  1102 O: 4 = 5 620  801 0,0  
0,0  603 O: 4 = A 620  202 0,0  
0,0  201 O: 4 = A 620  604 0,0  
0,0  1403 O: 4 = ♠ 9 620  1604 0,0  
-1,0  1603 O: 4 +1 ♠ 9 650  1404 1,0  
0,0  1203 O: 4 = A 620  1003 0,0  
0,0  1004 O: 4 = A 620  1204 0,0  

Boardnummer: 27 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: 140
  
  K432  
  3  
  K5  
  AKD743  
AB10865  D9
KD1075  A862
2  987
9  10852
  7  
  B94  
  ADB10643  
  B6  
 mögliche Stiche
 SA
N:7331111
S:7331111
O:081000
W:081000
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
9,0  102 S: 5 X = K550   501 -9,0  
-1,0  502 O: 5 X -1 A100   101 1,0  
-1,0  303 W: 4 ♠ X -1 A100   1301 1,0  
6,0  1302 S: 5 = K400   304 -6,0  
-3,0  903 O: 5 -1 A50   704 3,0  
-3,0  703 O: 5 -1 B50   904 3,0  
-3,0  1504 W: 5 -1 A50   401 3,0  
7,0  402 S: 5 +1 K420   1503 -7,0  
-3,0  802 W: 5 -1 A50   1101 3,0  
0,0  1102 S: 4 +1 K150   801 0,0  
-1,0  603 W: 3 ♠ X -1 K100   202 1,0  
-1,0  201 W: 5 X -1 K100   604 1,0  
-3,0  1403 W: 5 -1 K50   1604 3,0  
-13,0  1603 W: 5 X = A 650  1404 13,0  
-1,0  1203 W: 5 ♠ X -1 A100   1003 1,0  
8,0  1004 N: 3 SA +3 ♠ D490   1204 -8,0  

Boardnummer: 28 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 280
  
  A53  
  6  
  AD432  
  KD103  
K10986  B4
K97  ADB104
976  B1085
84  B2
  D72  
  8532  
  K  
  A9765  
 mögliche Stiche
 SA
N:867912
S:887912
O:44631
W:44631
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +1370 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  102 N: 3 +3 6170   501 3,0  
-3,0  502 S: 4 +2 7170   101 3,0  
8,0  303 S: 5 +1 7620   1301 -8,0  
8,0  1302 S: 5 +1 9620   304 -8,0  
-3,0  903 N: 3 +3 ♠ B170   704 3,0  
-5,0  703 O: 2 -2 K100   904 5,0  
-3,0  1504 N: 3 +3 B170   401 3,0  
-4,0  402 N: 3 +2 ♠ B150   1503 4,0  
8,0  802 N: 5 +1 2620   1101 -8,0  
8,0  1102 N: 5 +1 ♠ B620   801 -8,0  
-3,0  603 N: 4 +2 B170   202 3,0  
-4,0  201 S: 3 +2 6150   604 4,0  
-4,0  1403 O: 3 -3 K150   1604 4,0  
-4,0  1603 S: 4 +1 7150   1404 4,0  
-5,0  1203 O: 2 -2 K100   1003 5,0  
8,0  1004 S: 5 +1 K620   1204 -8,0  

Boardnummer: 29 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: -720
  
  K1092  
  752  
  952  
  A93  
4  A8
ADB93  K6
ADB43  K876
B2  K10854
  DB7653  
  1084  
  10  
  D76  
 mögliche Stiche
 SA
N:17112
S:17112
O:116121211
W:116121211
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 X -5
( -1400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  102 O: 3 SA +2 ♠ 6 660  501 -2,0  
2,0  502 O: 3 SA +2 ♠ 6 660  101 -2,0  
2,0  303 O: 4 +1 10 650  1301 -2,0  
-12,0  1302 W: 6 = 2 1370  304 12,0  
3,0  903 W: 5 +1 ♠ K 620  704 -3,0  
1,0  703 W: 4 +2 ♠ K 680  904 -1,0  
14,0  1504 O: 5 -2 ♠ D200   401 -14,0  
3,0  402 W: 5 +1 ♠ 9 620  1503 -3,0  
13,0  802 W: 6 -1 ♠ 2100   1101 -13,0  
3,0  1102 W: 5 +1 ♠ 9 620  801 -3,0  
-12,0  603 O: 6 = ♠ D 1370  202 12,0  
-12,0  201 W: 6 = ♠ 10 1370  604 12,0  
3,0  1403 O: 5 +1 ♠ D 620  1604 -3,0  
1,0  1603 W: 4 +2 ♠ 10 680  1404 -1,0  
-2,0  1203 S: 4 ♠ X -3 B 800  1003 2,0  
1,0  1004 W: 4 +2 ♠ 2 680  1204 -1,0  

Boardnummer: 30 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: -20
  A873  
  D75  
  842  
  875  
95  KB1042
AB632  1094
6  97
ADB96  K104
  D6  
  K8  
  AKDB1053  
  32  
 mögliche Stiche
 SA
N:74393
S:74393
O:5810410
W:5810410
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 X -2
( -300 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  102 W: 3 = 2 140  501 3,0  
-2,0  502 S: 3 SA -2 A 100  101 2,0  
2,0  303 W: 5 -1 350   1301 -2,0  
-1,0  1302 S: 4 -1 ♠ 5 50  304 1,0  
-1,0  903 S: 4 -1 A 50  704 1,0  
4,0  703 S: 3 +1 A130   904 -4,0  
-4,0  1504 O: 3 +1 A 170  401 4,0  
-1,0  402 S: 5 -1 2 50  1503 1,0  
4,0  802 S: 4 = ♠ 9130   1101 -4,0  
4,0  1102 S: 4 = A130   801 -4,0  
-4,0  603 O: 3 +1 A 170  202 4,0  
-3,0  201 W: 3 = 2 140  604 3,0  
5,0  1403 S: 4 +1 ♠ 9150   1604 -5,0  
-1,0  1603 S: 5 -1 6 50  1404 1,0  
-2,0  1203 S: 3 SA -2 D 100  1003 2,0  
9,0  1004 S: 5 = A400   1204 -9,0  
Berthold ENGEL - Claudia VECHIATTO Oliver HEVEMAIER - Thomas NEUHAUSER Regine NEUHAUSER-RIESS - Erhard STERNHEIMER Anja ALBERTI - Niko BAUSBACK Werner KÜHN - Alexander WODNIANSKY Jutta HENDEL - Harald GERMER Bernd PRIEMER - Dieter WILMES Klaus REPS - Bea WODNIANSKY Christa SCHRAVERUS - Matthijs SCHRAVERUS Christian FRÖHNER - Pony NEHMERT Wolfgang KIEFER - Michael PAULY Gunnar KLEIST - Sieglinde SVENSSON Ashok KRISHNA - Dagmar SCHÄFER Julia JOCKERS - Eugen JUMPERTZ Ute SACKSOFSKY - Bernhard SCHRAUT Hajo KOLTER - Peter ZIEGLER Christa LÜCK - Bridgitte PULVER Elisabeth BECK - Gerhard BECK Erika LINDENTHAL - Klaus POLAP Machiko DRIESS - Colette KÜHNEL Cosima BARTH - Ulrike SANDER-REIS Jürgen GRUNDSTEIN - Petra WOLFF Harald BLETZ - Karl-Heinz ERKENS Monika GOMPF - Hans-Peter GOMPF Dieter KÖTTER - Susanne KÖTTER Sigmund HERRMANN - Lothar WALTER Maximilian RIEBERER-MURER - Michael SUBE Karl-Heinz HEINE - Frieda LISSEL Ingrid DITTMAR - Gudrun WENDT Elisabeth LACH - Beate STENGER Marion BRODERICK - Doris LAMB Sieglinde MIX - Renate PRIEMER