Alert - Präsidententeam

Spieler
 OpenClosed
N/S: Werner KÜHN-Alexander WODNIANSKYBerthold ENGEL-Claudia VECHIATTO
O/W: Anja ALBERTI-Niko BAUSBACKKlaus REPS-Bea WODNIANSKY

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
19 -610 W: 3 SA =♠ 4 600 --- --- O: 3 SA =♠ 6 600 
20 -660 W: 3 SA +2 10 660 --- --- W: 3 SA +2 10 660 
21 -420 -1 W: 4 +1 8 450  11 W: 6 -1 850  10 -10 
22 -130 -11 11 W: 3 SA +1♠ D 630  12 W: 3 SA -1 4100  -6 
23 -620 W: 4 ♠ = 4 620 --- --- W: 4 ♠ = D 620 
24 60 -8 N: 3 SA = 4400   S: 1 SA +1 2120  -2 
 Summe: 723