Dietzenbach 2 - Hanau 2

Spieler
 OpenClosed
N/S: Cosima BARTH-Ulrike SANDER-REISElisabeth LACH-Beate STENGER
O/W: Marion BRODERICK-Doris LAMBMonika GOMPF-Hans-Peter GOMPF

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
19 -610 -1 W: 3 SA +1♠ 6 630 --- --- O: 4 SA =♠ 8 630 -1 
20 -660 W: 3 SA +2 8 660 13  W: 6 SA = 4 1440 -13 13 
21 -420 -2 W: 4 +2♠ 6 480  W: 4 +3 8 510 -3 
22 -130 W: 2 SA = 4 120  O: 3 SA -1 K100  -6 
23 -620 W: 4 ♠ = 2 620 --- --- W: 4 ♠ = D 620 
24 60 -2 N: 1 SA +1♠ A120   S: 3 SA -2 3 100 -4 
 Summe: 206