Hanau 3 - ABF

Spieler
 OpenClosed
N/S: Ingrid DITTMAR-Gudrun WENDTMaximilian RIEBERER-MURER-Michael SUBE
O/W: Sigmund HERRMANN-Lothar WALTERSieglinde MIX-Renate PRIEMER

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
19 -610 -1 O: 3 SA +1 2 630  O: 3 SA =♠ 3 600 
20 -660 W: 4 SA +1 8 660  13 W: 6 SA -1 10100  13 -13 
21 -420 -11 11 O: 6 =♠ A 980  11 W: 4 +1♠ 8 450 -1 
22 -130 -6 O: 3 SA -1♠ 5100   W: 2 SA =♠ D 120 
23 -620 -1 W: 4 ♠ +1 D 650  W: 4 ♠ = D 620 
24 60 -3 N: 2 SA -1 10 50  N: 2 SA +1 4150  -3 
 Summe: 631