Schäfer - TBC 1

Spieler
 OpenClosed
N/S: Ashok KRISHNA-Dagmar SCHÄFERUte SACKSOFSKY-Bernhard SCHRAUT
O/W: Julia JOCKERS-Eugen JUMPERTZHajo KOLTER-Peter ZIEGLER

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
25 90 S: 1 SA =♠ K90  --- --- S: 1 SA =♠ K90  
26 -620 -1 O: 4 +1♠ 9 650  O: 4 =♠ 9 620 
27 140 -3 W: 5 -1 A50   S: 5 +1 K420  -7 
28 280 -3 N: 3 +3 B170   N: 3 +2♠ B150  -4 
29 -720 14 -14 O: 5 -2♠ D200  13  W: 5 +1♠ 9 620 -3 
30 -20 -4 O: 3 +1 A 170  S: 5 -1 2 50 -1 
 Summe: 1413