Boardnummer: 1 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: 250
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-7,0  101 S: 4 ♠ -1 K 50  201 7,0  
-3,0  202 N: 3 ♠ = 2140   102 3,0  
5,0  301 N: 4 ♠ = 10420   402 -5,0  
-4,0  401 N: 2 SA = 10120   302 4,0  
5,0  501 N: 4 ♠ = 5420   601 -5,0  
5,0  602 N: 4 ♠ = 10420   502 -5,0  
5,0  702 N: 4 ♠ = 3420   802 -5,0  
-9,0  801 N: 3 SA -3 10 150  701 9,0  

Boardnummer: 2 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 560
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  101 S: 4 = 8620   201 -2,0  
-10,0  202 O: 3 ♠ -2 ♠ 8100   102 10,0  
3,0  301 S: 4 +1 2650   402 -3,0  
1,0  401 N: 5 = ♠ 5600   302 -1,0  
4,0  501 S: 4 +3 5710   601 -4,0  
4,0  602 S: 4 +3 8710   502 -4,0  
3,0  702 S: 4 +2 8680   802 -3,0  
-12,0  801 N: 5 -1 ♠ 5 100  701 12,0  

Boardnummer: 3 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 50
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  101 S: 4 -1 ♠ A 50  201 3,0  
9,0  202 S: 4 +1 ♠ A450   102 -9,0  
3,0  301 S: 3 = ♠ A140   402 -3,0  
-3,0  401 S: 4 -1 ♠ A 50  302 3,0  
3,0  501 S: 3 = ♠ A140   601 -3,0  
-4,0  602 S: 3 -2 ♠ A 100  502 4,0  
-3,0  702 S: 4 -1 ♠ A 50  802 3,0  
3,0  801 S: 3 = ♠ A140   701 -3,0  

Boardnummer: 4 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: 120
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  101 W: 3 SA -3 K300   201 -5,0  
-1,0  202 O: 4 ♠ -1 8100   102 1,0  
-1,0  301 O: 4 ♠ -1 8100   402 1,0  
-1,0  401 W: 3 SA -1 D100   302 1,0  
-6,0  501 O: 3 ♠ = 8 140  601 6,0  
-1,0  602 O: 4 ♠ -1 6100   502 1,0  
-1,0  702 O: 4 ♠ -1 7100   802 1,0  
2,0  801 W: 3 SA -2 2200   701 -2,0  

Boardnummer: 5 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -660
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
4,0  101 W: 4 ♠ +3 4 510  201 -4,0  
5,0  202 O: 4 ♠ +2 ♠ 9 480  102 -5,0  
4,0  301 O: 4 ♠ +3 3 510  402 -4,0  
-13,0  401 W: 7 ♠ = 3 1510  302 13,0  
-8,0  501 O: 6 ♠ = 3 980  601 8,0  
5,0  602 O: 4 ♠ +2 A 480  502 -5,0  
-8,0  702 O: 6 ♠ = ♠ 9 980  802 8,0  
5,0  801 O: 3 SA +3 6 490  701 -5,0  

Boardnummer: 6 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 120
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  101 N: 1 ♠ +1 A110   201 0,0  
0,0  202 S: 2 SA = B120   102 0,0  
5,0  301 O: 1 SA -3 ♠ 7300   402 -5,0  
0,0  401 N: 1 ♠ +1 A110   302 0,0  
1,0  501 S: 2 SA +1 B150   601 -1,0  
-5,0  602 S: 2 SA -1 3 50  502 5,0  
7,0  702 S: 3 SA = 7400   802 -7,0  
-7,0  801 N: 3 SA -3 4 150  701 7,0  

Boardnummer: 7 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: 130
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
10,0  101 S: 3 SA = 6600   201 -10,0  
-8,0  202 N: 3 -2 ♠ 10 200  102 8,0  
1,0  301 S: 1 SA +2 ♠ 6150   402 -1,0  
-1,0  401 S: 1 SA = ♠ 390   302 1,0  
1,0  501 S: 1 SA +2 ♠ 5150   601 -1,0  
-1,0  602 S: 1 SA = ♠ 590   502 1,0  
1,0  702 S: 1 SA +2 ♠ 6150   802 -1,0  
0,0  801 S: 2 SA = ♠ 6120   701 0,0  

Boardnummer: 8 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: -180
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-6,0  101 O: 4 ♠ = 6 420  201 6,0  
7,0  202 W: 6 ♠ -2 5100   102 -7,0  
6,0  301 O: 4 ♠ -1 750   402 -6,0  
-6,0  401 W: 4 ♠ = 6 420  302 6,0  
-6,0  501 O: 4 ♠ = A 420  601 6,0  
7,0  602 O: 6 ♠ -2 A100   502 -7,0  
-6,0  702 O: 4 ♠ = 5 420  802 6,0  
6,0  801 O: 5 ♠ -1 950   701 -6,0  

Boardnummer: 9 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -550
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
12,0  101 W: 6 SA -1 ♠ 10100   201 -12,0  
-3,0  202 W: 5 SA = ♠ 7 660  102 3,0  
-3,0  301 W: 3 SA +2 2 660  402 3,0  
-13,0  401 W: 6 = 9 1370  302 13,0  
-5,0  501 O: 5 X = B 750  601 5,0  
12,0  602 O: 6 -1 2100   502 -12,0  
-3,0  702 W: 3 SA +2 ♠ 10 660  802 3,0  
-4,0  801 O: 3 SA +3 K 690  701 4,0  

Boardnummer: 10 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: -120
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  101 O: 1 SA +1 ♠ 6 120  201 0,0  
-2,0  202 N: 2 -2 5 200  102 2,0  
1,0  301 N: 2 -1 ♠ K 100  402 -1,0  
1,0  401 N: 2 -1 ♠ K 100  302 -1,0  
1,0  501 N: 2 -1 ♠ K 100  601 -1,0  
1,0  602 O: 1 SA = ♠ 7 90  502 -1,0  
9,0  702 W: 2 SA -3 6300   802 -9,0  
-2,0  801 N: 2 -2 ♠ K 200  701 2,0  
Jakub VOJTIK - Lukas KOLEK Stepan KOLACEK - Martin MELCAK Daniel MIKUSTAK - Jan MRAZ Lucie KOHUTOVA - Michael BOTUR Colin Nion DEHEEGER - Francois BEUGIN Theo GUILLEMIN - Luc BELLICAUD Mélic DUFRÊNE - Arthur BOULIN Benjamin MARIÉ - Thibaud VINCENOT Bob DONKERSLOOT - Pim COPPENS Veri KILJAN - Niels VAN BIJSTERVELDT Luuk ALARDS - Guy MENDES DE LEON Luc TIJSSEN - Thibo SPRINKHUIZEN Vemond VIKJORD - Toke HOFFMEISTER Konstantin WOLF - Mareille KAMPERMANN Stig JESSE - Fritz KAMPERMANN Florian ALTER - Frederik HAHN