Boardnummer: 1 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: -310
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
10,0  601 N: 3 ♠ = A140   101 -10,0  
-4,0  102 O: 4 +1 ♠ 3 450  602 4,0  
-5,0  501 N: 4 ♠ X -3 A 500  201 5,0  
-5,0  202 S: 4 ♠ X -3 4 500  502 5,0  
-4,0  302 O: 4 +1 K 450  802 4,0  
-4,0  801 O: 5 = 2 450  301 4,0  
6,0  702 N: 3 ♠ -1 A 50  401 -6,0  
8,0  402 O: 5 -1 ♠ 550   701 -8,0  

Boardnummer: 2 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -310
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
4,0  601 W: 3 ♠ +1 6 170  101 -4,0  
8,0  102 W: 3 SA -1 450   602 -8,0  
-3,0  501 O: 4 ♠ = 7 420  201 3,0  
-3,0  202 W: 4 ♠ = 7 420  502 3,0  
9,0  302 W: 4 ♠ -2 B100   802 -9,0  
-4,0  801 O: 4 ♠ +1 10 450  301 4,0  
-4,0  702 W: 4 ♠ +1 B 450  401 4,0  
-3,0  402 W: 4 ♠ = ♠ 4 420  701 3,0  

Boardnummer: 3 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -380
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-7,0  601 W: 4 ♠ +1 ♠ B 650  101 7,0  
10,0  102 W: 5 ♠ -1 6100   602 -10,0  
-6,0  501 O: 4 ♠ = A 620  201 6,0  
-6,0  202 W: 4 ♠ = ♠ 10 620  502 6,0  
5,0  302 O: 2 ♠ +2 A 170  802 -5,0  
-3,0  801 N: 5 X -3 D 500  301 3,0  
5,0  702 O: 3 ♠ +1 K 170  401 -5,0  
5,0  402 O: 2 ♠ +2 A 170  701 -5,0  

Boardnummer: 4 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: 10
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  601 O: 3 = ♠ A 110  101 3,0  
-3,0  102 O: 3 = ♠ A 110  602 3,0  
5,0  501 O: 3 SA -2 ♠ 5200   201 -5,0  
7,0  202 W: 3 SA -3 ♠ 8300   502 -7,0  
-3,0  302 O: 3 = ♠ A 110  802 3,0  
3,0  801 O: 3 -1 ♠ A100   301 -3,0  
3,0  702 W: 4 -1 ♠ 3100   401 -3,0  
-4,0  402 O: 3 = ♠ A 140  701 4,0  

Boardnummer: 5 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -20
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  601 S: 2 ♠ +2 D170   101 -5,0  
-3,0  102 W: 3 = ♠ D 110  602 3,0  
8,0  501 O: 5 X -2 ♠ D300   201 -8,0  
-2,0  202 S: 4 ♠ -1 D 100  502 2,0  
-3,0  302 W: 3 = ♠ 10 110  802 3,0  
4,0  801 N: 3 ♠ = 8140   301 -4,0  
-2,0  702 S: 4 ♠ -1 D 100  401 2,0  
-3,0  402 O: 3 = ♠ D 110  701 3,0  

Boardnummer: 6 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 30
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-5,0  601 W: 2 ♠ +1 3 140  101 5,0  
-5,0  102 O: 3 ♠ = 4 140  602 5,0  
-2,0  501 N: 3 -1 5 50  201 2,0  
-5,0  202 O: 3 ♠ = B 140  502 5,0  
5,0  302 O: 1 SA -2 4200   802 -5,0  
2,0  801 O: 1 SA -1 4100   301 -2,0  
5,0  702 O: 1 SA -2 6200   401 -5,0  
7,0  402 O: 1 SA -3 4300   701 -7,0  

Boardnummer: 7 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: 140
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  601 N: 2 +1 A140   101 0,0  
0,0  102 N: 2 +1 A140   602 0,0  
0,0  501 N: 2 +1 A140   201 0,0  
-1,0  202 N: 2 = A110   502 1,0  
0,0  302 N: 2 +1 A140   802 0,0  
0,0  801 N: 2 +1 A140   301 0,0  
0,0  702 N: 2 +1 A140   401 0,0  
-6,0  402 S: 3 SA -1 10 100  701 6,0  

Boardnummer: 8 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: 80
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  601 O: 3 ♠ -2 10100   101 -1,0  
1,0  102 S: 3 = 2110   602 -1,0  
5,0  501 O: 3 SA -5 7250   201 -5,0  
-4,0  202 S: 3 -1 ♠ 6 50  502 4,0  
1,0  302 O: 3 ♠ -2 10100   802 -1,0  
-5,0  801 W: 1 SA = 4 90  301 5,0  
0,0  702 S: 2 = ♠ 790   401 0,0  
1,0  402 S: 2 +1 ♠ 9110   701 -1,0  

Boardnummer: 9 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 410
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  601 S: 3 SA = ♠ 4400   101 0,0  
0,0  102 S: 3 SA = ♠ 6400   602 0,0  
1,0  501 S: 3 SA +1 ♠ 5430   201 -1,0  
-7,0  202 S: 2 +1 ♠ 4140   502 7,0  
0,0  302 S: 3 SA = ♠ 2400   802 0,0  
0,0  801 N: 3 SA = 2400   301 0,0  
0,0  702 S: 3 SA = ♠ 2400   401 0,0  
1,0  402 S: 3 SA +1 ♠ 2430   701 -1,0  

Boardnummer: 10 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: 70
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-5,0  601 S: 6 ♠ -1 A 100  101 5,0  
11,0  102 S: 4 ♠ +1 A650   602 -11,0  
-5,0  501 S: 6 ♠ -1 A 100  201 5,0  
-5,0  202 S: 6 ♠ -1 A 100  502 5,0  
11,0  302 S: 4 ♠ = 2620   802 -11,0  
-12,0  801 O: 3 X = 2 670  301 12,0  
-5,0  702 S: 6 ♠ -1 A 100  401 5,0  
4,0  402 W: 4 X -1 ♠ K200   701 -4,0  
Veri KILJAN - Niels VAN BIJSTERVELDT Jakub VOJTIK - Lukas KOLEK Lucie KOHUTOVA - Michael BOTUR Luuk ALARDS - Guy MENDES DE LEON Bob DONKERSLOOT - Pim COPPENS Stepan KOLACEK - Martin MELCAK Daniel MIKUSTAK - Jan MRAZ Luc TIJSSEN - Thibo SPRINKHUIZEN Benjamin MARIÉ - Thibaud VINCENOT Konstantin WOLF - Mareille KAMPERMANN Stig JESSE - Fritz KAMPERMANN Colin Nion DEHEEGER - Francois BEUGIN Vemond VIKJORD - Toke HOFFMEISTER Mélic DUFRÊNE - Arthur BOULIN Theo GUILLEMIN - Luc BELLICAUD Florian ALTER - Frederik HAHN