Netherlands 1 - Netherlands 2

Spieler
 OpenClosed
N/S: Bob DONKERSLOOT-Pim COPPENSLuuk ALARDS-Guy MENDES DE LEON
O/W: Veri KILJAN-Niels VAN BIJSTERVELDTLuc TIJSSEN-Thibo SPRINKHUIZEN

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
250 -5 N: 4 ♠ = 5420  --- --- N: 4 ♠ = 10420  -5 
560 -4 S: 4 +3 5710  --- --- S: 4 +3 8710  -4 
50 -3 S: 3 =♠ A140   S: 3 -2♠ A 100 -4 
120 -6 O: 3 ♠ = 8 140  O: 4 ♠ -1 6100  -1 
-660 -8 O: 6 ♠ = 3 980  11 O: 4 ♠ +2 A 480 -5 
120 -1 S: 2 SA +1 B150   S: 2 SA -1 3 50 -5 
130 -1 S: 1 SA +2♠ 5150   S: 1 SA =♠ 590  -1 
-180 -6 O: 4 ♠ = A 420  11 O: 6 ♠ -2 A100  -7 
-550 -5 O: 5 X = B 750  13 O: 6 -1 2100  12 -12 
10 -120 -1 N: 2 -1♠ K 100 --- --- O: 1 SA =♠ 7 90 -1 
 Summe: 1341