Boardnummer: 1 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: -10
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  102 W: 4 -1 ♠ 1050   202 -2,0  
-3,0  201 W: 2 = ♠ 10 110  101 3,0  
2,0  302 W: 4 -1 ♠ 1050   402 -2,0  
2,0  401 W: 4 -1 ♠ 1050   301 -2,0  
-4,0  502 O: 2 +1 ♠ 10 140  601 4,0  
2,0  602 W: 4 -1 ♠ 1050   501 -2,0  
-4,0  702 W: 3 = ♠ 10 140  802 4,0  
3,0  803 W: 4 -2 ♠ 10100   701 -3,0  

Boardnummer: 2 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 520
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
10,0  102 S: 5 X +1 ♠ 10950   202 -10,0  
13,0  201 S: 6 = ♠ 101370   101 -13,0  
-6,0  302 O: 5 X -2 ♠ K300   402 6,0  
-6,0  401 O: 5 X -2 A300   301 6,0  
-6,0  502 O: 5 X -2 ♠ K300   601 6,0  
3,0  602 S: 5 +1 ♠ 10620   501 -3,0  
3,0  702 S: 5 +1 3620   802 -3,0  
-6,0  803 O: 5 X -2 ♠ K300   701 6,0  

Boardnummer: 3 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 150
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  102 W: 3 SA -1 B100   202 2,0  
-2,0  201 W: 3 SA -1 5100   101 2,0  
-2,0  302 O: 4 -1 4100   402 2,0  
-2,0  401 O: 4 -1 3100   301 2,0  
2,0  502 W: 3 SA -2 2200   601 -2,0  
4,0  602 W: 3 SA -3 2300   501 -4,0  
2,0  702 W: 3 SA -2 5200   802 -2,0  
2,0  803 W: 3 SA -2 5200   701 -2,0  

Boardnummer: 4 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: -10
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
4,0  102 N: 1 SA +1 6120   202 -4,0  
12,0  201 N: 3 SA = 3600   101 -12,0  
-5,0  302 N: 2 SA -2 3 200  402 5,0  
2,0  401 N: 1 = ♠ K70   301 -2,0  
-3,0  502 N: 1 -1 ♠ K 100  601 3,0  
-3,0  602 N: 1 -1 ♠ K 100  501 3,0  
2,0  702 N: 1 = ♠ K70   802 -2,0  
-3,0  803 N: 3 SA -1 6 100  701 3,0  

Boardnummer: 5 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 250
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  102 S: 3 +1 3170   202 2,0  
-2,0  201 N: 2 ♠ +2 8170   101 2,0  
-2,0  302 N: 2 ♠ +2 4170   402 2,0  
-2,0  401 N: 2 +2 8170   301 2,0  
-2,0  502 N: 2 ♠ +2 8170   601 2,0  
-2,0  602 N: 2 ♠ +2 2170   501 2,0  
9,0  702 N: 4 ♠ = 4620   802 -9,0  
9,0  803 N: 4 ♠ = 7620   701 -9,0  

Boardnummer: 6 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 410
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  102 N: 4 +2 ♠ A480   202 -2,0  
1,0  201 N: 4 +1 ♠ A450   101 -1,0  
1,0  302 S: 4 +1 7450   402 -1,0  
-5,0  401 S: 3 +2 ♠ 2200   301 5,0  
1,0  502 N: 4 +1 ♠ A450   601 -1,0  
-5,0  602 N: 3 +2 ♠ A200   501 5,0  
1,0  702 N: 4 +1 ♠ A450   802 -1,0  
1,0  803 N: 4 +1 ♠ A450   701 -1,0  

Boardnummer: 7 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: 40
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  102 N: 3 = 10110   202 -2,0  
-5,0  201 O: 3 ♠ = 8 140  101 5,0  
2,0  302 W: 3 -1 2100   402 -2,0  
8,0  401 O: 2 -4 2400   301 -8,0  
-4,0  502 O: 2 ♠ = ♠ 3 110  601 4,0  
2,0  602 O: 3 ♠ -1 A100   501 -2,0  
4,0  702 N: 3 +2 A200   802 -4,0  
-5,0  803 O: 3 ♠ = 10 140  701 5,0  

Boardnummer: 8 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: 410
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 S: 5 +1 ♠ 4420   202 0,0  
0,0  201 S: 3 SA = ♠ 4400   101 0,0  
0,0  302 N: 5 = ♠ 2400   402 0,0  
0,0  401 S: 5 +1 ♠ 2420   301 0,0  
0,0  502 N: 5 +1 ♠ 2420   601 0,0  
-6,0  602 S: 4 +2 ♠ 3170   501 6,0  
1,0  702 S: 3 SA +1 ♠ 3430   802 -1,0  
0,0  803 S: 5 = ♠ 4400   701 0,0  
Jakub VOJTIK - Lukas KOLEK Lucie KOHUTOVA - Michael BOTUR Erik KLEMS - Martin MELCAK Jitka JANIKOVA - Renata LAPCIKOVA Colin DEHEEGER - Arthur BOULIN Mélic DUFRÊNE - Raphael BASLER Theo GUILLEMIN - Luc BELLICAUD Benjamin MARIÉ - Thibaud VINCENOT Sven OVERVELDE - Oscar NIJSSEN Sean ADAMS - Wisse HUVERS Tom van OVERBEKKE - Mette LEJEUNE Marc STOUGIE - Leen STOUGIE Frederik HAHN - Christian LEROY Felix NORDMANN - Viktor OTTO Fritz KAMERMANN - Stig JESSE Florian ALTER - Lauritz STRECK