Boardnummer: 25 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 110
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-6,0  101 W: 2 = A 110  502 6,0  
1,0  501 N: 1 SA +2 3150   102 -1,0  
0,0  202 N: 2 +1 6110   601 0,0  
0,0  602 W: 3 -1 A100   201 0,0  
1,0  302 N: 3 +1 4130   702 -1,0  
0,0  701 W: 3 -1 A100   301 0,0  
0,0  802 W: 3 -1 A100   401 0,0  
0,0  402 N: 3 = 4110   806 0,0  

Boardnummer: 26 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: -120
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  101 N: 1 SA = ♠ 490   502 -5,0  
1,0  501 N: 1 SA -1 ♠ 6 100  102 -1,0  
1,0  202 S: 1 SA -1 ♠ 4 100  601 -1,0  
-1,0  602 W: 2 ♠ +1 ♠ A 140  201 1,0  
1,0  302 N: 1 SA -1 ♠ 4 100  702 -1,0  
-1,0  701 W: 2 ♠ +1 A 140  301 1,0  
-2,0  802 N: 2 SA -2 ♠ 4 200  401 2,0  
0,0  402 W: 2 ♠ = A 110  806 0,0  

Boardnummer: 27 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: 0
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  101 S: 2 = ♠ 3110   502 -3,0  
4,0  501 S: 3 = ♠ 2140   102 -4,0  
-3,0  202 W: 1 SA +1 10 120  601 3,0  
-3,0  602 O: 1 SA +1 3 120  201 3,0  
4,0  302 S: 3 = 2140   702 -4,0  
-3,0  701 S: 2 -2 ♠ 3 100  301 3,0  
-5,0  802 W: 1 SA +3 A 180  401 5,0  
3,0  402 W: 3 SA -2 2100   806 -3,0  

Boardnummer: 28 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 620
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  101 S: 4 = 2620   502 0,0  
0,0  501 S: 4 = 3620   102 0,0  
0,0  202 N: 4 = ♠ D620   601 0,0  
0,0  602 S: 4 = ♠ 8620   201 0,0  
-12,0  302 N: 3 SA -1 ♠ D 100  702 12,0  
0,0  701 S: 4 = 4620   301 0,0  
0,0  802 S: 4 = ♠ 9620   401 0,0  
0,0  402 S: 4 = ♠ 6620   806 0,0  

Boardnummer: 29 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: 650
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  101 S: 4 ♠ +1 10650   502 0,0  
0,0  501 S: 4 ♠ +1 9650   102 0,0  
0,0  202 N: 4 ♠ +1 A650   601 0,0  
0,0  602 S: 4 ♠ +1 7650   201 0,0  
1,0  302 S: 4 ♠ +2 6680   702 -1,0  
0,0  701 S: 4 ♠ +1 K650   301 0,0  
-1,0  802 S: 4 ♠ = 5620   401 1,0  
0,0  402 S: 4 ♠ +1 4650   806 0,0  

Boardnummer: 30 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: 360
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-9,0  101 N: 5 -1 K 50  502 9,0  
4,0  501 S: 3 SA +3 4490   102 -4,0  
-2,0  202 W: 4 X -2 D300   601 2,0  
2,0  602 S: 3 SA +1 5430   201 -2,0  
3,0  302 S: 3 SA +2 ♠ 6460   702 -3,0  
3,0  701 S: 3 SA +2 ♠ 6460   301 -3,0  
-6,0  802 O: 3 -2 A100   401 6,0  
2,0  402 S: 3 SA +1 5430   806 -2,0  

Boardnummer: 31 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 80
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
11,0  101 N: 2 X = 4670   502 -11,0  
5,0  501 O: 3 SA -5 D250   102 -5,0  
1,0  202 O: 3 SA -2 ♠ 4100   601 -1,0  
-1,0  602 O: 3 SA -1 D50   201 1,0  
1,0  302 N: 2 = K110   702 -1,0  
-7,0  701 N: 3 X -1 K 200  301 7,0  
2,0  802 W: 5 -3 A150   401 -2,0  
-10,0  402 O: 3 SA = D 400  806 10,0  

Boardnummer: 32 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 10
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  101 O: 4 ♠ -1 9100   502 -3,0  
-4,0  501 O: 3 = 8 140  102 4,0  
3,0  202 W: 3 -1 A100   601 -3,0  
-3,0  602 O: 3 = 9 110  201 3,0  
3,0  302 O: 2 ♠ -1 2100   702 -3,0  
-2,0  701 N: 2 -1 ♠ A 50  301 2,0  
-3,0  802 O: 3 = 9 110  401 3,0  
5,0  402 W: 3 SA -2 5200   806 -5,0  
Jitka JANIKOVA - Renata LAPCIKOVA Sven OVERVELDE - Oscar NIJSSEN Marc STOUGIE - Leen STOUGIE Jakub VOJTIK - Lukas KOLEK Lucie KOHUTOVA - Michael BOTUR Sean ADAMS - Wisse HUVERS Tom van OVERBEKKE - Mette LEJEUNE Erik KLEMS - Martin MELCAK Colin DEHEEGER - Arthur BOULIN Frederik HAHN - Christian LEROY Florian ALTER - Lauritz STRECK Benjamin MARIÉ - Thibaud VINCENOT Felix NORDMANN - Viktor OTTO Theo GUILLEMIN - Luc BELLICAUD Mélic DUFRÊNE - Raphael BASLER Mareille KAMPERMANN - Stig JESSE