Boardnummer: 9 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -240
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
8,0  102 O: 4 ♠ -1 B100   702 -8,0  
8,0  701 W: 3 SA -1 5100   101 -8,0  
3,0  202 W: 1 SA +1 2 120  802 -3,0  
-8,0  801 W: 3 SA = 2 600  201 8,0  
5,0  302 N: 2 -1 3 50  601 -5,0  
-8,0  602 W: 3 SA = 2 600  301 8,0  
-8,0  401 W: 3 SA = 5 600  502 8,0  
3,0  501 O: 3 ♠ = B 140  402 -3,0  

Boardnummer: 10 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: 440
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
6,0  102 S: 3 SA +2 3660   702 -6,0  
6,0  701 S: 3 SA +2 2660   101 -6,0  
5,0  202 S: 3 SA +1 ♠ 4630   802 -5,0  
-6,0  801 N: 2 SA +2 ♠ 7180   201 6,0  
-11,0  302 N: 3 SA -1 10 100  601 11,0  
-11,0  602 S: 3 SA -1 ♠ 7 100  301 11,0  
4,0  401 S: 5 = 2600   502 -4,0  
6,0  501 S: 3 SA +2 3660   402 -6,0  

Boardnummer: 11 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: -90
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 N: 3 SA -2 ♠ 3 100  702 0,0  
0,0  701 N: 3 SA -2 ♠ 2 100  101 0,0  
0,0  202 N: 3 SA -2 ♠ 3 100  802 0,0  
1,0  801 N: 4 -1 ♠ 5 50  201 -1,0  
0,0  302 N: 3 SA -2 ♠ 2 100  601 0,0  
11,0  602 S: 3 SA +1 ♠ B430   301 -11,0  
-3,0  401 N: 3 -4 ♠ 2 200  502 3,0  
0,0  501 S: 3 SA -2 ♠ 6 100  402 0,0  

Boardnummer: 12 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -260
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
7,0  102 W: 3 SA -1 ♠ 850   702 -7,0  
7,0  701 W: 3 SA -1 ♠ 750   101 -7,0  
-4,0  202 W: 3 SA = A 400  802 4,0  
-5,0  801 W: 3 SA +1 ♠ 8 430  201 5,0  
-4,0  302 W: 3 SA = A 400  601 4,0  
-5,0  602 W: 3 SA +1 A 430  301 5,0  
-4,0  401 W: 3 SA = ♠ 8 400  502 4,0  
7,0  501 O: 3 SA -1 K50   402 -7,0  

Boardnummer: 13 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: 10
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
9,0  102 W: 2 -4 A400   702 -9,0  
-3,0  701 N: 1 SA -1 ♠ A 100  101 3,0  
3,0  202 N: 2 = 3110   802 -3,0  
-3,0  801 N: 2 -1 4 100  201 3,0  
3,0  302 S: 2 = 2110   601 -3,0  
-3,0  602 N: 1 SA -1 7 100  301 3,0  
3,0  401 S: 2 = D110   502 -3,0  
-3,0  501 N: 1 SA -1 ♠ 3 100  402 3,0  

Boardnummer: 14 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: -40
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  102 O: 3 ♠ -1 K50   702 -3,0  
4,0  701 O: 4 ♠ -2 3100   101 -4,0  
-3,0  202 O: 2 ♠ +1 K 140  802 3,0  
4,0  801 O: 4 ♠ -2 6100   201 -4,0  
-4,0  302 O: 3 ♠ +1 3 170  601 4,0  
-9,0  602 O: 4 ♠ = 6 420  301 9,0  
-2,0  401 N: 3 -2 ♠ 10 100  502 2,0  
3,0  501 O: 4 ♠ -1 B50   402 -3,0  

Boardnummer: 15 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 120
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-8,0  102 S: 3 SA -2 D 200  702 8,0  
10,0  701 S: 3 SA = D600   101 -10,0  
10,0  202 S: 3 SA = D600   802 -10,0  
-8,0  801 N: 5 SA X -1 ♠ 4 200  201 8,0  
10,0  302 S: 3 SA = D600   601 -10,0  
-6,0  602 S: 3 SA -1 D 100  301 6,0  
-6,0  401 S: 3 SA -1 D 100  502 6,0  
-6,0  501 S: 3 SA -1 D 100  402 6,0  

Boardnummer: 16 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 10
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  102 S: 4 -1 ♠ B 50  702 2,0  
-2,0  701 S: 4 -1 ♠ B 50  101 2,0  
-2,0  202 S: 4 -1 ♠ B 50  802 2,0  
4,0  801 S: 3 = ♠ B140   201 -4,0  
11,0  302 S: 4 X = 2590   601 -11,0  
4,0  602 S: 2 ♠ +1 3140   301 -4,0  
-3,0  401 S: 4 X -1 A 100  502 3,0  
-2,0  501 S: 4 -1 A 50  402 2,0  
Jakub VOJTIK - Lukas KOLEK Frederik HAHN - Christian LEROY Florian ALTER - Lauritz STRECK Jitka JANIKOVA - Renata LAPCIKOVA Lucie KOHUTOVA - Michael BOTUR Felix NORDMANN - Viktor OTTO Mareille KAMPERMANN - Fritz KAMERMANN Erik KLEMS - Martin MELCAK Colin DEHEEGER - Arthur BOULIN Sean ADAMS - Wisse HUVERS Tom van OVERBEKKE - Mette LEJEUNE Benjamin MARIÉ - Thibaud VINCENOT Theo GUILLEMIN - Luc BELLICAUD Sven OVERVELDE - Oscar NIJSSEN Marc STOUGIE - Leen STOUGIE Mélic DUFRÊNE - Raphael BASLER