Boardnummer: 1 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: 100
  9643  
  A874  
  85  
  B32  
A752  DB8
D53  102
K43  AB762
1095  D64
  K10  
  KB96  
  D109  
  AK87  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  101 S: 1 SA = 290   302 0,0  
1,0  301 S: 1 SA +1 9120   102 -1,0  
0,0  401 S: 1 SA = ♠ 290   602 0,0  
-4,0  601 S: 2 -1 10 50  402 4,0  
1,0  10501 S: 2 +1 3140   10202 -1,0  
1,0  10201 S: 1 SA +1 ♠ 2120   10502 -1,0  
0,0  10401 S: 1 SA = ♠ 290   10302 0,0  
0,0  10301 S: 1 SA = ♠ 590   10402 0,0  

Boardnummer: 2 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 10
  
  D876  
  D102  
  D9  
  B1095  
2  AB1095
K853  B97
A654  B83
A876  KD
  K43  
  A64  
  K1072  
  432  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-13,0  101 S: 1 SA X -3 2 800  302 13,0  
3,0  301 W: 2 SA -2 B100   102 -3,0  
-3,0  401 W: 1 SA = B 90  602 3,0  
4,0  601 W: 3 SA -3 ♠ 6150   402 -4,0  
-3,0  10501 W: 1 SA = B 90  10202 3,0  
-3,0  10201 O: 2 ♠ = ♠ 2 110  10502 3,0  
4,0  10401 W: 2 SA -3 B150   10302 -4,0  
3,0  10301 W: 2 SA -2 B100   10402 -3,0  

Boardnummer: 3 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -330
  
  K5  
  53  
  KDB  
  B109852  
A64  1032
DB986  AK1074
6432  A97
A  D7
  DB987  
  2  
  1085  
  K643  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-7,0  101 O: 4 = ♠ D 620  302 7,0  
5,0  301 O: 3 = ♠ D 140  102 -5,0  
-7,0  401 W: 4 = K 620  602 7,0  
-7,0  601 O: 4 = ♠ 7 620  402 7,0  
10,0  10501 W: 5 -1 K100   10202 -10,0  
10,0  10201 O: 4 -1 ♠ D100   10502 -10,0  
6,0  10401 S: 5 X -1 D 100  10302 -6,0  
-7,0  10301 O: 4 = ♠ D 620  10402 7,0  

Boardnummer: 4 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: 110
  
  K4  
  B874  
  1084  
  B732  
B873  A1065
D10965  A
972  6
10  AKD9654
  D92  
  K32  
  AKDB53  
  8  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  101 O: 6 -2 A200   302 -3,0  
0,0  301 O: 5 -1 A100   102 0,0  
-6,0  401 O: 4 = A 130  602 6,0  
3,0  601 O: 5 -2 A200   402 -3,0  
3,0  10501 O: 5 -2 A200   10202 -3,0  
-13,0  10201 O: 4 X = K 710  10502 13,0  
0,0  10401 O: 4 -1 K100   10302 0,0  
3,0  10301 O: 5 -2 A200   10402 -3,0  

Boardnummer: 5 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -200
  
  KB10  
  D9  
  B32  
  D10432  
D875  A643
KB62  A1043
KD105  74
6  A97
  92  
  875  
  A986  
  KB85  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-6,0  101 W: 4 = 3 420  302 6,0  
6,0  301 W: 4 -1 250   102 -6,0  
2,0  401 W: 3 = 2 140  602 -2,0  
2,0  601 W: 2 +1 2 140  402 -2,0  
6,0  10501 W: 4 -1 250   10202 -6,0  
-6,0  10201 W: 4 = 2 420  10502 6,0  
-6,0  10401 W: 4 = 2 420  10302 6,0  
2,0  10301 O: 3 = ♠ 9 140  10402 -2,0  

Boardnummer: 6 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 420
  
  B764  
  86  
  DB109  
  AB7  
98  D1052
DB54  1032
852  K43
9843  D105
  AK3  
  AK97  
  A76  
  K62  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-11,0  101 S: 3 SA -2 3 100  302 11,0  
-1,0  301 S: 3 SA = 8400   102 1,0  
0,0  401 S: 3 SA +1 D430   602 0,0  
0,0  601 S: 3 SA +1 2430   402 0,0  
0,0  10501 S: 3 SA +1 9430   10202 0,0  
-1,0  10201 S: 3 SA = 2400   10502 1,0  
-1,0  10401 S: 3 SA = ♠ 3400   10302 1,0  
0,0  10301 S: 3 SA +1 D430   10402 0,0  

Boardnummer: 7 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: -80
  
  B10976  
  B  
  AKB2  
  1032  
AD3  852
D54  AK6
10964  D75
D95  AB74
  K4  
  1098732  
  83  
  K86  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  101 W: 1 SA +1 2 120  302 1,0  
-1,0  301 N: 2 -1 ♠ 8 100  102 1,0  
-11,0  401 O: 3 SA = 10 600  602 11,0  
0,0  601 O: 1 SA = ♠ 4 90  402 0,0  
5,0  10501 N: 2 ♠ = A110   10202 -5,0  
-2,0  10201 O: 2 SA +1 6 150  10502 2,0  
-1,0  10401 W: 1 SA +1 ♠ B 120  10302 1,0  
7,0  10301 W: 3 SA -2 ♠ B200   10402 -7,0  

Boardnummer: 8 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: -370
  
  B106  
  762  
  9764  
  DB10  
3  AK942
AKDB983  54
5  A108
K876  953
  D875  
  10  
  KDB32  
  A42  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
9,0  201 W: 6 -1 650   402 -9,0  
9,0  401 W: 6 -1 650   202 -9,0  
-2,0  501 W: 4 +1 D 450  102 2,0  
-2,0  101 W: 4 +1 2 450  502 2,0  
-2,0  10501 W: 4 +1 6 450  10202 2,0  
-2,0  10201 W: 4 +1 D 450  10502 2,0  
-2,0  10401 W: 4 +1 6 450  10302 2,0  
-2,0  10301 W: 4 +1 7 450  10402 2,0  

Boardnummer: 9 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -1330
  
  AB3  
  98  
  KD97  
  B843  
D6542  K
-  AKDB107642
A10852  4
D52  AK
  10987  
  53  
  B63  
  10976  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-4,0  201 O: 6 +1 ♠ 10 1460  402 4,0  
-4,0  401 O: 6 +1 3 1460  202 4,0  
-3,0  501 O: 6 = 3 1430  102 3,0  
12,0  101 O: 4 +3 6 710  502 -12,0  
-4,0  10501 O: 6 +1 3 1460  10202 4,0  
12,0  10201 O: 5 +2 10 710  10502 -12,0  
-3,0  10401 O: 6 = 3 1430  10302 3,0  
-4,0  10301 O: 6 +1 10 1460  10402 4,0  

Boardnummer: 10 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: 300
  
  AKDB2  
  95  
  A  
  ADB72  
97643  8
AD3  B8642
B1062  K3
3  K8654
  105  
  K107  
  D98754  
  109  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
8,0  201 N: 4 ♠ = 2620   402 -8,0  
8,0  401 S: 4 ♠ = 3620   202 -8,0  
8,0  501 N: 4 ♠ = 4620   102 -8,0  
-12,0  101 S: 5 -4 3 400  502 12,0  
-5,0  10101 N: 3 = 2110   10302 5,0  
8,0  10301 S: 3 SA +1 ♠ 4630   10102 -8,0  
-9,0  10501 N: 4 ♠ -1 2 100  10402 9,0  
-9,0  10401 N: 4 ♠ -1 2 100  10502 9,0  

Boardnummer: 11 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: 180
  
  AD1064  
  B4  
  A  
  AD985  
KB972  8
AD3  10952
653  B9742
K2  B64
  53  
  K876  
  KD108  
  1073  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
6,0  201 N: 3 SA +1 ♠ 8430   402 -6,0  
-6,0  401 N: 4 -1 ♠ 8 50  202 6,0  
-2,0  501 N: 3 = ♠ 8110   102 2,0  
-2,0  101 W: 1 ♠ -2 B100   502 2,0  
-6,0  10101 N: 3 SA -1 9 50  10302 6,0  
6,0  10301 N: 3 SA +1 4430   10102 -6,0  
6,0  10501 N: 3 SA = ♠ 8400   10402 -6,0  
-2,0  10401 W: 1 ♠ X -1 A100   10502 2,0  

Boardnummer: 12 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 250
  
  B  
  AK1092  
  AK92  
  A32  
8754  A96
73  DB64
107  DB86
D8754  B10
  KD1032  
  85  
  543  
  K96  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
8,0  201 N: 3 SA = ♠ 6600   402 -8,0  
-8,0  401 S: 3 SA -1 4 100  202 8,0  
9,0  501 S: 3 SA +1 5630   102 -9,0  
8,0  101 N: 3 SA = B600   502 -8,0  
-8,0  10101 S: 3 SA -1 5 100  10302 8,0  
8,0  10301 S: 3 SA = 5600   10102 -8,0  
-8,0  10501 S: 3 SA -1 3 100  10402 8,0  
-8,0  10401 N: 3 SA -1 B 100  10502 8,0  

Boardnummer: 13 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: -100
  
  DB1087  
  84  
  B10  
  D1096  
652  K94
K72  B1063
D972  A3
K75  AB82
  A3  
  AD95  
  K8654  
  43  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  201 W: 1 SA +1 ♠ D 120  402 1,0  
-1,0  401 W: 1 SA +1 ♠ D 120  202 1,0  
0,0  501 W: 1 SA = ♠ D 90  102 0,0  
-1,0  101 O: 1 SA +1 ♠ D 120  502 1,0  
0,0  10101 W: 1 SA = B 90  10302 0,0  
0,0  10301 N: 2 ♠ -1 A 100  10102 0,0  
0,0  10501 N: 2 ♠ -1 B 100  10402 0,0  
0,0  10401 W: 1 SA = ♠ D 90  10502 0,0  

Boardnummer: 14 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: -80
  
  AD6  
  653  
  B9863  
  B3  
984  K103
AD10  984
AD72  1054
A75  K962
  B752  
  KB72  
  K  
  D1084  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  201 W: 1 SA = 3 90  402 0,0  
-2,0  401 W: 1 SA +2 6 150  202 2,0  
4,0  501 W: 1 SA -1 650   102 -4,0  
0,0  101 W: 1 SA = 6 90  502 0,0  
-1,0  10101 W: 1 SA +1 6 120  10302 1,0  
5,0  10301 O: 3 -2 ♠ 5100   10102 -5,0  
-2,0  10501 W: 1 SA +2 5 150  10402 2,0  
0,0  10401 W: 1 SA = 6 90  10502 0,0  

Boardnummer: 15 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -200
  
  K9542  
  B98  
  B972  
  7  
83  DB107
D74  A10
D1065  -
K943  ADB10862
  A6  
  K6532  
  AK843  
  5  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-8,0  301 O: 5 X = A 550  502 8,0  
-5,0  501 O: 5 = A 400  302 5,0  
6,0  601 W: 5 -1 950   202 -6,0  
3,0  201 S: 4 -1 3 100  602 -3,0  
-9,0  10101 W: 2 SA X +1 9 590  10302 9,0  
7,0  10301 O: 5 -2 A100   10102 -7,0  
-3,0  10501 S: 5 -3 4 300  10402 3,0  
8,0  10401 S: 4 = ♠ 8130   10502 -8,0  

Boardnummer: 16 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -640
  
  D72  
  D64  
  96  
  107542  
A98  K104
AKB10  8732
842  A5
KD3  AB96
  B653  
  95  
  KDB1073  
  8  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  301 W: 4 +1 9 650  502 0,0  
0,0  501 W: 3 SA +1 9 630  302 0,0  
0,0  601 W: 3 SA +1 10 630  202 0,0  
0,0  201 W: 4 +1 9 650  602 0,0  
0,0  10101 W: 4 +1 6 650  10302 0,0  
1,0  10301 O: 3 SA = K 600  10102 -1,0  
0,0  10501 W: 4 +1 9 650  10402 0,0  
0,0  10401 W: 4 +1 9 650  10502 0,0  

Boardnummer: 17 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: 810
  
  A  
  ADB76  
  AD  
  KB863  
DB10  K42
82  103
B973  K108542
9754  D2
  987653  
  K954  
  6  
  A10  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  301 N: 6 +1 41010   502 -5,0  
-7,0  501 N: 4 +3 10510   302 7,0  
0,0  601 O: 5 X -4 A800   202 0,0  
-7,0  201 N: 4 +3 7510   602 7,0  
5,0  10101 N: 6 +1 31010   10302 -5,0  
12,0  10301 N: 7 = 31510   10102 -12,0  
-7,0  10501 N: 4 +3 10510   10402 7,0  
5,0  10401 N: 6 +1 D1010   10502 -5,0  

Boardnummer: 18 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 50
  
  KD10  
  D965  
  B864  
  76  
B654  A9732
3  A74
97  K103
AKB1094  D2
  8  
  KB1082  
  AD52  
  853  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  301 O: 4 ♠ -1 350   502 0,0  
2,0  501 W: 5 ♠ -2 B100   302 -2,0  
0,0  601 O: 4 ♠ -1 B50   202 0,0  
-5,0  201 O: 3 ♠ = 3 140  602 5,0  
0,0  10101 O: 4 ♠ -1 B50   10302 0,0  
0,0  10301 O: 4 ♠ -1 ♠ 850   10102 0,0  
0,0  10501 O: 4 ♠ -1 350   10402 0,0  
0,0  10401 O: 4 ♠ -1 350   10502 0,0  

Boardnummer: 19 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -60
  
  K75  
  1095  
  AB6  
  A1073  
B982  AD106
AB843  D76
104  D98
B5  K86
  43  
  K2  
  K7532  
  D942  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  301 N: 1 SA -2 7 100  502 1,0  
-11,0  501 W: 4 = A 620  302 11,0  
-2,0  601 W: 2 +1 6 140  202 2,0  
6,0  201 W: 2 -2 6200   602 -6,0  
4,0  10201 O: 4 ♠ -1 ♠ 3100   10402 -4,0  
0,0  10401 N: 1 SA -1 ♠ 6 50  10202 0,0  
-2,0  10101 O: 2 ♠ = 3 110  10502 2,0  
0,0  10501 S: 2 -1 ♠ 2 50  10102 0,0  

Boardnummer: 20 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: -10
  
  D10987  
  B5  
  D94  
  B106  
K4  A65
D987  K43
K632  1075
K42  A873
  B32  
  A1062  
  AB8  
  D95  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  301 O: 1 ♠ -2 ♠ 3200   502 -5,0  
-3,0  501 O: 2 = ♠ 2 110  302 3,0  
5,0  601 O: 3 SA -2 ♠ 2200   202 -5,0  
3,0  201 N: 1 ♠ = 380   602 -3,0  
-3,0  10201 N: 2 ♠ -1 2 100  10402 3,0  
0,0  10401 Pass 0   10202 0,0  
-4,0  10101 O: 2 SA +1 2 150  10502 4,0  
-3,0  10501 O: 1 SA +1 2 120  10102 3,0  

Boardnummer: 21 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -90
  
  KB  
  B9  
  98642  
  A1062  
AD96532  84
D7  A1063
103  KB7
83  KB94
  107  
  K8542  
  AD5  
  D75  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  301 W: 3 ♠ = B 140  502 2,0  
5,0  501 W: 4 ♠ -2 B100   302 -5,0  
-8,0  601 O: 3 SA +1 2 430  202 8,0  
-1,0  201 W: 2 ♠ = B 110  602 1,0  
-1,0  10201 W: 2 ♠ = 2 110  10402 1,0  
-1,0  10401 W: 2 ♠ = B 110  10202 1,0  
-2,0  10101 W: 2 ♠ +1 B 140  10502 2,0  
5,0  10501 W: 4 ♠ -2 6100   10102 -5,0  

Boardnummer: 22 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 10
  
  KD7  
  94  
  A965  
  A1083  
3  A1054
A1087652  KB
K1082  D743
6  754
  B9862  
  D3  
  B  
  KDB92  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  101 O: 3 SA -2 K200   202 -5,0  
-5,0  201 W: 3 +1 ♠ K 170  102 5,0  
-5,0  401 W: 3 +1 ♠ K 170  502 5,0  
9,0  501 N: 4 ♠ = K420   402 -9,0  
9,0  301 S: 4 ♠ = 6420   602 -9,0  
-13,0  601 W: 5 X = ♠ K 850  302 13,0  
9,0  10201 S: 4 ♠ = 2420   10402 -9,0  
9,0  10401 S: 4 ♠ = 7420   10202 -9,0  
-5,0  10101 W: 3 +1 A 170  10502 5,0  
-14,0  10501 W: 3 X +1 6 930  10102 14,0  

Boardnummer: 23 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: 50
  
  -  
  KD1065  
  10943  
  KB96  
K976532  B108
A  B4
8  ADB65
A1084  753
  AD4  
  98732  
  K72  
  D2  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
8,0  101 W: 4 ♠ XX -1 K400   202 -8,0  
10,0  201 W: 4 ♠ X -2 K500   102 -10,0  
2,0  401 W: 4 ♠ -1 K100   502 -2,0  
-4,0  501 N: 5 ♠ -1 K 100  402 4,0  
11,0  301 S: 4 = ♠ 2620   602 -11,0  
-12,0  601 W: 4 ♠ = K 620  302 12,0  
-13,0  10201 W: 4 ♠ X = 2 790  10402 13,0  
2,0  10401 W: 4 ♠ -1 K100   10202 -2,0  
11,0  10101 S: 4 = 8620   10502 -11,0  
-12,0  10501 W: 4 ♠ = K 620  10102 12,0  

Boardnummer: 24 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: -300
  
  86  
  843  
  AK104  
  10642  
A1093  DB2
D2  AK95
652  B973
AD93  B5
  K754  
  B1076  
  D8  
  K87  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  101 O: 3 SA = ♠ 5 400  202 3,0  
-3,0  201 O: 3 SA = D 400  102 3,0  
8,0  401 O: 3 SA -1 650   502 -8,0  
3,0  501 O: 2 SA +2 ♠ 2 180  402 -3,0  
-4,0  301 O: 3 SA +1 ♠ 4 430  602 4,0  
-3,0  601 O: 3 SA = ♠ 4 400  302 3,0  
-4,0  10201 O: 3 SA +2 2 460  10402 4,0  
8,0  10401 O: 3 SA -1 850   10202 -8,0  
-4,0  10101 O: 3 SA +2 6 460  10502 4,0  
3,0  10501 W: 1 SA +3 ♠ 8 180  10102 -3,0  

Boardnummer: 25 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 230
  
  2  
  KD104  
  AKD92  
  D104  
74  AB53
A832  B75
B873  1064
632  KB9
  KD10986  
  96  
  5  
  A875  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  101 N: 3 SA = B400   202 -5,0  
-7,0  201 N: 3 SA -1 7 50  102 7,0  
-8,0  401 S: 4 ♠ -2 ♠ 7 100  502 8,0  
5,0  501 N: 3 SA = 9400   402 -5,0  
5,0  301 S: 4 ♠ = A420   602 -5,0  
-8,0  601 S: 4 ♠ -2 6 100  302 8,0  
5,0  10201 N: 3 SA +1 2430   10402 -5,0  
5,0  10401 N: 3 SA +1 B430   10202 -5,0  
5,0  10101 N: 3 SA = 5400   10502 -5,0  
-8,0  10501 N: 4 SA -2 7 100  10102 8,0  

Boardnummer: 26 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: 660
  
  1098  
  ADB5  
  KD72  
  A3  
75  42
K10987  42
A643  B5
B9  K1087652
  AKDB63  
  63  
  1098  
  D4  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  101 S: 4 ♠ +1 ♠ 5650   202 0,0  
0,0  201 S: 4 ♠ +1 2650   102 0,0  
0,0  401 S: 4 ♠ +1 4650   502 0,0  
1,0  501 S: 4 ♠ +2 B680   402 -1,0  
1,0  301 S: 4 ♠ +2 10680   602 -1,0  
0,0  601 S: 4 ♠ +1 B650   302 0,0  
1,0  10201 S: 4 ♠ +2 ♠ 2680   10402 -1,0  
0,0  10401 S: 4 ♠ +1 10650   10202 0,0  
13,0  10101 S: 6 ♠ = A1430   10502 -13,0  
-10,0  10501 S: 3 ♠ +3 9230   10102 10,0  

Boardnummer: 27 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: -610
  
  43  
  B9763  
  K65  
  KB2  
AKB10975  D82
2  KD1085
DB8  A10
97  A53
  6  
  A4  
  97432  
  D10864  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  101 W: 4 ♠ +3 6 510  202 -3,0  
-9,0  201 W: 6 ♠ = 3 980  102 9,0  
-9,0  401 W: 6 ♠ = ♠ 4 980  502 9,0  
-9,0  501 W: 6 ♠ = ♠ 4 980  402 9,0  
4,0  301 W: 4 ♠ +2 3 480  602 -4,0  
4,0  601 W: 4 +1 5 450  302 -4,0  
3,0  10201 W: 4 ♠ +3 ♠ 3 510  10402 -3,0  
4,0  10401 W: 4 ♠ +2 3 480  10202 -4,0  
4,0  10101 W: 4 ♠ +1 6 450  10502 -4,0  
12,0  10501 W: 6 ♠ -1 250   10102 -12,0  

Boardnummer: 28 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 500
  
  K  
  AD7654  
  KB875  
  4  
B982  D1063
B8  K109
92  A43
109865  KD7
  A754  
  32  
  D106  
  AB32  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-9,0  101 N: 3 +1 3130   202 9,0  
3,0  201 N: 4 = K620   102 -3,0  
3,0  401 N: 4 = K620   502 -3,0  
-9,0  501 S: 2 SA = ♠ 8120   402 9,0  
3,0  301 N: 4 = ♠ 3620   602 -3,0  
-8,0  601 S: 2 SA +1 2150   302 8,0  
3,0  10301 N: 4 = K620   10502 -3,0  
3,0  10501 N: 4 = K620   10302 -3,0  
3,0  10201 N: 4 = K620   10102 -3,0  
3,0  10101 N: 4 = K620   10202 -3,0  

Boardnummer: 29 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: 630
  
  AK7  
  754  
  DB73  
  DB2  
5  DB109864
A10963  8
942  K5
10865  K43
  32  
  KDB2  
  A1086  
  A97  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  201 N: 3 SA +2 ♠ D660   302 -1,0  
0,0  301 N: 3 SA +1 ♠ D630   202 0,0  
0,0  501 N: 3 SA +1 ♠ D630   602 0,0  
0,0  601 N: 3 SA +1 ♠ D630   502 0,0  
-1,0  101 N: 5 = ♠ D600   402 1,0  
5,0  401 O: 3 ♠ X -3 K800   102 -5,0  
-1,0  10301 N: 3 SA = ♠ D600   10502 1,0  
1,0  10501 N: 3 SA +2 ♠ D660   10302 -1,0  
0,0  10201 N: 3 SA +1 ♠ D630   10102 0,0  
-12,0  10101 S: 4 -1 ♠ 5 100  10202 12,0  

Boardnummer: 30 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: 550
  
  D10  
  AD982  
  A104  
  K85  
B94  7532
10763  K54
97  DB862
9763  D
  AK86  
  B  
  K53  
  AB1042  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
10,0  201 N: 6 SA = 9990   302 -10,0  
-2,0  301 S: 3 SA +3 9490   202 2,0  
-2,0  501 S: 3 SA +3 7490   602 2,0  
10,0  601 N: 6 SA = D990   502 -10,0  
-2,0  101 N: 3 SA +3 2490   402 2,0  
-2,0  401 N: 3 SA +3 6490   102 2,0  
-1,0  10301 N: 3 SA +4 2520   10502 1,0  
-2,0  10501 S: 3 SA +3 9490   10302 2,0  
-3,0  10201 S: 3 SA +2 2460   10102 3,0  
-12,0  10101 S: 6 -1 9 50  10202 12,0  

Boardnummer: 31 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 30
  
  7  
  AD7654  
  106  
  AK93  
KB98652  A104
K  B102
B9  A5432
B105  84
  D3  
  983  
  KD87  
  D762  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-10,0  201 W: 4 ♠ = A 420  302 10,0  
-4,0  301 N: 5 -1 A 100  202 4,0  
11,0  501 N: 4 = ♠ A620   602 -11,0  
-5,0  601 W: 3 ♠ = 10 140  502 5,0  
-5,0  101 W: 3 ♠ = ♠ 5 140  402 5,0  
-5,0  401 O: 3 ♠ = 3 140  102 5,0  
11,0  10301 N: 4 = 8620   10502 -11,0  
-4,0  10501 N: 5 -1 ♠ A 100  10302 4,0  
11,0  10201 N: 4 = 3620   10102 -11,0  
-10,0  10101 W: 4 ♠ = A 420  10202 10,0  

Boardnummer: 32 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 20
  
  64  
  832  
  AB74  
  KB108  
75  ADB3
AK7  D5
D983  K10652
9754  D2
  K10982  
  B10964  
  -  
  A63  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  201 S: 2 ♠ = A110   302 -3,0  
-2,0  301 S: 3 -1 A 50  202 2,0  
-4,0  501 O: 3 = B 110  602 4,0  
-3,0  601 N: 2 SA -2 5 100  502 3,0  
-4,0  101 O: 3 = 5 110  402 4,0  
2,0  401 O: 3 -1 B100   102 -2,0  
-2,0  10301 S: 2 ♠ -1 8 50  10502 2,0  
3,0  10501 N: 2 ♠ = D110   10302 -3,0  
3,0  10201 N: 3 = 2140   10102 -3,0  
5,0  10101 O: 5 -2 A200   10202 -5,0  

Boardnummer: 33 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: -110
  
  AB65  
  96  
  AK72  
  A76  
1084  K73
108753  AKD2
D865  93
5  K1082
  D92  
  B4  
  B104  
  DB943  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  201 N: 1 SA -1 A 50  302 -2,0  
0,0  301 S: 2 SA -2 8 100  202 0,0  
2,0  501 N: 1 SA -1 A 50  602 -2,0  
0,0  601 N: 1 SA X -1 A 100  502 0,0  
0,0  101 N: 3 ♠ X -1 6 100  402 0,0  
4,0  401 W: 3 -1 A50   102 -4,0  
-1,0  10301 N: 3 SA -3 A 150  10502 1,0  
-1,0  10501 N: 3 SA -3 A 150  10302 1,0  
-3,0  10201 N: 1 SA XX -1 A 200  10102 3,0  
-2,0  10101 O: 3 +1 D 170  10202 2,0  

Boardnummer: 34 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -400
  
  AKD10983  
  432  
  D  
  43  
-  B65
AB9  K106
10543  AK76
AKDB65  1097
  742  
  D875  
  B982  
  82  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-9,0  201 N: 4 ♠ X -3 A 800  302 9,0  
-1,0  301 O: 5 +1 ♠ 2 420  202 1,0  
-9,0  501 N: 4 ♠ X -3 A 800  602 9,0  
6,0  601 W: 4 +1 ♠ A 150  502 -6,0  
5,0  101 N: 3 ♠ X -1 A 200  402 -5,0  
0,0  401 W: 5 = ♠ A 400  102 0,0  
0,0  10301 W: 5 = ♠ A 400  10502 0,0  
0,0  10501 W: 5 = ♠ A 400  10302 0,0  
-1,0  10201 O: 5 +1 ♠ K 420  10102 1,0  
7,0  10101 O: 3 +1 ♠ 4 130  10202 -7,0  

Boardnummer: 35 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -200
  
  532  
  KD108  
  98632  
  3  
AD6  B974
B975  3
AD  K105
9754  ADB106
  K108  
  A642  
  B74  
  K82  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
