Privatscore für Startnummer: 1: Florian ALTER |
Platz: 2 mit 60,85 % (443.0 MP von 728) (28 Boards mit Top: 26) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 1 SA +1 | ♦ 3 | | 120 | 5,0 | Nord | 1 | 2: Jasper BLOOM | 101 - 102: | Ole FARWIG - Sven FARWIG |
2 | N: | 4 ♥ +2 | ♦ 3 | 680 | | 25,0 | Nord | 1 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 57,69 %) |
3 | N: | 1 SA +1 | ♥ 4 | 120 | | 22,0 | Süd | 4 | 113: Maciej KEDZIERSKI | 106 - 111: | Paul Grünke - Margund Brandt |
4 | S: | 2 ♥ = | ♦ 10 | 110 | | 12,0 | Süd | 4 | | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 65,38 %) |
5 | W: | 6 SA +1 | ♣ D | | 1020 | 16,0 | Nord | 13 | 109: Isabella von JAN | 8 - 5: | Kryzystof CICHY - Katharina Brink |
6 | S: | 3 ♣ +1 | ♣ 6 | 130 | | 24,0 | Nord | 13 | | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 76,92 %) |
7 | S: | 3 ♠ -2 | ♣ K | | 200 | 11,0 | Nord | 8 | 112: Michal KALETA | 111 - 107: | Margund Brandt - Marius GÜNDEL |
8 | N: | 2 SA +1 | ♥ K | 150 | | 18,0 | Nord | 8 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 55,77 %) |
9 | N: | 2 ♥ +2 | ♠ 3 | 170 | | 22,0 | Nord | 11 | 103: Gabor FRIESEN | 9 - 14: | Alexandra DAMMANN - Jorn ESSINK |
10 | O: | 1 SA +1 | ♠ 10 | | 120 | 7,0 | Nord | 11 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 55,77 %) |
11 | N: | 6 SA = | ♥ 4 | 990 | | 9,0 | West | 12 | 10: Felix DÖRMER | 2 - 104: | Jasper BLOOM - Xavier FRIESEN |
12 | N: | 2 ♥ = | ♥ 3 | 110 | | 10,0 | West | 12 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 36,54 %) |
13 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 3 | | 650 | 20,0 | Süd | 5 | 13: Max Ellerbeck | 103 - 10: | Gabor FRIESEN - Felix DÖRMER |
14 | W: | 4 ♦ +1 | ♦ 2 | | 150 | 18,0 | Süd | 5 | | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 73,08 %) |
15 | W: | 3 ♣ -1 | ♠ K | 50 | | 6,0 | Ost | 2 | 107: Marius GÜNDEL | 113 - 110: | Maciej KEDZIERSKI - Piotr JAŚIŃSKI |
16 | W: | 2 ♦ +2 | ♦ 9 | | 130 | 21,0 | Ost | 2 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 51,92 %) |
17 | S: | 4 ♠ = | ♥ D | 420 | | 8,0 | Nord | 7 | 3: Fabian BOS | 105 - 12: | Dieter GOUDZWAARD - Marie Eggeling |
18 | N: | 4 ♠ +2 | ♣ 10 | 680 | | 20,0 | Nord | 7 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 53,85 %) |
19 | S: | 3 ♦ +2 | ♠ K | 150 | | 13,0 | Ost | 6 | 12: Marie Eggeling | 8 - 102: | Kryzystof CICHY - Sven FARWIG |
20 | S: | 4 ♠ = | ♥ 10 | 620 | | 15,0 | Ost | 6 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 53,85 %) |
21 | O: | 3 SA = | ♥ K | | 400 | 23,0 | Ost | 3 | 6: Niek Brink | 7 - 109: | Bartosz BUNAR - Isabella von JAN |
22 | S: | 3 SA -2 | ♦ B | | 100 | 23,0 | Ost | 3 | | | (∑: 46,0 MP -> Ø: 88,46 %) |
23 | W: | 1 SA = | ♣ 2 | | 90 | 12,0 | West | 10 | 108: Koen HARTSUIKER | 4 - 6: | Brandt Nils - Niek Brink |
24 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ 3 | | 50 | 22,0 | West | 10 | | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 65,38 %) |
25 | N: | 4 ♥ -3 | ♠ D | | 150 | 26,0 | West | 9 | 4: Brandt Nils | 11 - 105: | Karl DRANSFELD - Dieter GOUDZWAARD |
26 | W: | 3 ♣ -2 | ♥ K | 200 | | 5,0 | West | 9 | | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 59,62 %) |
27 | S: | 3 SA = | ♣ 2 | 400 | | 19,0 | Süd | 14 | 14: Jorn ESSINK | 114 - 101: | Jan KINDSL - Ole FARWIG |
28 | O: | 2 ♥ -1 | ♣ 10 | 50 | | 11,0 | Süd | 14 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 57,69 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 2: Jasper BLOOM |
Platz: 22 mit 53,30 % (388.0 MP von 728) (28 Boards mit Top: 26) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 1 SA +1 | ♦ 3 | | 120 | 5,0 | Süd | 1 | 1: Florian ALTER | 101 - 102: | Ole FARWIG - Sven FARWIG |
2 | N: | 4 ♥ +2 | ♦ 3 | 680 | | 25,0 | Süd | 1 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 57,69 %) |
3 | N: | 1 SA = | ♥ 3 | 90 | | 14,0 | Nord | 2 | 3: Fabian BOS | 102 - 103: | Sven FARWIG - Gabor FRIESEN |
4 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 10 | 140 | | 21,0 | Nord | 2 | | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 67,31 %) |
5 | W: | 7 ♠ = | ♣ D | | 1510 | 7,0 | Süd | 5 | 114: Jan KINDSL | 107 - 112: | Marius GÜNDEL - Michal KALETA |
6 | W: | 3 ♠ = | ♦ 10 | | 140 | 5,0 | Süd | 5 | | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 23,08 %) |
7 | S: | 2 ♠ -1 | ♦ 10 | | 100 | 20,0 | Nord | 14 | 110: Piotr JAŚIŃSKI | 9 - 6: | Alexandra DAMMANN - Niek Brink |
8 | W: | 2 ♦ X -1 | ♠ A | 100 | | 8,0 | Nord | 14 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 53,85 %) |
9 | N: | 1 SA -1 | ♣ 8 | | 50 | 13,0 | Nord | 9 | 113: Maciej KEDZIERSKI | 112 - 108: | Michal KALETA - Koen HARTSUIKER |
10 | O: | 1 SA +1 | ♣ B | | 120 | 7,0 | Nord | 9 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 38,46 %) |
11 | N: | 6 SA = | ♥ 4 | 990 | | 17,0 | Nord | 12 | 104: Xavier FRIESEN | 10 - 1: | Felix DÖRMER - Florian ALTER |
12 | N: | 2 ♥ = | ♥ 3 | 110 | | 16,0 | Nord | 12 | | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 63,46 %) |
13 | W: | 4 ♠ +2 | ♥ 2 | | 680 | 16,0 | West | 13 | 11: Karl DRANSFELD | 3 - 105: | Fabian BOS - Dieter GOUDZWAARD |
14 | O: | 3 SA +1 | ♠ 4 | | 430 | 23,0 | West | 13 | | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
15 | W: | 3 ♣ = | ♠ K | | 110 | 12,0 | Süd | 6 | 14: Jorn ESSINK | 104 - 11: | Xavier FRIESEN - Karl DRANSFELD |
16 | W: | 3 SA -1 | ♥ 3 | 100 | | 17,0 | Süd | 6 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 55,77 %) |
17 | S: | 4 ♠ +2 | ♣ K | 480 | | 7,0 | Ost | 3 | 108: Koen HARTSUIKER | 114 - 111: | Jan KINDSL - Margund Brandt |
18 | S: | 3 SA +2 | ♦ 8 | 660 | | 14,0 | Ost | 3 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 40,38 %) |
19 | S: | 3 ♦ +2 | ♠ A | 150 | | 13,0 | Nord | 8 | 4: Brandt Nils | 106 - 13: | Paul Grünke - Max Ellerbeck |
20 | S: | 4 ♠ = | ♥ 10 | 620 | | 11,0 | Nord | 8 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 46,15 %) |
21 | O: | 3 SA = | ♥ K | | 400 | 23,0 | Ost | 7 | 13: Max Ellerbeck | 9 - 103: | Alexandra DAMMANN - Gabor FRIESEN |
22 | S: | 3 SA -3 | ♦ B | | 150 | 26,0 | Ost | 7 | | | (∑: 49,0 MP -> Ø: 94,23 %) |
23 | O: | 2 ♥ +1 | ♣ 9 | | 140 | 18,0 | Ost | 4 | 7: Bartosz BUNAR | 8 - 110: | Kryzystof CICHY - Piotr JAŚIŃSKI |
24 | O: | 3 ♥ X -2 | ♠ 5 | 300 | | 6,0 | Ost | 4 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 46,15 %) |
25 | S: | 2 ♠ -2 | ♥ K | | 100 | 23,0 | West | 11 | 109: Isabella von JAN | 5 - 7: | Katharina Brink - Bartosz BUNAR |
26 | N: | 2 ♥ +2 | ♣ 5 | 170 | | 10,0 | West | 11 | | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 63,46 %) |
27 | N: | 3 SA = | ♦ K | 400 | | 7,0 | West | 10 | 5: Katharina Brink | 12 - 106: | Marie Eggeling - Paul Grünke |
28 | O: | 4 ♥ -3 | ♣ 10 | 150 | | 4,0 | West | 10 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 21,15 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 3: Fabian BOS |
Platz: 38 mit 47,39 % (345.0 MP von 728) (28 Boards mit Top: 26) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♣ X -2 | ♠ 5 | 300 | | 0,0 | West | 11 | 6: Niek Brink | 13 - 107: | Max Ellerbeck - Marius GÜNDEL |
2 | N: | 3 ♥ +3 | ♣ 5 | 230 | | 18,0 | West | 11 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 34,62 %) |
3 | N: | 1 SA = | ♥ 3 | 90 | | 14,0 | Süd | 2 | 2: Jasper BLOOM | 102 - 103: | Sven FARWIG - Gabor FRIESEN |
4 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 10 | 140 | | 21,0 | Süd | 2 | | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 67,31 %) |
5 | W: | 7 ♠ = | ♣ D | | 1510 | 7,0 | Nord | 3 | 4: Brandt Nils | 103 - 104: | Gabor FRIESEN - Xavier FRIESEN |
6 | N: | 3 ♣ = | ♠ D | 110 | | 19,0 | Nord | 3 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
7 | S: | 3 ♠ -2 | ♣ K | | 200 | 11,0 | Süd | 6 | 101: Ole FARWIG | 108 - 113: | Koen HARTSUIKER - Maciej KEDZIERSKI |
8 | N: | 2 SA -1 | ♥ K | | 50 | 2,0 | Süd | 6 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
9 | N: | 1 SA -1 | ♣ 5 | | 50 | 13,0 | Nord | 1 | 111: Margund Brandt | 10 - 7: | Felix DÖRMER - Bartosz BUNAR |
10 | O: | 1 SA +2 | ♠ 9 | | 150 | 2,0 | Nord | 1 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 28,85 %) |
11 | N: | 4 ♠ +1 | ♠ 3 | 450 | | 4,0 | Nord | 10 | 114: Jan KINDSL | 113 - 109: | Maciej KEDZIERSKI - Isabella von JAN |
12 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ 2 | 140 | | 23,0 | Nord | 10 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 51,92 %) |
13 | W: | 4 ♠ +2 | ♥ 2 | | 680 | 10,0 | Nord | 13 | 105: Dieter GOUDZWAARD | 11 - 2: | Karl DRANSFELD - Jasper BLOOM |
14 | O: | 3 SA +1 | ♠ 4 | | 430 | 3,0 | Nord | 13 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
15 | N: | 2 ♦ -1 | ♣ 7 | | 100 | 10,0 | West | 14 | 12: Marie Eggeling | 4 - 106: | Brandt Nils - Paul Grünke |
16 | W: | 2 ♦ +2 | ♣ 4 | | 130 | 21,0 | West | 14 | | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 59,62 %) |
17 | S: | 4 ♠ = | ♥ D | 420 | | 8,0 | Süd | 7 | 1: Florian ALTER | 105 - 12: | Dieter GOUDZWAARD - Marie Eggeling |
18 | N: | 4 ♠ +2 | ♣ 10 | 680 | | 20,0 | Süd | 7 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 53,85 %) |
19 | S: | 2 ♦ +2 | ♣ 6 | 130 | | 18,0 | Ost | 4 | 109: Isabella von JAN | 101 - 112: | Ole FARWIG - Michal KALETA |
20 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 10 | 650 | | 3,0 | Ost | 4 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 40,38 %) |
21 | O: | 1 SA +2 | ♦ 4 | | 150 | 14,0 | Nord | 9 | 5: Katharina Brink | 107 - 14: | Marius GÜNDEL - Jorn ESSINK |
22 | S: | 3 SA +2 | ♥ 3 | 460 | | 26,0 | Nord | 9 | | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 76,92 %) |
23 | O: | 2 ♥ +2 | ♠ 2 | | 170 | 21,0 | Ost | 8 | 14: Jorn ESSINK | 10 - 104: | Felix DÖRMER - Xavier FRIESEN |
24 | O: | 4 ♥ X -3 | ♠ 6 | 500 | | 3,0 | Ost | 8 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 46,15 %) |
25 | S: | 3 ♥ -1 | ♥ K | | 50 | 15,0 | Ost | 5 | 8: Kryzystof CICHY | 9 - 111: | Alexandra DAMMANN - Margund Brandt |
26 | S: | 2 ♥ +1 | ♥ 4 | 140 | | 15,0 | Ost | 5 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 57,69 %) |
27 | S: | 2 SA +1 | ♥ 6 | 150 | | 15,0 | West | 12 | 110: Piotr JAŚIŃSKI | 6 - 8: | Niek Brink - Kryzystof CICHY |
28 | O: | 3 SA -2 | ♣ 2 | 100 | | 9,0 | West | 12 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 46,15 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 4: Brandt Nils |
Platz: 41 mit 45,74 % (333.0 MP von 728) (28 Boards mit Top: 26) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 1 SA +1 | ♠ 2 | | 120 | 21,0 | West | 13 | 111: Margund Brandt | 7 - 9: | Bartosz BUNAR - Alexandra DAMMANN |
2 | N: | 3 ♥ +1 | ♥ 4 | 170 | | 20,0 | West | 13 | | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 78,85 %) |
3 | N: | 1 SA +2 | ♥ 4 | 150 | | 1,0 | West | 12 | 7: Bartosz BUNAR | 14 - 108: | Jorn ESSINK - Koen HARTSUIKER |
4 | W: | 3 ♠ -4 | ♣ A | 400 | | 0,0 | West | 12 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 1,92 %) |
5 | W: | 7 ♠ = | ♣ D | | 1510 | 7,0 | Süd | 3 | 3: Fabian BOS | 103 - 104: | Gabor FRIESEN - Xavier FRIESEN |
6 | N: | 3 ♣ = | ♠ D | 110 | | 19,0 | Süd | 3 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
7 | S: | 3 SA -4 | ♣ K | | 400 | 1,0 | Nord | 4 | 5: Katharina Brink | 104 - 105: | Xavier FRIESEN - Dieter GOUDZWAARD |
8 | W: | 2 ♠ X -2 | ♥ 4 | 300 | | 24,0 | Nord | 4 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 48,08 %) |
9 | N: | 2 SA -2 | ♣ 8 | | 100 | 4,0 | Süd | 7 | 102: Sven FARWIG | 109 - 114: | Isabella von JAN - Jan KINDSL |
10 | O: | 1 SA = | ♠ 5 | | 90 | 14,0 | Süd | 7 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 34,62 %) |
11 | N: | 5 ♥ -4 | ♦ 7 | | 200 | 0,0 | Nord | 2 | 112: Michal KALETA | 11 - 8: | Karl DRANSFELD - Kryzystof CICHY |
12 | N: | 2 ♥ +2 | ♣ 2 | 170 | | 26,0 | Nord | 2 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
13 | W: | 5 ♠ = | ♣ 8 | | 650 | 20,0 | Nord | 11 | 101: Ole FARWIG | 114 - 110: | Jan KINDSL - Piotr JAŚIŃSKI |
14 | O: | 3 SA = | ♥ 4 | | 400 | 10,0 | Nord | 11 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 57,69 %) |
15 | N: | 2 ♦ -1 | ♣ 7 | | 100 | 16,0 | Nord | 14 | 106: Paul Grünke | 12 - 3: | Marie Eggeling - Fabian BOS |
16 | W: | 2 ♦ +2 | ♣ 4 | | 130 | 5,0 | Nord | 14 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 40,38 %) |
17 | S: | 4 ♠ +2 | ♣ K | 480 | | 7,0 | West | 1 | 13: Max Ellerbeck | 5 - 107: | Katharina Brink - Marius GÜNDEL |
18 | S: | 4 ♠ +1 | ♠ D | 650 | | 21,0 | West | 1 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 53,85 %) |
19 | S: | 3 ♦ +2 | ♠ A | 150 | | 13,0 | Süd | 8 | 2: Jasper BLOOM | 106 - 13: | Paul Grünke - Max Ellerbeck |
20 | S: | 4 ♠ = | ♥ 10 | 620 | | 11,0 | Süd | 8 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 46,15 %) |
21 | O: | 2 SA +1 | ♥ 3 | | 150 | 12,0 | Ost | 5 | 110: Piotr JAŚIŃSKI | 102 - 113: | Sven FARWIG - Maciej KEDZIERSKI |
22 | S: | 2 SA = | ♦ 4 | 120 | | 16,0 | Ost | 5 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 53,85 %) |
23 | W: | 1 SA = | ♣ 2 | | 90 | 14,0 | Nord | 10 | 6: Niek Brink | 108 - 1: | Koen HARTSUIKER - Florian ALTER |
24 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ 3 | | 50 | 4,0 | Nord | 10 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 34,62 %) |
25 | N: | 4 ♥ -3 | ♠ D | | 150 | 26,0 | Ost | 9 | 1: Florian ALTER | 11 - 105: | Karl DRANSFELD - Dieter GOUDZWAARD |
26 | W: | 3 ♣ -2 | ♥ K | 200 | | 5,0 | Ost | 9 | | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 59,62 %) |
27 | S: | 3 SA = | ♦ 9 | 400 | | 7,0 | Ost | 6 | 9: Alexandra DAMMANN | 10 - 112: | Felix DÖRMER - Michal KALETA |
28 | O: | 2 ♥ X -1 | ♦ K | 100 | | 9,0 | Ost | 6 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 30,77 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 5: Katharina Brink |
Platz: 35 mit 47,53 % (346.0 MP von 728) (28 Boards mit Top: 26) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 ♠ = | ♦ K | 110 | | 2,0 | Ost | 7 | 10: Felix DÖRMER | 11 - 113: | Karl DRANSFELD - Maciej KEDZIERSKI |
2 | N: | 5 ♥ -1 | ♥ 4 | | 100 | 24,0 | Ost | 7 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | N: | 1 SA = | ♥ 6 | 90 | | 12,0 | West | 14 | 112: Michal KALETA | 8 - 10: | Kryzystof CICHY - Felix DÖRMER |
4 | S: | 2 ♥ = | ♦ 6 | 110 | | 14,0 | West | 14 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
5 | W: | 6 SA +1 | ♣ D | | 1020 | 10,0 | West | 13 | 8: Kryzystof CICHY | 1 - 109: | Florian ALTER - Isabella von JAN |
6 | S: | 3 ♣ +1 | ♣ 6 | 130 | | 2,0 | West | 13 | | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 23,08 %) |
7 | S: | 3 SA -4 | ♣ K | | 400 | 1,0 | Süd | 4 | 4: Brandt Nils | 104 - 105: | Xavier FRIESEN - Dieter GOUDZWAARD |
8 | W: | 2 ♠ X -2 | ♥ 4 | 300 | | 24,0 | Süd | 4 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 48,08 %) |
9 | N: | 1 SA -2 | ♣ 9 | | 100 | 4,0 | Nord | 5 | 6: Niek Brink | 105 - 106: | Dieter GOUDZWAARD - Paul Grünke |
10 | O: | 1 SA -2 | ♠ 3 | 200 | | 24,0 | Nord | 5 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 53,85 %) |
11 | N: | 3 SA +1 | ♥ 7 | 430 | | 2,0 | Süd | 8 | 103: Gabor FRIESEN | 110 - 101: | Piotr JAŚIŃSKI - Ole FARWIG |
12 | N: | 2 ♥ -1 | ♠ 2 | | 100 | 6,0 | Süd | 8 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 15,38 %) |
13 | W: | 5 ♠ = | ♣ 2 | | 650 | 20,0 | Nord | 3 | 113: Maciej KEDZIERSKI | 12 - 9: | Marie Eggeling - Alexandra DAMMANN |
14 | O: | 3 SA = | ♠ 6 | | 400 | 10,0 | Nord | 3 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 57,69 %) |
15 | O: | 2 SA = | ♦ 8 | | 120 | 8,0 | Nord | 12 | 102: Sven FARWIG | 101 - 111: | Ole FARWIG - Margund Brandt |
16 | W: | 3 SA -1 | ♣ 4 | 100 | | 17,0 | Nord | 12 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 48,08 %) |
17 | S: | 4 ♠ +2 | ♣ K | 480 | | 19,0 | Nord | 1 | 107: Marius GÜNDEL | 13 - 4: | Max Ellerbeck - Brandt Nils |
18 | S: | 4 ♠ +1 | ♠ D | 650 | | 5,0 | Nord | 1 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 46,15 %) |
19 | S: | 3 SA +1 | ♦ B | 430 | | 5,0 | West | 2 | 14: Jorn ESSINK | 6 - 108: | Niek Brink - Koen HARTSUIKER |
20 | S: | 4 ♠ = | ♥ 10 | 620 | | 15,0 | West | 2 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 38,46 %) |
21 | O: | 1 SA +2 | ♦ 4 | | 150 | 14,0 | Süd | 9 | 3: Fabian BOS | 107 - 14: | Marius GÜNDEL - Jorn ESSINK |
22 | S: | 3 SA +2 | ♥ 3 | 460 | | 26,0 | Süd | 9 | | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 76,92 %) |
23 | O: | 4 ♥ = | ♦ 7 | | 620 | 26,0 | Ost | 6 | 111: Margund Brandt | 103 - 114: | Gabor FRIESEN - Jan KINDSL |
24 | N: | 2 ♠ -2 | ♣ 10 | | 100 | 26,0 | Ost | 6 | | | (∑: 52,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
25 | S: | 2 ♠ -2 | ♥ K | | 100 | 3,0 | Nord | 11 | 7: Bartosz BUNAR | 109 - 2: | Isabella von JAN - Jasper BLOOM |
26 | N: | 2 ♥ +2 | ♣ 5 | 170 | | 16,0 | Nord | 11 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 36,54 %) |
27 | N: | 3 SA = | ♦ K | 400 | | 7,0 | Ost | 10 | 2: Jasper BLOOM | 12 - 106: | Marie Eggeling - Paul Grünke |
28 | O: | 4 ♥ -3 | ♣ 10 | 150 | | 4,0 | Ost | 10 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 21,15 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 6: Niek Brink |
Platz: 18 mit 54,12 % (394.0 MP von 728) (28 Boards mit Top: 26) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♣ X -2 | ♠ 5 | 300 | | 0,0 | Ost | 11 | 3: Fabian BOS | 13 - 107: | Max Ellerbeck - Marius GÜNDEL |
2 | N: | 3 ♥ +3 | ♣ 5 | 230 | | 18,0 | Ost | 11 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 34,62 %) |
3 | N: | 1 SA -1 | ♥ 4 | | 50 | 20,0 | Ost | 8 | 11: Karl DRANSFELD | 12 - 114: | Marie Eggeling - Jan KINDSL |
4 | S: | 2 ♥ = | ♦ 10 | 110 | | 14,0 | Ost | 8 | | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 65,38 %) |
5 | W: | 7 ♠ = | ♣ D | | 1510 | 19,0 | West | 1 | 113: Maciej KEDZIERSKI | 9 - 11: | Alexandra DAMMANN - Karl DRANSFELD |
6 | W: | 2 ♠ = | ♣ K | | 110 | 17,0 | West | 1 | | | (∑: 36,0 MP -> Ø: 69,23 %) |
7 | S: | 2 ♠ -1 | ♦ 10 | | 100 | 6,0 | West | 14 | 9: Alexandra DAMMANN | 2 - 110: | Jasper BLOOM - Piotr JAŚIŃSKI |
8 | W: | 2 ♦ X -1 | ♠ A | 100 | | 18,0 | West | 14 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 46,15 %) |
9 | N: | 1 SA -2 | ♣ 9 | | 100 | 4,0 | Süd | 5 | 5: Katharina Brink | 105 - 106: | Dieter GOUDZWAARD - Paul Grünke |
10 | O: | 1 SA -2 | ♠ 3 | 200 | | 24,0 | Süd | 5 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 53,85 %) |
11 | N: | 6 SA +1 | ♥ 7 | 1020 | | 23,0 | Nord | 6 | 7: Bartosz BUNAR | 106 - 107: | Paul Grünke - Marius GÜNDEL |
12 | N: | 2 ♥ = | ♠ 2 | 110 | | 16,0 | Nord | 6 | | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
13 | W: | 4 ♠ +2 | ♥ 2 | | 680 | 10,0 | Süd | 9 | 104: Xavier FRIESEN | 111 - 102: | Margund Brandt - Sven FARWIG |
14 | O: | 3 SA = | ♥ 2 | | 400 | 10,0 | Süd | 9 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 38,46 %) |
15 | W: | 5 ♣ -3 | ♦ K | 150 | | 24,0 | Nord | 4 | 114: Jan KINDSL | 13 - 10: | Max Ellerbeck - Felix DÖRMER |
16 | W: | 3 SA -1 | ♣ 3 | 100 | | 17,0 | Nord | 4 | | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 78,85 %) |
17 | S: | 2 ♠ +2 | ♠ 3 | 170 | | 4,0 | Nord | 13 | 103: Gabor FRIESEN | 102 - 112: | Sven FARWIG - Michal KALETA |
18 | S: | 3 SA = | ♦ 5 | 600 | | 1,0 | Nord | 13 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 9,62 %) |
19 | S: | 3 SA +1 | ♦ B | 430 | | 21,0 | Nord | 2 | 108: Koen HARTSUIKER | 14 - 5: | Jorn ESSINK - Katharina Brink |
20 | S: | 4 ♠ = | ♥ 10 | 620 | | 11,0 | Nord | 2 | | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 61,54 %) |
21 | O: | 3 SA = | ♥ K | | 400 | 23,0 | West | 3 | 1: Florian ALTER | 7 - 109: | Bartosz BUNAR - Isabella von JAN |
22 | S: | 3 SA -2 | ♦ B | | 100 | 23,0 | West | 3 | | | (∑: 46,0 MP -> Ø: 88,46 %) |
23 | W: | 1 SA = | ♣ 2 | | 90 | 14,0 | Süd | 10 | 4: Brandt Nils | 108 - 1: | Koen HARTSUIKER - Florian ALTER |
24 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ 3 | | 50 | 4,0 | Süd | 10 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 34,62 %) |
25 | N: | 1 SA -1 | ♣ 4 | | 50 | 15,0 | Ost | 7 | 112: Michal KALETA | 104 - 101: | Xavier FRIESEN - Ole FARWIG |
26 | S: | 2 ♥ +2 | ♦ A | 170 | | 10,0 | Ost | 7 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 48,08 %) |
27 | S: | 2 SA +1 | ♥ 6 | 150 | | 11,0 | Nord | 12 | 8: Kryzystof CICHY | 110 - 3: | Piotr JAŚIŃSKI - Fabian BOS |
28 | O: | 3 SA -2 | ♣ 2 | 100 | | 17,0 | Nord | 12 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 53,85 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
