Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Alberti - Herr Bausback |
Durchgang 1 Platz: 23 mit 49,75 % (398.0 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA -1 | ♠ 6 | | 50 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Herr Kondoch - Herr Leonard Vornkahl |
2 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 21,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 38,75 %) |
3 | N: | 3 SA -3 | ♠ A | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 110: | Herr Buhr - Herr Fütterer |
4 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ 3 | | 100 | 23,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
5 | O: | 3 SA +2 | ♠ 6 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 109: | Herr Junger - Herr Kiewitz |
6 | N: | 3 SA +4 | ♦ 10 | 520 | | 36,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 36,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
7 | W: | 3 ♠ X -2 | ♣ A | 500 | | 26,0 | Nord/Süd | 4 | 108: | Frau Petra Wolff - Herr Grundstein |
8 | N: | 3 SA -1 | ♠ B | | 50 | 11,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 46,25 %) |
9 | N: | 3 ♣ -1 | ♠ A | | 50 | 13,0 | Nord/Süd | 5 | 107: | Frau Comanescu - Herr Comanescu |
10 | O: | 2 ♠ +3 | ♣ D | | 200 | 27,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
11 | W: | 3 SA +4 | ♠ 3 | | 520 | 7,0 | Nord/Süd | 6 | 106: | Frau Sieglinde Svensson - Herr Gunnar von Kleist |
12 | N: | 2 ♥ +2 | ♠ A | 170 | | 40,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 47,0 MP -> Ø: 58,75 %) |
13 | S: | 2 ♠ -1 | ♥ 9 | | 100 | 21,0 | Nord/Süd | 7 | 105: | Frau Höchsten - Herr Zsilinszky |
14 | W: | 3 ♠ = | ♦ K | | 140 | 29,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 50,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
15 | W: | 3 SA +2 | ♥ 5 | | 460 | 12,0 | Nord/Süd | 8 | 104: | Frau Nehmert - Herr Fröhner |
16 | S: | 3 SA +3 | ♠ 6 | 490 | | 36,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 48,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
17 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ 7 | 450 | | 13,0 | Nord/Süd | 9 | 103: | Frau Gompf - Frau Astrid Möbius |
18 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ 5 | | 450 | 15,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
19 | S: | 1 SA +3 | ♥ B | 180 | | 28,0 | Nord/Süd | 10 | 102: | Frau Meffert - Herr Weyer |
20 | N: | 3 ♥ = | ♦ A | 140 | | 28,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 56,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Hylla - Herr Hylla |
Durchgang 1 Platz: 42 mit 32,25 % (258.0 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA -1 | ♦ D | | 50 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 102: | Frau Meffert - Herr Weyer |
2 | N: | 5 ♦ -2 | ♠ K | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
3 | S: | 2 ♥ -2 | ♠ K | | 100 | 17,0 | Nord/Süd | 2 | 101: | Herr Kondoch - Herr Leonard Vornkahl |
4 | N: | 3 ♥ -2 | ♠ 3 | | 200 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 27,50 %) |
5 | O: | 3 SA +1 | ♠ 7 | | 430 | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 110: | Herr Buhr - Herr Fütterer |
6 | N: | 3 SA +2 | ♦ D | 460 | | 22,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
7 | N: | 3 ♣ +1 | ♠ 3 | 130 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | 109: | Herr Junger - Herr Kiewitz |
8 | N: | 3 SA -1 | ♠ A | | 50 | 11,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 26,25 %) |
9 | N: | 3 ♣ -1 | ♠ A | | 50 | 13,0 | Nord/Süd | 5 | 108: | Frau Petra Wolff - Herr Grundstein |
10 | Pass | | 0 | | 38,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 51,0 MP -> Ø: 63,75 %) |
11 | W: | 3 SA +3 | ♠ 3 | | 490 | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 107: | Frau Comanescu - Herr Comanescu |
12 | N: | 3 ♥ -2 | ♦ 10 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 13,75 %) |
13 | S: | 3 ♠ X -2 | ♦ 4 | | 500 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 106: | Frau Sieglinde Svensson - Herr Gunnar von Kleist |
14 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 4 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 5,00 %) |
15 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ D | 50 | | 32,0 | Nord/Süd | 8 | 105: | Frau Höchsten - Herr Zsilinszky |
16 | S: | 3 SA = | ♣ 2 | 400 | | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
17 | N: | 3 SA +2 | ♠ 2 | 460 | | 19,0 | Nord/Süd | 9 | 104: | Frau Nehmert - Herr Fröhner |
18 | O: | 4 ♥ +2 | ♣ 6 | | 480 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
19 | N: | 1 SA +1 | ♥ D | 120 | | 26,0 | Nord/Süd | 10 | 103: | Frau Gompf - Frau Astrid Möbius |
20 | N: | 3 ♥ = | ♦ D | 140 | | 28,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 54,0 MP -> Ø: 67,50 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Carola Molitor - Frau Gabriele Straube |
Durchgang 1 Platz: 27 mit 47,62 % (381.0 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA -1 | ♦ D | | 50 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 103: | Frau Gompf - Frau Astrid Möbius |
2 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 21,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 38,75 %) |
3 | O: | 1 SA = | ♦ 3 | | 90 | 24,0 | Nord/Süd | 2 | 102: | Frau Meffert - Herr Weyer |
4 | S: | 3 ♦ -1 | ♠ A | | 100 | 23,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 47,0 MP -> Ø: 58,75 %) |
5 | O: | 4 ♥ = | ♠ 6 | | 420 | 17,0 | Nord/Süd | 3 | 101: | Herr Kondoch - Herr Leonard Vornkahl |
6 | S: | 5 ♥ = | ♦ 4 | 450 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 33,75 %) |
7 | S: | 1 SA +2 | ♠ D | 150 | | 19,0 | Nord/Süd | 4 | 110: | Herr Buhr - Herr Fütterer |
8 | N: | 3 SA -1 | ♠ 10 | | 50 | 11,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
9 | N: | 2 ♥ -1 | ♠ A | | 50 | 13,0 | Nord/Süd | 5 | 109: | Herr Junger - Herr Kiewitz |
10 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | | 650 | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 27,50 %) |
11 | W: | 3 SA +2 | ♠ 3 | | 460 | 18,0 | Nord/Süd | 6 | 108: | Frau Petra Wolff - Herr Grundstein |
12 | N: | 3 ♥ = | ♦ 10 | 140 | | 29,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 47,0 MP -> Ø: 58,75 %) |
13 | O: | 2 ♣ = | ♦ 2 | | 90 | 28,0 | Nord/Süd | 7 | 107: | Frau Comanescu - Herr Comanescu |
14 | W: | 4 ♠ -1 | ♣ 2 | 50 | | 38,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 66,0 MP -> Ø: 82,50 %) |
15 | W: | 3 SA +2 | ♥ 5 | | 460 | 12,0 | Nord/Süd | 8 | 106: | Frau Sieglinde Svensson - Herr Gunnar von Kleist |
16 | S: | 3 SA +2 | ♠ 7 | 460 | | 27,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 48,75 %) |
17 | S: | 6 ♥ = | ♥ 4 | 980 | | 40,0 | Nord/Süd | 9 | 105: | Frau Höchsten - Herr Zsilinszky |
18 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 8 | | 450 | 15,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 55,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
19 | S: | 3 SA -2 | ♣ A | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 10 | 104: | Frau Nehmert - Herr Fröhner |
20 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 4 | | 100 | 14,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 21,25 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Gundelach - Frau Neuhoff |
Durchgang 1 Platz: 35 mit 42,50 % (340.0 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA = | ♠ 4 | 400 | | 23,0 | Nord/Süd | 1 | 104: | Frau Nehmert - Herr Fröhner |
2 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 21,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 44,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
3 | O: | 1 SA = | ♦ 3 | | 90 | 24,0 | Nord/Süd | 2 | 103: | Frau Gompf - Frau Astrid Möbius |
4 | W: | 1 ♠ +1 | ♦ D | | 110 | 18,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 42,0 MP -> Ø: 52,50 %) |
5 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 6 | | 450 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 102: | Frau Meffert - Herr Weyer |
6 | S: | 5 ♥ = | ♠ 3 | 450 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 17,50 %) |
7 | N: | 3 ♣ +1 | ♠ 3 | 130 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | 101: | Herr Kondoch - Herr Leonard Vornkahl |
8 | N: | 3 SA -1 | ♠ K | | 50 | 11,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 26,25 %) |
9 | O: | 2 ♦ -2 | ♥ 9 | 200 | | 34,0 | Nord/Süd | 5 | 110: | Herr Buhr - Herr Fütterer |
10 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ D | | 650 | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 43,0 MP -> Ø: 53,75 %) |
11 | W: | 5 ♣ -1 | ♣ 10 | 50 | | 34,0 | Nord/Süd | 6 | 109: | Herr Junger - Herr Kiewitz |
12 | N: | 3 ♥ = | ♠ A | 140 | | 29,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 63,0 MP -> Ø: 78,75 %) |
13 | O: | 3 ♣ = | ♦ 2 | | 110 | 14,0 | Nord/Süd | 7 | 108: | Frau Petra Wolff - Herr Grundstein |
14 | W: | 3 ♠ = | ♦ K | | 140 | 29,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 43,0 MP -> Ø: 53,75 %) |
15 | W: | 3 SA +2 | ♣ 9 | | 460 | 12,0 | Nord/Süd | 8 | 107: | Frau Comanescu - Herr Comanescu |
16 | S: | 3 SA -1 | ♥ 6 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 15,00 %) |
17 | S: | 4 ♥ = | ♠ 7 | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 106: | Frau Sieglinde Svensson - Herr Gunnar von Kleist |
18 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ 7 | | 450 | 15,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 26,25 %) |
19 | N: | 3 SA -2 | ♥ D | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 10 | 105: | Frau Höchsten - Herr Zsilinszky |
20 | S: | 4 ♠ = | ♦ D | 620 | | 34,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 46,25 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Elisabeth Lach - Frau Beate Stenger |
Durchgang 1 Platz: 39 mit 39,75 % (318.0 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA = | ♠ 3 | 400 | | 23,0 | Nord/Süd | 1 | 105: | Frau Höchsten - Herr Zsilinszky |
2 | O: | 5 ♠ -2 | ♦ 2 | 100 | | 34,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 57,0 MP -> Ø: 71,25 %) |
3 | S: | 3 ♥ -4 | ♠ 3 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 104: | Frau Nehmert - Herr Fröhner |
4 | W: | 1 SA +1 | ♥ 5 | | 120 | 11,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 13,75 %) |
5 | W: | 3 ♦ = | ♠ A | | 110 | 28,0 | Nord/Süd | 3 | 103: | Frau Gompf - Frau Astrid Möbius |
6 | S: | 4 ♥ +1 | ♦ 4 | 450 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 47,50 %) |
7 | S: | 3 SA +2 | ♠ 5 | 660 | | 36,0 | Nord/Süd | 4 | 102: | Frau Meffert - Herr Weyer |
8 | N: | 3 SA +1 | ♠ B | 430 | | 34,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 70,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
9 | S: | 2 ♦ -2 | ♠ 6 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 101: | Herr Kondoch - Herr Leonard Vornkahl |
10 | O: | 3 ♠ +2 | ♥ 8 | | 200 | 27,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 38,75 %) |
11 | W: | 3 SA +4 | ♠ 3 | | 520 | 7,0 | Nord/Süd | 6 | 110: | Herr Buhr - Herr Fütterer |
12 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ A | | 100 | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
13 | O: | 3 SA = | ♠ 6 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 109: | Herr Junger - Herr Kiewitz |
14 | N: | 5 ♣ -4 | ♠ 8 | | 200 | 10,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
15 | O: | 3 ♠ = | ♥ D | | 140 | 25,0 | Nord/Süd | 8 | 108: | Frau Petra Wolff - Herr Grundstein |
16 | N: | 3 SA +1 | ♠ 3 | 430 | | 15,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
17 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ 7 | 450 | | 13,0 | Nord/Süd | 9 | 107: | Frau Comanescu - Herr Comanescu |
18 | O: | 4 ♥ +1 | ♥ B | | 450 | 15,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
19 | S: | 5 ♦ -2 | ♣ A | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 10 | 106: | Frau Sieglinde Svensson - Herr Gunnar von Kleist |
20 | N: | 4 ♥ -1 | ♦ A | | 100 | 14,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 21,25 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Herr Szabo - Herr Tamas Szabo |
Durchgang 1 Platz: 14 mit 54,25 % (434.0 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA -1 | ♦ B | | 50 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 106: | Frau Sieglinde Svensson - Herr Gunnar von Kleist |
2 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 21,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 38,75 %) |
3 | W: | 2 ♠ X -2 | ♥ A | 500 | | 40,0 | Nord/Süd | 2 | 105: | Frau Höchsten - Herr Zsilinszky |
4 | W: | 1 ♠ = | ♦ D | | 80 | 29,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 69,0 MP -> Ø: 86,25 %) |
5 | O: | 4 ♥ = | ♠ 9 | | 420 | 17,0 | Nord/Süd | 3 | 104: | Frau Nehmert - Herr Fröhner |
6 | N: | 3 SA +1 | ♦ D | 430 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 21,25 %) |
7 | N: | 3 ♣ +1 | ♠ 4 | 130 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | 103: | Frau Gompf - Frau Astrid Möbius |
8 | N: | 3 SA +1 | ♠ 10 | 430 | | 34,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 44,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
9 | N: | 2 ♥ -2 | ♠ A | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 102: | Frau Meffert - Herr Weyer |
10 | O: | 2 ♠ +3 | ♥ 8 | | 200 | 27,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 38,75 %) |
11 | W: | 6 SA -2 | ♣ 9 | 100 | | 39,0 | Nord/Süd | 6 | 101: | Herr Kondoch - Herr Leonard Vornkahl |
12 | N: | 3 ♥ = | ♦ 10 | 140 | | 29,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 68,0 MP -> Ø: 85,00 %) |
13 | O: | 2 ♣ +1 | ♥ 5 | | 110 | 14,0 | Nord/Süd | 7 | 110: | Herr Buhr - Herr Fütterer |
14 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 8 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
15 | W: | 4 ♦ = | ♥ 5 | | 130 | 28,0 | Nord/Süd | 8 | 109: | Herr Junger - Herr Kiewitz |
16 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ 9 | 480 | | 30,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 58,0 MP -> Ø: 72,50 %) |
17 | S: | 5 SA +1 | ♠ 4 | 490 | | 38,0 | Nord/Süd | 9 | 108: | Frau Petra Wolff - Herr Grundstein |
18 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ D | | 450 | 15,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 53,0 MP -> Ø: 66,25 %) |
19 | S: | 3 SA -1 | ♣ A | | 50 | 15,0 | Nord/Süd | 10 | 107: | Frau Comanescu - Herr Comanescu |
20 | O: | 3 ♦ X -2 | ♠ K | 500 | | 32,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 47,0 MP -> Ø: 58,75 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Luy - Herr Häusler |
Durchgang 1 Platz: 12 mit 55,00 % (440.0 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA = | ♦ D | 400 | | 23,0 | Nord/Süd | 1 | 107: | Frau Comanescu - Herr Comanescu |
2 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 21,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 44,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
3 | O: | 2 ♥ -2 | ♠ 2 | 200 | | 38,0 | Nord/Süd | 2 | 106: | Frau Sieglinde Svensson - Herr Gunnar von Kleist |
4 | W: | 1 ♠ = | ♦ D | | 80 | 29,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 67,0 MP -> Ø: 83,75 %) |
5 | W: | 4 ♥ = | ♠ A | | 420 | 17,0 | Nord/Süd | 3 | 105: | Frau Höchsten - Herr Zsilinszky |
6 | N: | 4 ♥ +1 | ♥ 5 | 450 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 33,75 %) |
7 | N: | 3 ♣ = | ♠ 4 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 104: | Frau Nehmert - Herr Fröhner |
8 | O: | 3 ♠ X -2 | ♥ 6 | 300 | | 29,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 41,25 %) |
9 | N: | 3 ♣ -1 | ♠ A | | 50 | 13,0 | Nord/Süd | 5 | 103: | Frau Gompf - Frau Astrid Möbius |
10 | O: | 3 ♠ +2 | ♥ 6 | | 200 | 27,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
11 | W: | 6 SA +1 | ♠ 3 | | 1020 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 102: | Frau Meffert - Herr Weyer |
12 | N: | 3 ♥ = | ♦ 6 | 140 | | 29,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
13 | S: | 2 ♠ = | ♦ K | 110 | | 38,0 | Nord/Süd | 7 | 101: | Herr Kondoch - Herr Leonard Vornkahl |
14 | W: | 2 ♠ +2 | ♣ 3 | | 170 | 17,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 55,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
15 | W: | 3 SA +2 | ♥ 5 | | 460 | 12,0 | Nord/Süd | 8 | 110: | Herr Buhr - Herr Fütterer |
16 | S: | 3 SA +3 | ♣ 8 | 490 | | 36,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 48,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
17 | S: | 4 ♥ +2 | ♠ 10 | 480 | | 29,0 | Nord/Süd | 9 | 109: | Herr Junger - Herr Kiewitz |
18 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ 7 | 50 | | 38,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 67,0 MP -> Ø: 83,75 %) |
19 | S: | 3 SA -1 | ♥ B | | 50 | 15,0 | Nord/Süd | 10 | 108: | Frau Petra Wolff - Herr Grundstein |
20 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ D | | 100 | 14,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 36,25 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Sander-Reis - Herr Wolfgang Werner |
Durchgang 1 Platz: 25 mit 48,37 % (387.0 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA +1 | ♦ D | 430 | | 36,0 | Nord/Süd | 1 | 108: | Frau Petra Wolff - Herr Grundstein |
2 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ K | 50 | | 21,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 57,0 MP -> Ø: 71,25 %) |
3 | N: | 2 ♥ X -1 | ♠ A | | 100 | 17,0 | Nord/Süd | 2 | 107: | Frau Comanescu - Herr Comanescu |
4 | W: | 1 ♠ = | ♦ D | | 80 | 29,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 46,0 MP -> Ø: 57,50 %) |
5 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ A | | 450 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 106: | Frau Sieglinde Svensson - Herr Gunnar von Kleist |
6 | S: | 6 ♥ = | ♥ 5 | 980 | | 39,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 43,0 MP -> Ø: 53,75 %) |
7 | N: | 2 ♣ +2 | ♠ 8 | 130 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | 105: | Frau Höchsten - Herr Zsilinszky |
8 | N: | 3 SA -1 | ♠ A | | 50 | 11,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 26,25 %) |
9 | N: | 2 ♣ +1 | ♠ A | 110 | | 27,0 | Nord/Süd | 5 | 104: | Frau Nehmert - Herr Fröhner |
10 | O: | 3 ♠ +2 | ♥ 6 | | 200 | 27,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 54,0 MP -> Ø: 67,50 %) |
11 | W: | 4 SA +1 | ♠ 3 | | 460 | 18,0 | Nord/Süd | 6 | 103: | Frau Gompf - Frau Astrid Möbius |
12 | W: | 4 ♦ -1 | ♥ K | 50 | | 14,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
13 | O: | 2 ♣ = | ♠ A | | 90 | 28,0 | Nord/Süd | 7 | 102: | Frau Meffert - Herr Weyer |
14 | W: | 2 ♠ +2 | ♣ 3 | | 170 | 17,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 45,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
15 | W: | 3 SA +3 | ♥ 5 | | 490 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | 101: | Herr Kondoch - Herr Leonard Vornkahl |
16 | S: | 3 SA +1 | ♥ 6 | 430 | | 15,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
17 | S: | 4 ♥ +2 | ♠ 4 | 480 | | 29,0 | Nord/Süd | 9 | 110: | Herr Buhr - Herr Fütterer |
18 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ 7 | | 450 | 15,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 44,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
19 | N: | 3 SA -1 | ♥ 7 | | 50 | 15,0 | Nord/Süd | 10 | 109: | Herr Junger - Herr Kiewitz |
20 | N: | 4 ♥ -1 | ♦ A | | 100 | 14,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 36,25 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Herr Pieper - Herr Stefan Weber |
Durchgang 1 Platz: 32 mit 45,00 % (360.0 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA +1 | ♦ D | 430 | | 36,0 | Nord/Süd | 1 | 109: | Herr Junger - Herr Kiewitz |
2 | S: | 3 SA -1 | ♠ 8 | | 100 | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 45,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
3 | S: | 1 SA -2 | ♠ K | | 100 | 17,0 | Nord/Süd | 2 | 108: | Frau Petra Wolff - Herr Grundstein |
4 | S: | 5 ♣ -3 | ♠ A | | 300 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 23,75 %) |
5 | O: | 4 ♥ = | ♠ 6 | | 420 | 17,0 | Nord/Süd | 3 | 107: | Frau Comanescu - Herr Comanescu |
6 | S: | 3 SA +2 | ♦ 5 | 460 | | 22,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 48,75 %) |
