Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Alberti - Herr Bausback |
Durchgang 2 Platz: 4 mit 63,06 % (504.5 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
21 | W: | 1 SA +2 | ♥ 7 | | 150 | 33,0 | Ost/West | 1 | 201: | Herr Robert Koch - Herr Siedenburg |
22 | W: | 3 SA = | ♣ D | | 600 | 29,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 62,0 MP -> Ø: 77,50 %) |
23 | S: | 2 ♥ +1 | ♠ A | 140 | | 25,0 | Ost/West | 2 | 202: | Herr Dr. Braun - Herr Nobis |
24 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 9 | | 450 | 29,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 54,0 MP -> Ø: 67,50 %) |
25 | N: | 2 ♥ +1 | ♦ 9 | 140 | | 12,7 | Ost/West | 3 | 203: | Frau Dries - Frau Zieler |
26 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ A | | 100 | 32,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 44,7 MP -> Ø: 55,88 %) |
27 | O: | 3 SA = | ♣ A | | 400 | 20,0 | Ost/West | 4 | 204: | Frau Gladiator - Herr Michael Gromöller |
28 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ A | 100 | | 18,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 47,50 %) |
29 | O: | 3 ♣ = | ♥ 7 | | 110 | 40,0 | Ost/West | 5 | 205: | Frau Espitalier - Frau Silva |
30 | O: | 4 ♥ = | ♠ K | | 420 | 20,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 60,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
31 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ 8 | 710 | | 35,0 | Ost/West | 6 | 206: | Herr Dr. Krtschil - Herr Dr. Siedenburg |
32 | O: | 6 ♣ = | ♣ 9 | | 1370 | 37,8 | Ost/West | 6 | | (∑: 72,8 MP -> Ø: 91,00 %) |
33 | S: | 2 SA = | ♠ 7 | 120 | | 12,0 | Ost/West | 7 | 207: | Herr Prof. Dr. Lorenz - Herr Julian Lorenz |
34 | W: | 3 SA -1 | ♥ 8 | 50 | | 10,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 27,50 %) |
35 | N: | 2 ♥ X -3 | ♦ A | | 500 | 34,0 | Ost/West | 8 | 208: | Herr Göhring - Herr Kolter |
36 | W: | 3 ♦ +1 | ♥ 3 | | 130 | 33,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 67,0 MP -> Ø: 83,75 %) |
37 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ 6 | 100 | | 29,0 | Ost/West | 9 | 209: | Frau Dr. Müller - Herr Vedat Angin |
38 | N: | 4 ♠ = | ♦ 10 | 420 | | 18,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 47,0 MP -> Ø: 58,75 %) |
39 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ D | 100 | | 11,0 | Ost/West | 10 | 210: | Herr Uwe Gebhardt - Herr Gotsev |
40 | W: | 1 SA +1 | ♣ 2 | | 120 | 26,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 46,25 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Hylla - Herr Hylla |
Durchgang 2 Platz: 38 mit 38,06 % (304.5 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
21 | W: | 3 SA -1 | ♣ B | 50 | | 9,0 | Ost/West | 1 | 202: | Herr Dr. Braun - Herr Nobis |
22 | O: | 3 SA = | ♠ A | | 600 | 29,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 47,50 %) |
23 | S: | 2 ♥ +2 | ♠ A | 170 | | 8,0 | Ost/West | 2 | 203: | Frau Dries - Frau Zieler |
24 | O: | 4 ♠ +1 | ♠ 10 | | 450 | 29,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 46,25 %) |
25 | N: | 4 ♥ +2 | ♦ 9 | 480 | | 1,1 | Ost/West | 3 | 204: | Frau Gladiator - Herr Michael Gromöller |
26 | S: | 2 ♠ +1 | ♦ A | 140 | | 21,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 22,1 MP -> Ø: 27,63 %) |
27 | S: | 3 ♣ +2 | ♥ 2 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 205: | Frau Espitalier - Frau Silva |
28 | W: | 4 ♠ -3 | ♦ A | 150 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 5,00 %) |
29 | S: | 2 ♥ +1 | ♠ A | 140 | | 18,0 | Ost/West | 5 | 206: | Herr Dr. Krtschil - Herr Dr. Siedenburg |
30 | O: | 3 SA = | ♠ K | | 400 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
31 | N: | 6 ♥ = | ♠ 10 | 1430 | | 24,0 | Ost/West | 6 | 207: | Herr Prof. Dr. Lorenz - Herr Julian Lorenz |
32 | | | gewichteter Score | 16,4 | Ost/West | 6 | | (∑: 40,4 MP -> Ø: 50,50 %) |
| ( 30 % von | -620 ) | | |
| ( 25 % von | -620 ) | |
| ( 25 % von | -650 ) | |
| ( 20 % von | -1370 ) | |
33 | N: | 1 SA +1 | ♠ 5 | 120 | | 12,0 | Ost/West | 7 | 208: | Herr Göhring - Herr Kolter |
34 | W: | 3 ♦ +1 | ♣ A | | 130 | 25,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 46,25 %) |
35 | W: | 3 SA -2 | ♠ 10 | 200 | | 7,0 | Ost/West | 8 | 209: | Frau Dr. Müller - Herr Vedat Angin |
36 | O: | 4 ♦ X = | ♣ A | | 710 | 38,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 45,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
37 | W: | 3 ♠ -4 | ♣ 3 | 200 | | 6,0 | Ost/West | 9 | 210: | Herr Uwe Gebhardt - Herr Gotsev |
38 | N: | 4 ♠ = | ♦ 10 | 420 | | 18,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
39 | O: | 3 ♥ +1 | ♠ D | | 170 | 27,0 | Ost/West | 10 | 201: | Herr Robert Koch - Herr Siedenburg |
40 | W: | 1 SA -1 | ♣ 2 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 41,25 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Carola Molitor - Frau Gabriele Straube |
Durchgang 2 Platz: 10 mit 55,83 % (446.6 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
21 | W: | 1 SA +1 | ♣ B | | 120 | 26,0 | Ost/West | 1 | 203: | Frau Dries - Frau Zieler |
22 | O: | 2 SA +1 | ♣ 7 | | 150 | 13,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 48,75 %) |
23 | O: | 2 ♠ -1 | ♥ K | 100 | | 36,0 | Ost/West | 2 | 204: | Frau Gladiator - Herr Michael Gromöller |
24 | O: | 4 ♠ +1 | ♠ 5 | | 450 | 29,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 65,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
25 | %-Score | | 40 % | | 16,0 | Ost/West | 3 | 205: | Frau Espitalier - Frau Silva |
26 | S: | 3 ♠ = | ♦ A | 140 | | 21,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 46,25 %) |
27 | W: | 4 ♠ = | ♣ 2 | | 420 | 28,0 | Ost/West | 4 | 206: | Herr Dr. Krtschil - Herr Dr. Siedenburg |
28 | W: | 5 ♣ -2 | ♦ A | 100 | | 18,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 46,0 MP -> Ø: 57,50 %) |
29 | N: | 2 ♥ +1 | ♣ K | 140 | | 18,0 | Ost/West | 5 | 207: | Herr Prof. Dr. Lorenz - Herr Julian Lorenz |
30 | O: | 4 ♥ = | ♠ K | | 420 | 20,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 47,50 %) |
31 | N: | 6 ♥ = | ♦ 5 | 1430 | | 24,0 | Ost/West | 6 | 208: | Herr Göhring - Herr Kolter |
32 | W: | 3 SA +3 | ♦ 7 | | 690 | 32,6 | Ost/West | 6 | | (∑: 56,6 MP -> Ø: 70,75 %) |
33 | N: | 1 SA +1 | ♠ 5 | 120 | | 12,0 | Ost/West | 7 | 209: | Frau Dr. Müller - Herr Vedat Angin |
34 | W: | 3 ♦ +1 | ♣ A | | 130 | 25,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 46,25 %) |
35 | W: | 2 SA = | ♠ 10 | | 120 | 29,0 | Ost/West | 8 | 210: | Herr Uwe Gebhardt - Herr Gotsev |
36 | N: | 4 ♠ = | ♦ K | 620 | | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 46,25 %) |
37 | W: | 3 ♠ X -2 | ♣ 3 | 300 | | 4,0 | Ost/West | 9 | 201: | Herr Robert Koch - Herr Siedenburg |
38 | S: | 3 ♠ +1 | ♦ A | 170 | | 34,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 47,50 %) |
39 | W: | 3 ♥ +1 | ♠ A | | 170 | 27,0 | Ost/West | 10 | 202: | Herr Dr. Braun - Herr Nobis |
40 | W: | 1 SA +1 | ♣ 2 | | 120 | 26,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 53,0 MP -> Ø: 66,25 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Gundelach - Frau Neuhoff |
Durchgang 2 Platz: 37 mit 41,12 % (329.0 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
21 | N: | 1 SA -3 | ♠ 3 | | 300 | 40,0 | Ost/West | 1 | 204: | Frau Gladiator - Herr Michael Gromöller |
22 | O: | 3 ♥ +1 | ♣ 7 | | 170 | 18,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 58,0 MP -> Ø: 72,50 %) |
23 | S: | 2 ♥ +2 | ♠ A | 170 | | 8,0 | Ost/West | 2 | 205: | Frau Espitalier - Frau Silva |
24 | O: | 4 ♠ -2 | ♠ 5 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
25 | N: | 6 ♥ -2 | ♦ 8 | | 100 | 37,9 | Ost/West | 3 | 206: | Herr Dr. Krtschil - Herr Dr. Siedenburg |
26 | W: | 4 ♥ -3 | ♠ K | 300 | | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 43,9 MP -> Ø: 54,88 %) |
27 | W: | 5 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 9,0 | Ost/West | 4 | 207: | Herr Prof. Dr. Lorenz - Herr Julian Lorenz |
28 | N: | 3 ♦ = | ♣ 2 | 110 | | 11,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
29 | S: | 2 ♥ +1 | ♠ A | 140 | | 18,0 | Ost/West | 5 | 208: | Herr Göhring - Herr Kolter |
30 | O: | 4 ♥ = | ♠ K | | 420 | 20,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 47,50 %) |
31 | N: | 6 ♥ = | ♦ 3 | 1430 | | 24,0 | Ost/West | 6 | 209: | Frau Dr. Müller - Herr Vedat Angin |
32 | O: | 3 SA +1 | ♥ B | | 630 | 16,1 | Ost/West | 6 | | (∑: 40,1 MP -> Ø: 50,12 %) |
33 | O: | 2 ♠ X -2 | ♥ 4 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 210: | Herr Uwe Gebhardt - Herr Gotsev |
34 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ 2 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 2,50 %) |
35 | S: | 4 ♣ -2 | ♥ A | | 100 | 25,0 | Ost/West | 8 | 201: | Herr Robert Koch - Herr Siedenburg |
36 | W: | 4 ♦ = | ♥ 3 | | 130 | 33,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 58,0 MP -> Ø: 72,50 %) |
37 | W: | 3 ♠ -2 | ♣ 8 | 100 | | 29,0 | Ost/West | 9 | 202: | Herr Dr. Braun - Herr Nobis |
38 | N: | 4 ♠ = | ♦ 10 | 420 | | 18,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 47,0 MP -> Ø: 58,75 %) |
39 | O: | 2 SA -3 | ♠ D | 300 | | 0,0 | Ost/West | 10 | 203: | Frau Dries - Frau Zieler |
40 | W: | 1 SA = | ♣ 2 | | 90 | 14,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 17,50 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Elisabeth Lach - Frau Beate Stenger |
Durchgang 2 Platz: 35 mit 43,66 % (349.3 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
21 | W: | 2 SA = | ♥ 8 | | 120 | 26,0 | Ost/West | 1 | 205: | Frau Espitalier - Frau Silva |
22 | W: | 3 SA +1 | ♥ 2 | | 630 | 35,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 61,0 MP -> Ø: 76,25 %) |
23 | S: | 2 ♥ +1 | ♠ A | 140 | | 25,0 | Ost/West | 2 | 206: | Herr Dr. Krtschil - Herr Dr. Siedenburg |
24 | O: | 4 ♠ = | ♦ 5 | | 420 | 15,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
25 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ D | | 50 | 25,3 | Ost/West | 3 | 207: | Herr Prof. Dr. Lorenz - Herr Julian Lorenz |
26 | S: | 4 ♠ = | ♦ A | 620 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 28,3 MP -> Ø: 35,37 %) |
27 | W: | 4 ♠ = | ♣ 8 | | 420 | 28,0 | Ost/West | 4 | 208: | Herr Göhring - Herr Kolter |
28 | W: | 4 ♠ X -3 | ♦ A | 500 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
29 | N: | 1 ♥ +2 | ♣ K | 140 | | 18,0 | Ost/West | 5 | 209: | Frau Dr. Müller - Herr Vedat Angin |
30 | O: | 4 ♥ = | ♠ K | | 420 | 20,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 47,50 %) |
31 | N: | 6 ♥ = | ♦ 8 | 1430 | | 24,0 | Ost/West | 6 | 210: | Herr Uwe Gebhardt - Herr Gotsev |
32 | O: | 4 ♣ +2 | ♦ 4 | | 170 | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
33 | N: | 3 ♦ -2 | ♠ 8 | | 100 | 39,0 | Ost/West | 7 | 201: | Herr Robert Koch - Herr Siedenburg |
34 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 4 | | 140 | 31,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 70,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
35 | W: | 3 SA -3 | ♥ 3 | 300 | | 2,0 | Ost/West | 8 | 202: | Herr Dr. Braun - Herr Nobis |
36 | O: | 5 ♦ X -1 | ♥ B | 200 | | 14,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
37 | S: | 3 ♣ +1 | ♠ A | 130 | | 17,0 | Ost/West | 9 | 203: | Frau Dries - Frau Zieler |
38 | N: | 4 ♠ = | ♦ A | 420 | | 18,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
39 | W: | 4 ♥ -2 | ♠ D | 200 | | 3,0 | Ost/West | 10 | 204: | Frau Gladiator - Herr Michael Gromöller |
40 | W: | 1 SA -1 | ♣ 3 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 11,25 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Herr Szabo - Herr Tamas Szabo |
Durchgang 2 Platz: 19 mit 50,29 % (402.3 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
21 | N: | 1 SA -2 | ♠ 2 | | 200 | 38,0 | Ost/West | 1 | 206: | Herr Dr. Krtschil - Herr Dr. Siedenburg |
22 | W: | 2 SA +1 | ♠ 9 | | 150 | 13,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 51,0 MP -> Ø: 63,75 %) |
23 | S: | 2 ♥ +2 | ♠ A | 170 | | 8,0 | Ost/West | 2 | 207: | Herr Prof. Dr. Lorenz - Herr Julian Lorenz |
24 | O: | 3 SA -1 | ♥ 4 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 17,50 %) |
25 | N: | 4 ♠ = | ♠ 5 | 420 | | 8,5 | Ost/West | 3 | 208: | Herr Göhring - Herr Kolter |
26 | S: | 4 ♠ X -1 | ♣ A | | 200 | 38,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 46,5 MP -> Ø: 58,13 %) |
27 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ 10 | 50 | | 9,0 | Ost/West | 4 | 209: | Frau Dr. Müller - Herr Vedat Angin |
28 | W: | 3 ♠ = | ♥ 10 | | 140 | 28,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 46,25 %) |
29 | S: | 2 ♥ +1 | ♠ A | 140 | | 18,0 | Ost/West | 5 | 210: | Herr Uwe Gebhardt - Herr Gotsev |
30 | O: | 4 ♥ = | ♠ K | | 420 | 20,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 47,50 %) |
31 | N: | 6 ♥ = | ♠ 9 | 1430 | | 24,0 | Ost/West | 6 | 201: | Herr Robert Koch - Herr Siedenburg |
32 | O: | 6 ♣ = | ♦ 4 | | 1370 | 37,8 | Ost/West | 6 | | (∑: 61,8 MP -> Ø: 77,25 %) |
33 | O: | 2 ♠ -1 | ♥ 3 | 50 | | 28,0 | Ost/West | 7 | 202: | Herr Dr. Braun - Herr Nobis |
34 | W: | 2 ♦ +2 | ♣ A | | 130 | 25,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 53,0 MP -> Ø: 66,25 %) |
35 | W: | 2 SA = | ♠ 10 | | 120 | 29,0 | Ost/West | 8 | 203: | Frau Dries - Frau Zieler |
36 | N: | 4 ♠ -3 | ♦ K | | 300 | 36,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 65,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
37 | W: | 3 ♠ -3 | ♣ 8 | 150 | | 10,0 | Ost/West | 9 | 204: | Frau Gladiator - Herr Michael Gromöller |
38 | O: | 3 ♥ X -3 | ♠ 4 | 800 | | 1,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 13,75 %) |
39 | W: | 3 ♣ -1 | ♠ A | 100 | | 11,0 | Ost/West | 10 | 205: | Frau Espitalier - Frau Silva |
40 | W: | 1 SA = | ♣ 2 | | 90 | 14,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Luy - Herr Häusler |
Durchgang 2 Platz: 14 mit 52,49 % (419.9 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
21 | N: | 1 SA -1 | ♠ 10 | | 100 | 19,0 | Ost/West | 1 | 207: | Herr Prof. Dr. Lorenz - Herr Julian Lorenz |
22 | O: | 3 SA = | ♣ 2 | | 600 | 29,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 48,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
23 | S: | 2 ♥ +1 | ♠ A | 140 | | 25,0 | Ost/West | 2 | 208: | Herr Göhring - Herr Kolter |
24 | O: | 2 ♠ = | ♠ 6 | | 110 | 12,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 46,25 %) |
25 | N: | 4 ♥ -1 | ♦ 8 | | 50 | 25,3 | Ost/West | 3 | 209: | Frau Dr. Müller - Herr Vedat Angin |
26 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 32,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 57,3 MP -> Ø: 71,63 %) |
27 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 9,0 | Ost/West | 4 | 210: | Herr Uwe Gebhardt - Herr Gotsev |
28 | W: | 4 ♠ -3 | ♦ A | 150 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 15,00 %) |
29 | Pass | | 0 | | 38,0 | Ost/West | 5 | 201: | Herr Robert Koch - Herr Siedenburg |
30 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ 6 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 51,25 %) |
31 | N: | 5 ♥ +1 | ♦ 3 | 680 | | 39,0 | Ost/West | 6 | 202: | Herr Dr. Braun - Herr Nobis |
32 | O: | 3 SA +3 | ♠ A | | 690 | 32,6 | Ost/West | 6 | | (∑: 71,6 MP -> Ø: 89,50 %) |
33 | N: | 3 SA -1 | ♠ 4 | | 50 | 34,0 | Ost/West | 7 | 203: | Frau Dries - Frau Zieler |
34 | W: | 5 ♦ -1 | ♣ A | 50 | | 10,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 44,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
35 | W: | 3 SA -3 | ♥ 5 | 300 | | 2,0 | Ost/West | 8 | 204: | Frau Gladiator - Herr Michael Gromöller |
36 | S: | 2 ♥ +2 | ♠ D | 170 | | 18,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
37 | S: | 4 ♣ -1 | ♠ A | | 100 | 38,0 | Ost/West | 9 | 205: | Frau Espitalier - Frau Silva |
38 | N: | 4 ♠ = | ♦ 10 | 420 | | 18,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 56,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
39 | W: | 3 ♥ +1 | ♠ A | | 170 | 27,0 | Ost/West | 10 | 206: | Herr Dr. Krtschil - Herr Dr. Siedenburg |
40 | W: | 1 SA -1 | ♣ 2 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 41,25 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Sander-Reis - Herr Wolfgang Werner |
Durchgang 2 Platz: 27 mit 47,57 % (380.6 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
21 | N: | 1 SA -1 | ♠ 3 | | 100 | 19,0 | Ost/West | 1 | 208: | Herr Göhring - Herr Kolter |
22 | O: | 3 ♥ +1 | ♣ 5 | | 170 | 18,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 46,25 %) |
23 | W: | 2 ♠ -1 | ♥ 10 | 100 | | 36,0 | Ost/West | 2 | 209: | Frau Dr. Müller - Herr Vedat Angin |
24 | O: | 4 ♠ -1 | ♠ 6 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 42,0 MP -> Ø: 52,50 %) |
25 | N: | 4 ♥ = | ♥ 4 | 420 | | 8,5 | Ost/West | 3 | 210: | Herr Uwe Gebhardt - Herr Gotsev |
26 | S: | 3 ♠ = | ♣ K | 140 | | 21,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 29,5 MP -> Ø: 36,88 %) |
27 | O: | 4 ♥ = | ♣ A | | 420 | 28,0 | Ost/West | 4 | 201: | Herr Robert Koch - Herr Siedenburg |
28 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ A | 100 | | 18,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 46,0 MP -> Ø: 57,50 %) |
29 | N: | 2 ♥ +1 | ♣ K | 140 | | 18,0 | Ost/West | 5 | 202: | Herr Dr. Braun - Herr Nobis |
30 | O: | 4 ♥ = | ♠ K | | 420 | 20,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 47,50 %) |
31 | N: | 6 SA = | ♦ 6 | 1440 | | 14,0 | Ost/West | 6 | 203: | Frau Dries - Frau Zieler |
32 | W: | 3 SA +1 | ♥ B | | 630 | 16,1 | Ost/West | 6 | | (∑: 30,1 MP -> Ø: 37,62 %) |
33 | S: | 2 SA -1 | ♥ 2 | | 50 | 34,0 | Ost/West | 7 | 204: | Frau Gladiator - Herr Michael Gromöller |
34 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ 7 | 50 | | 10,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 44,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
35 | W: | 3 SA -1 | ♠ 10 | 100 | | 16,0 | Ost/West | 8 | 205: | Frau Espitalier - Frau Silva |
36 | S: | 4 ♥ X +1 | ♠ D | 990 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
37 | S: | 3 ♣ +1 | ♠ K | 130 | | 17,0 | Ost/West | 9 | 206: | Herr Dr. Krtschil - Herr Dr. Siedenburg |
38 | W: | 5 ♦ X -2 | ♥ 10 | 500 | | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 28,75 %) |
39 | S: | 3 ♠ X -2 | ♣ K | | 500 | 37,0 | Ost/West | 10 | 207: | Herr Prof. Dr. Lorenz - Herr Julian Lorenz |
40 | W: | 1 SA +2 | ♥ 4 | | 150 | 38,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 75,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Herr Pieper - Herr Stefan Weber |
Durchgang 2 Platz: 22 mit 48,80 % (390.4 MP von 800) (20 Boards mit Top: 40) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
21 | W: | 3 SA -2 | ♣ B | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 209: | Frau Dr. Müller - Herr Vedat Angin |
22 | W: | 2 ♦ +1 | ♠ 2 | | 110 | 9,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 13,75 %) |
23 | S: | 2 ♥ +2 | ♠ A | 170 | | 8,0 | Ost/West | 2 | 210: | Herr Uwe Gebhardt - Herr Gotsev |
24 | W: | 4 ♠ +1 | ♠ B | | 450 | 29,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 46,25 %) |
25 | N: | 4 ♥ -1 | ♦ 8 | | 50 | 25,3 | Ost/West | 3 | 201: | Herr Robert Koch - Herr Siedenburg |
26 | S: | 2 ♠ +2 | ♣ A | 170 | | 12,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 37,3 MP -> Ø: 46,63 %) |
27 | S: | 5 ♣ X -2 | ♦ B | | 300 | 18,0 | Ost/West | 4 | 202: | Herr Dr. Braun - Herr Nobis |
28 | N: | 2 ♦ +1 | ♣ 2 | 110 | | 11,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 36,25 %) |
29 | N: | 2 ♥ +1 | ♣ K | 140 | | 18,0 | Ost/West | 5 | 203: | Frau Dries - Frau Zieler |
30 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ K | | 450 | 38,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 56,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
31 | N: | 6 SA = | ♠ 10 | 1440 | | 14,0 | Ost/West | 6 | 204: | Frau Gladiator - Herr Michael Gromöller |
32 | W: | 3 SA +1 | ♥ 4 | | 630 | 16,1 | Ost/West | 6 | | (∑: 30,1 MP -> Ø: 37,62 %) |
33 | O: | 2 ♠ -2 | ♥ 3 | 100 | | 21,0 | Ost/West | 7 | 205: | Frau Espitalier - Frau Silva |
