Boardnummer: 1 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: -50
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-2,0  10101 S: 3 SA -2 100  10604 2,0  
0,0  10603 S: 3 SA -1 50  10104 0,0  
-2,0  10305 S: 3 SA -2 100  10802 2,0  
-2,0  10805 S: 3 SA -2 100  10306 2,0  
0,0  11006 S: 3 SA -1 50  10501 0,0  
-2,0  10502 S: 3 SA -2 100  11005 2,0  
-2,0  10704 S: 3 SA -2 100  10906 2,0  
-2,0  10905 S: 3 SA -2 100  10702 2,0  
-3,0  10402 S: 3 SA -3 150  10202 3,0  
10,0  10201 S: 3 SA =400   10405 -10,0  

Boardnummer: 2 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -120
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
1,0  10101 O: 1 SA = 90  10604 -1,0  
1,0  10603 O: 1 SA = 90  10104 -1,0  
0,0  10305 O: 1 SA +1 120  10802 0,0  
0,0  10805 O: 1 SA +1 120  10306 0,0  
-2,0  11006 O: 1 SA +3 180  10501 2,0  
1,0  10502 O: 1 SA = 90  11005 -1,0  
0,0  10704 O: 1 SA +1 120  10906 0,0  
0,0  10905 O: 1 SA +1 120  10702 0,0  
-1,0  10402 O: 1 SA +2 150  10202 1,0  
1,0  10201 S: 2 -1 100  10405 -1,0  

Boardnummer: 3 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -190
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-10,0  10101 W: 4 = 620  10604 10,0  
8,0  10603 S: 2 ♠ +1140   10104 -8,0  
8,0  10305 S: 3 ♠ =140   10802 -8,0  
-10,0  10805 W: 4 +1 650  10306 10,0  
3,0  11006 N: 3 -2 100  10501 -3,0  
12,0  10502 N: 4 ♠ =420   11005 -12,0  
-10,0  10704 W: 4 = 620  10906 10,0  
3,0  10905 S: 4 ♠ -2 100  10702 -3,0  
-10,0  10402 W: 4 = 620  10202 10,0  
8,0  10201 S: 3 ♠ =140   10405 -8,0  

Boardnummer: 4 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: -650
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
0,0  10101 W: 4 +1 650  10604 0,0  
1,0  10603 W: 4 = 620  10104 -1,0  
0,0  10305 W: 4 +1 650  10802 0,0  
0,0  10805 W: 4 +1 650  10306 0,0  
0,0  11006 W: 4 +1 650  10501 0,0  
-1,0  10502 W: 4 +2 680  11005 1,0  
-1,0  10704 W: 4 +2 680  10906 1,0  
0,0  10905 W: 4 +1 650  10702 0,0  
1,0  10402 W: 4 = 620  10202 -1,0  
1,0  10201 W: 4 = 620  10405 -1,0  

Boardnummer: 5 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -460
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-1,0  10101 W: 4 +2 480  10604 1,0  
-1,0  10603 W: 4 +2 480  10104 1,0  
-2,0  10305 W: 4 +3 510  10802 2,0  
-1,0  10805 W: 4 +2 480  10306 1,0  
0,0  11006 W: 4 +1 450  10501 0,0  
0,0  10502 W: 4 +1 450  11005 0,0  
-1,0  10704 W: 4 +2 480  10906 1,0  
6,0  10905 O: 2 +4 230  10702 -6,0  
-1,0  10402 W: 4 +2 480  10202 1,0  
-2,0  10201 W: 4 +3 510  10405 2,0  

Boardnummer: 6 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 110
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
1,0  10101 N: 3 =140   10604 -1,0  
-4,0  10603 N: 4 -1 50  10104 4,0  
7,0  10305 N: 4 =420   10802 -7,0  
2,0  10805 N: 3 +1170   10306 -2,0  
-4,0  11006 N: 4 -1 50  10501 4,0  
-6,0  10502 O: 2 ♠ = 110  11005 6,0  
2,0  10704 N: 3 +1170   10906 -2,0  
-4,0  10905 N: 4 -1 50  10702 4,0  
-4,0  10402 S: 4 -1 50  10202 4,0  
9,0  10201 O: 2 ♠ X -2500   10405 -9,0  

Boardnummer: 7 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: -80
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-2,0  10101 O: 3 +2 150  10604 2,0  
-2,0  10603 W: 3 +1 130  10104 2,0  
-2,0  10305 W: 3 +1 130  10802 2,0  
-2,0  10805 W: 3 +1 130  10306 2,0  
-3,0  11006 W: 3 +1 170  10501 3,0  
-2,0  10502 W: 3 +1 130  11005 2,0  
-2,0  10704 O: 3 +2 150  10906 2,0  
5,0  10905 S: 4 =130   10702 -5,0  
5,0  10402 S: 4 =130   10202 -5,0  
-1,0  10201 O: 3 = 110  10405 1,0  

Boardnummer: 8 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: 60
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-3,0  10101 N: 3 SA -1 50  10604 3,0  
2,0  10603 S: 2 =110   10104 -2,0  
1,0  10305 S: 2 =90   10802 -1,0  
2,0  10805 N: 2 =110   10306 -2,0  
3,0  11006 N: 2 SA +1150   10501 -3,0  
2,0  10502 N: 2 =110   11005 -2,0  
-4,0  10704 N: 2 SA -2 100  10906 4,0  
2,0  10905 N: 2 SA =120   10702 -2,0  
-3,0  10402 N: 2 -1 50  10202 3,0  
2,0  10201 S: 2 =110   10405 -2,0  

Boardnummer: 9 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -540
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-2,0  10101 W: 3 SA = 600  10604 2,0  
-2,0  10603 W: 3 SA = 600  10104 2,0  
12,0  10305 O: 5 ♠ -1100   10802 -12,0  
-3,0  10805 W: 3 SA +2 660  10306 3,0  
-2,0  11006 W: 3 SA = 600  10501 2,0  
-2,0  10502 W: 3 SA = 600  11005 2,0  
-2,0  10704 W: 3 SA = 600  10906 2,0  
-2,0  10905 O: 3 SA = 600  10702 2,0  
-2,0  10402 W: 3 SA = 600  10202 2,0  
-2,0  10201 O: 3 SA = 600  10405 2,0  

Boardnummer: 10 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: 140
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
0,0  10101 S: 3 =140   10604 0,0  
-1,0  10603 S: 2 =110   10104 1,0  
0,0  10305 N: 2 +1140   10802 0,0  
0,0  10805 S: 2 +1140   10306 0,0  
0,0  11006 S: 2 +1140   10501 0,0  
1,0  10502 S: 2 +2170   11005 -1,0  
0,0  10704 S: 2 ♠ +1140   10906 0,0  
0,0  10905 S: 2 +1140   10702 0,0  
0,0  10402 S: 2 ♠ +1140   10202 0,0  
-1,0  10201 S: 1 ♠ +1110   10405 1,0  

Boardnummer: 11 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: 100
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
1,0  10101 S: 2 ♠ +1140   10604 -1,0  
1,0  10603 S: 2 ♠ +1140   10104 -1,0  
0,0  10305 O: 1 SA -2100   10802 0,0  
-2,0  10805 O: 1 SA -150   10306 2,0  
1,0  11006 S: 2 ♠ +1140   10501 -1,0  
1,0  10502 S: 2 ♠ +1140   11005 -1,0  
-5,0  10704 O: 1 SA = 90  10906 5,0  
1,0  10905 S: 2 ♠ +1140   10702 -1,0  
1,0  10402 S: 2 ♠ +1140   10202 -1,0  
1,0  10201 S: 2 ♠ +1140   10405 -1,0  

Boardnummer: 12 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 70
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
2,0  10101 S: 2 SA +1150   10604 -2,0  
-1,0  10603 W: 2 -150   10104 1,0  
11,0  10305 S: 3 SA =600   10802 -11,0  
-1,0  10805 W: 2 -150   10306 1,0  
-5,0  11006 S: 3 SA -1 100  10501 5,0  
-1,0  10502 W: 2 -150   11005 1,0  
-5,0  10704 S: 2 SA -1 100  10906 5,0  
-5,0  10905 O: 2 = 110  10702 5,0  
3,0  10402 S: 2 SA +2180   10202 -3,0  
-5,0  10201 N: 3 ♠ -1 100  10405 5,0  

Boardnummer: 13 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: -120
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-2,0  10101 W: 2 ♠ +2 170  10604 2,0  
-2,0  10603 W: 3 ♠ +2 200  10104 2,0  
-2,0  10305 W: 2 ♠ +3 200  10802 2,0  
-2,0  10805 W: 2 ♠ +3 200  10306 2,0  
-1,0  11006 W: 2 ♠ +1 140  10501 1,0  
6,0  10502 N: 3 =140   11005 -6,0  
-2,0  10704 W: 2 ♠ +2 170  10906 2,0  
-2,0  10905 W: 2 ♠ +2 170  10702 2,0  
-2,0  10402 W: 2 ♠ +3 200  10202 2,0  
6,0  10201 W: 4 ♠ -1100   10405 -6,0  

Boardnummer: 14 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: -30
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-1,0  10101 N: 3 -1 50  10604 1,0  
-3,0  10603 W: 3 = 140  10104 3,0  
4,0  10305 N: 4 =130   10802 -4,0  
2,0  10805 W: 2 -150   10306 -2,0  
4,0  11006 O: 4 ♠ -2100   10501 -4,0  
-2,0  10502 W: 2 ♠ = 110  11005 2,0  
-2,0  10704 W: 2 = 110  10906 2,0  
-1,0  10905 S: 5 -1 50  10702 1,0  
-3,0  10402 O: 2 +1 140  10202 3,0  
2,0  10201 O: 3 ♠ -150   10405 -2,0  

Boardnummer: 15 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -60
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-4,0  10101 N: 2 -2 200  10604 4,0  
-4,0  10603 N: 2 -2 200  10104 4,0  
4,0  10305 S: 1 ♠ =80   10802 -4,0  
4,0  10805 S: 1 ♠ =80   10306 -4,0  
3,0  11006 O: 2 -150   10501 -3,0  
-4,0  10502 N: 2 -2 200  11005 4,0  
-1,0  10704 S: 2 ♠ -1 100  10906 1,0  
-1,0  10905 N: 3 -1 100  10702 1,0  
-1,0  10402 S: 2 ♠ -1 100  10202 1,0  
4,0  10201 S: 1 ♠ =80   10405 -4,0  

Boardnummer: 16 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -500
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
7,0  10101 W: 3 ♠ +2 200  10604 -7,0  
-5,0  10603 W: 4 ♠ +2 680  10104 5,0  
8,0  10305 W: 2 ♠ +1 140  10802 -8,0  
-3,0  10805 W: 4 ♠ = 620  10306 3,0  
-3,0  11006 W: 4 ♠ = 620  10501 3,0  
-4,0  10502 W: 4 ♠ +1 650  11005 4,0  
-4,0  10704 W: 4 ♠ +1 650  10906 4,0  
-4,0  10905 W: 4 ♠ +1 650  10702 4,0  
8,0  10402 W: 2 ♠ +1 140  10202 -8,0  
-4,0  10201 W: 4 ♠ +1 650  10405 4,0  

Boardnummer: 17 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: 80
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-4,0  10101 N: 1 SA -1 50  10604 4,0  
0,0  10603 N: 1 SA =90   10104 0,0  
0,0  10305 N: 2 =90   10802 0,0  
1,0  10805 S: 2 ♠ =110   10306 -1,0  
1,0  11006 N: 2 SA =120   10501 -1,0  
2,0  10502 N: 1 SA +2150   11005 -2,0  
1,0  10704 N: 2 +1110   10906 -1,0  
0,0  10905 N: 1 SA =90   10702 0,0  
-4,0  10402 N: 1 SA -1 50  10202 4,0  
0,0  10201 N: 1 SA =90   10405 0,0  

Boardnummer: 18 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -490
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
1,0  10101 W: 3 SA +2 460  10604 -1,0  
-10,0  10603 W: 6 = 920  10104 10,0  
2,0  10305 O: 3 SA +1 430  10802 -2,0  
1,0  10805 O: 3 SA +2 460  10306 -1,0  
2,0  11006 O: 3 SA +1 430  10501 -2,0  
2,0  10502 O: 3 SA +1 430  11005 -2,0  
1,0  10704 W: 3 SA +2 460  10906 -1,0  
2,0  10905 O: 5 +1 420  10702 -2,0  
3,0  10402 W: 5 = 400  10202 -3,0  
1,0  10201 O: 3 SA +2 460  10405 -1,0  

Boardnummer: 19 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -660
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
0,0  10101 W: 3 SA +2 660  10604 0,0  
0,0  10603 W: 3 SA +2 660  10104 0,0  
0,0  10305 O: 3 SA +2 660  10802 0,0  
0,0  10805 O: 3 SA +2 660  10306 0,0  
0,0  11006 O: 3 SA +2 660  10501 0,0  
0,0  10502 O: 3 SA +2 660  11005 0,0  
0,0  10704 O: 3 SA +2 660  10906 0,0  
0,0  10905 O: 3 SA +2 660  10702 0,0  
0,0  10402 O: 3 SA +2 660  10202 0,0  
0,0  10201 O: 3 SA +2 660  10405 0,0  

Boardnummer: 20 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: -180
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
7,0  10101 W: 4 -1100   10604 -7,0  
1,0  10603 O: 2 SA +1 150  10104 -1,0  
-1,0  10305 N: 3 ♠ -2 200  10802 1,0  
-9,0  10805 O: 3 SA = 600  10306 9,0  
2,0  11006 O: 2 SA = 120  10501 -2,0  
1,0  10502 O: 2 SA +1 150  11005 -1,0  
-9,0  10704 O: 3 SA = 600  10906 9,0  
2,0  10905 W: 3 = 110  10702 -2,0  
2,0  10402 W: 3 = 110  10202 -2,0  
7,0  10201 W: 4 -1100   10405 -7,0  

Boardnummer: 21 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -110
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-7,0  10101 O: 3 SA = 400  10604 7,0  
4,0  10603 O: 3 SA -150   10104 -4,0  
4,0  10305 W: 4 -150   10802 -4,0  
4,0  10805 W: 4 -150   10306 -4,0  
4,0  11006 W: 4 -150   10501 -4,0  
-1,0  10502 O: 2 SA +1 150  11005 1,0  
-7,0  10704 W: 4 = 420  10906 7,0  
-7,0  10905 O: 4 = 420  10702 7,0  
4,0  10402 O: 4 -150   10202 -4,0  
4,0  10201 W: 4 -150   10405 -4,0  

Boardnummer: 22 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 220
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-7,0  10101 S: 3 SA -1 50  10604 7,0  
5,0  10603 S: 3 SA =400   10104 -5,0  
5,0  10305 S: 3 SA =400   10802 -5,0  
5,0  10805 S: 3 SA =400   10306 -5,0  
-7,0  11006 S: 3 SA -1 50  10501 7,0  
-7,0  10502 S: 3 SA -1 50  11005 7,0  
5,0  10704 S: 3 SA =400   10906 -5,0  
5,0  10905 S: 3 SA +1430   10702 -5,0  
-7,0  10402 S: 3 SA -1 50  10202 7,0  
5,0  10201 S: 3 SA =400   10405 -5,0  

Boardnummer: 23 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: 80
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-12,0  10101 O: 4 ♠ = 620  10604 12,0  
6,0  10603 W: 3 SA -3300   10104 -6,0  
1,0  10305 O: 4 ♠ -1100   10802 -1,0  
1,0  10805 O: 4 ♠ -1100   10306 -1,0  
1,0  11006 O: 4 ♠ -1100   10501 -1,0  
-5,0  10502 W: 2 = 110  11005 5,0  
3,0  10704 W: 4 ♠ -2200   10906 -3,0  
3,0  10905 O: 4 ♠ -2200   10702 -3,0  
3,0  10402 O: 4 ♠ -2200   10202 -3,0  
6,0  10201 W: 2 SA -3300   10405 -6,0  

Boardnummer: 24 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: 70
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
2,0  10101 S: 3 +1130   10604 -2,0  
-3,0  10603 N: 2 SA -1 50  10104 3,0  
-3,0  10305 N: 2 SA -1 50  10802 3,0  
8,0  10805 S: 3 SA =400   10306 -8,0  
-5,0  11006 N: 3 SA -2 100  10501 5,0  
2,0  10502 N: 2 SA =120   11005 -2,0  
-6,0  10704 N: 3 SA -3 150  10906 6,0  
-5,0  10905 N: 3 SA -2 100  10702 5,0  
-1,0  10402 O: 3 -150   10202 1,0  
8,0  10201 S: 3 SA +1430   10405 -8,0  

Boardnummer: 25 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -50
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-3,0  10101 W: 2 +2 170  10604 3,0  
-1,0  10603 W: 2 = 90  10104 1,0  
-4,0  10305 W: 2 +3 200  10802 4,0  
-2,0  10805 W: 2 = 110  10306 2,0  
4,0  11006 W: 4 -1100   10501 -4,0  
6,0  10502 O: 4 -2200   11005 -6,0  
-3,0  10704 W: 2 +1 140  10906 3,0  
6,0  10905 S: 2 ♠ +3200   10702 -6,0  
-3,0  10402 W: 2 +2 170  10202 3,0  
-2,0  10201 W: 2 = 110  10405 2,0  

Boardnummer: 26 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: 0
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
5,0  10101 O: 4 ♠ -2200   10604 -5,0  
-3,0  10603 O: 2 ♠ = 110  10104 3,0  
-4,0  10305 O: 2 ♠ +1 140  10802 4,0  
3,0  10805 O: 3 ♠ -1100   10306 -3,0  
3,0  11006 O: 3 ♠ -1100   10501 -3,0  
-3,0  10502 O: 2 ♠ = 110  11005 3,0  
3,0  10704 O: 3 ♠ -1100   10906 -3,0  
-4,0  10905 O: 2 ♠ +1 140  10702 4,0  
-4,0  10402 O: 3 ♠ = 140  10202 4,0  
3,0  10201 O: 3 ♠ -1100   10405 -3,0  

Boardnummer: 27 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: 80
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
2,0  10101 S: 3 +2150   10604 -2,0  
-1,0  10603 O: 3 -150   10104 1,0  
-1,0  10305 W: 3 -150   10802 1,0  
-1,0  10805 O: 3 -150   10306 1,0  
-5,0  11006 O: 2 = 110  10501 5,0  
1,0  10502 O: 4 -2100   11005 -1,0  
2,0  10704 S: 3 +1130   10906 -2,0  
8,0  10905 S: 3 SA =400   10702 -8,0  
2,0  10402 S: 3 +1130   10202 -2,0  
-6,0  10201 O: 3 = 140  10405 6,0  

Boardnummer: 28 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -210
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
2,0  10101 W: 4 +1 150  10604 -2,0  
8,0  10603 O: 4 ♠ -3150   10104 -8,0  
2,0  10305 W: 3 +2 150  10802 -2,0  
-6,0  10805 O: 3 SA +1 430  10306 6,0  
-6,0  11006 O: 3 SA +2 460  10501 6,0  
2,0  10502 W: 3 +2 150  11005 -2,0  
2,0  10704 W: 3 +2 150  10906 -2,0  
2,0  10905 W: 3 +2 150  10702 -2,0  
2,0  10402 W: 3 +2 150  10202 -2,0  
-6,0  10201 O: 3 SA +2 460  10405 6,0  

Boardnummer: 29 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: -260
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-1,0  10101 S: 3 SA -3 300  10604 1,0  
-10,0  10603 W: 3 ♠ X = 730  10104 10,0  
4,0  10305 N: 3 SA -1 100  10802 -4,0  
-1,0  10805 N: 3 SA -3 300  10306 1,0  
2,0  11006 S: 3 SA -2 200  10501 -2,0  
4,0  10502 S: 3 SA -1 100  11005 -4,0  
-1,0  10704 S: 3 SA -3 300  10906 1,0  
2,0  10905 S: 3 SA -2 200  10702 -2,0  
2,0  10402 S: 3 SA -2 200  10202 -2,0  
2,0  10201 S: 3 SA -2 200  10405 -2,0  

Boardnummer: 30 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: 380
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
1,0  10101 S: 4 ♠ =420   10604 -1,0  
2,0  10603 S: 4 ♠ +1450   10104 -2,0  
-10,0  10305 S: 4 ♠ -1 50  10802 10,0  
1,0  10805 S: 4 ♠ =420   10306 -1,0  
1,0  11006 S: 4 ♠ =420   10501 -1,0  
1,0  10502 S: 4 ♠ =420   11005 -1,0  
1,0  10704 S: 4 ♠ =420   10906 -1,0  
2,0  10905 S: 4 ♠ +1450   10702 -2,0  
2,0  10402 S: 3 SA +1430   10202 -2,0  
2,0  10201 N: 3 SA +2460   10405 -2,0  

Boardnummer: 31 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -160
  
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-6,0  10101 O: 4 = 420  10604 6,0  
-7,0  10603 O: 4 +1 450  10104 7,0  
1,0  10305 O: 4 = 130  10802 -1,0  
-6,0  10805 O: 4 = 420  10306 6,0  
-6,0  11006 O: 4 = 420  10501 6,0  
7,0  10502 S: 3 ♠ =140   11005 -7,0  
8,0  10704 S: 3 ♠ +1170   10906 -8,0  
13,0  10905 S: 4 ♠ =620   10702 -13,0  
-8,0  10402 S: 4 ♠ X -2 500  10202 8,0  
0,0  10201 W: 3 +2 150  10405 0,0  

Boardnummer: 32 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -200
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
7,0  10101 O: 5 SA -1100   10604 -7,0  
9,0  10603 W: 6 ♠ -2200   10104 -9,0  
7,0  10305 W: 4 ♠ -1100   10802 -7,0  
7,0  10805 W: 4 ♠ -1100   10306 -7,0  
-9,0  11006 W: 4 ♠ = 620  10501 9,0  
11,0  10502 O: 6 SA -3300   11005 -11,0  
-9,0  10704 W: 4 ♠ = 620  10906 9,0  
-13,0  10905 W: 4 ♠ X +1 990  10702 13,0  
7,0  10402 W: 4 ♠ -1100   10202 -7,0  
-9,0  10201 W: 4 ♠ = 620  10405 9,0  
Roberta Walter-Fincke - Brigitte Bucher Gabriele Semrau - Patricia Begemann Odile Espitalier - Birgit Rickert Yvonne Cortazar - Elisabeth Zachlod Elisabeth Lach - Helma Schmid Magdalena Taube - Wolfgang Rößler Markus Müller - Alexander Reschke Marion Broderick - Doris Lamb Julie Reinhardt - Marianne Ritter Inka Margulies - Carola Molitor Maria Kroppa - Lech Zwirello Renate Priemer - Vera Heim Mika Hard - Alejandro Buchmann Ulrike Müller - Leonhard Steinmetz Erich Holzer - Alia Steinmann Johanna von Agris - Birger Ohlrogge Marlene Burmeister - Wolfgang Ehlers Susanne Kötter - Dieter Kötter Heidi Eisenhuth - Ingrid Steger Margund Brandt - Cornelus Brandt