Der Landesverband
Clubpunkte der Saison 2019
Es handelt sich Clubpunkte der Kategorie SILBER. Und es gibt
- Regionalliga: 200 CP für einen Sieg (100 für Unentschieden)
- 1. Landesliga: 160 CP für einen Sieg (80 für Unentschieden)
- 2. Landesliga: 120 CP für einen Sieg (60 für Unentschieden)
Regionalliga
Rhein-Main Teamliga | ||||
---|---|---|---|---|
2019 in Frankfurt am Main | ||||
Klasse Regionalliga | ||||
DBV-Nr. | Name | Vorname | CP | |
30735 | Grundstein | Jürgen | 600 | |
30720 | Bletz | Harald | 1000 | |
12296 | Hess | Karl-Heinz | 800 | |
13351 | Kreher | Heinz-Peter | 1200 | |
30726 | Deußer | Rudolf | 400 | |
30765 | Schmitt-Schröder | Wolfgang | 1200 | |
12982 | Höhn | Michael | 800 | |
46737 | Gotsev | Hristo | 1200 | |
12617 | Buhr | Günter | 1000 | |
12637 | Kröning | Detlev | 1200 | |
12672 | Nagel | Klaus | 200 | |
24353 | Fütterer | Hans-Peter | 1000 | |
36340 | Wagner | Gabriele | 200 | |
12872 | Kiefer | Wolfgang | 800 | |
12916 | Rebmann | Markus | 1000 | |
13139 | Wilmes | Dieter | 600 | |
13107 | Nagel | Christian | 1000 | |
12040 | Kleist | Gunnar von | 400 | |
12813 | Bredehöft | Jan-Peter | 400 | |
13003 | Sacksofsky | Ute | 1000 | |
12998 | Otto | Frank-Christian | 1000 | |
12995 | Mende | Heide von | 600 | |
13006 | Schraut | Bernhard | 600 | |
12981 | Heyl | Änne | 800 | |
30743 | Jumpertz | Eugen | 400 | |
12012 | Germer | Harald | 1000 | |
13117 | Priemer | Bernd | 800 | |
13142 | Ziegler | Peter | 200 | |
36749 | Csiki | Csongor | 600 | |
24450 | Hendel | Jutta | 200 | |
12046 | Krishna | Ashok | 600 | |
12082 | Schäfer | Dagmar | 600 | |
13041 | Dedina | Ludmilla | 200 | |
13326 | Hahn | Roswitha | 600 | |
13276 | Waterkamp | Christa | 600 | |
23087 | Kozyczkowski | Jerzy | 1000 | |
12307 | Kalker | Johan van | 600 | |
12558 | Riesenhuber | Beatrix | 200 | |
13235 | Jaekel | Gertrud | 600 | |
30668 | Dogan | Ali | 400 | |
13372 | Pfahl | Martina | 400 | |
12071 | Polap | Klaus | 600 | |
24457 | Lindenthal | Erika | 600 | |
36418 | Brudnowski | Dariusz | 600 | |
9699 | Peszko | Adam | 200 | |
33946 | Kaeppel | Christian | 400 | |
12874 | Knaus | Christian | 400 | |
12676 | Schraverus | Christa | 400 | |
12932 | Schraverus | Thijs | 400 | |
12855 | Heppner | Ernst | 200 | |
12871 | Keller | Helmut | 600 | |
12959 | Wenske | Helmut | 200 | |
12876 | Kohlmann | Stephan | 400 | |
12921 | Sander-Reis | Ulrike | 600 | |
391 | Werner | Wolfgang | 400 | |
24433 | Alisch | Helga | 400 | |
43516 | Heine | Karl-Heinz | 400 | |
12806 | Barth | Cosima | 400 | |
32019 | Gompf | Monika | 200 | |
32018 | Gompf | Hans-Peter | 200 | |
24282 | Margulies | Inka | 600 | |
30750 | Lorenz | Jens-Holger | 600 | |
36835 | Reiß | Julian | 600 | |
34633 | Teuter | Leo | 200 | |
33528 | Molitor | Carola | 400 |
1. Landesliga
Rhein-Main Teamliga | ||||
---|---|---|---|---|
2019 in Frankfurt am Main | ||||
Klasse 1. Landesliga | ||||
DBV-Nr. | Name | Vorname | CP | |
45958 | Dransfeld | Karl | 1440 | |
39138 | Dörmer | Felix | 960 | |
45180 | Gündel | Marius | 1440 | |
43342 | Lepper | Jannik | 1440 | |
39136 | Otto | Viktor | 480 | |
12990 | Kolter | Hajo | 960 | |
34995 | Rönn | Sabine | 960 | |
62 | Göhring | Michael | 1120 | |
28402 | Vos | Imme | 640 | |
46777 | Pantel | Michael | 1120 | |
34993 | Bauer | Sven | 1120 | |
11 | Arnold | Petra | 800 | |
115 | Maier | Barbara | 800 | |
28393 | Ries | Klaus | 800 | |
22621 | Callahan | Maritta | 640 | |
88 | Jacob | Gabriele | 320 | |
52 | Finck | Helga | 320 | |
12920 | Rothmann | Leo | 480 | |
12851 | Halbauer | Ursula | 640 | |
12852 | Halbauer | Klaus | 640 | |
12900 | Möbius | Astrid | 320 | |
12901 | Möbius | Reinhart | 320 | |
12891 | Machemer | Gardy | 480 | |
12968 | Bley | Claus | 160 | |
39369 | Jelich | Andreas | 160 | |
12685 | Braun | Horst | 640 | |
12769 | Staack | Utz | 640 | |
16706 | König | Andrea | 480 | |
12754 | Schmidt-Rosenblath | Heidrun | 640 | |
12683 | Ballhorn | Reinhard | 320 | |
12117 | Trasoruk | Renate | 640 | |
12036 | Kastner | Karola | 640 | |
12115 | Svensson | Sieglinde | 640 | |
12118 | Trasoruk | Waldemar | 320 | |
11982 | Bolczek | Helmut | 480 | |
33529 | Straube | Gabriele | 480 | |
13334 | Hofmann | Irmgard | 320 | |
35197 | Bunke-Schmidt | Andrea | 320 | |
12506 | Gieren | Ilse | 320 | |
13390 | Semrau | Gabriele | 480 | |
44740 | Schilling | Christian | 320 | |
38066 | Begemann | Patricia | 160 | |
12079 | Ritter | Marianne | 160 | |
11993 | Ciller | Hedi | 160 | |
12054 | Lück | Christa | 320 | |
12073 | Pulver | Brigitte | 320 | |
11970 | Autenrieth | Ilse | 160 | |
12104 | Schwarz | Gunhild | 320 | |
11989 | Brückner | Sigrid | 320 | |
40624 | Mattern | Barbara | 160 | |
24405 | Kühnel | Colette | 320 | |
12283 | Espitalier | Odile | 320 | |
33426 | Dries | Machiko | 320 | |
12608 | Zieler | Gudrun | 320 | |
12654 | Reschke | Alexander | 160 | |
43278 | Förster | Christina | 160 | |
43368 | Tauber | Carsten | 160 | |
34031 | Taube | Magdalena | 160 | |
36083 | Rößler | Wolfgang | 160 | |
45117 | Müller | Markus | 160 |
2. Landesliga
Rhein-Main Teamliga | ||||
---|---|---|---|---|
2019 in Frankfurt am Main | ||||
Klasse 2. Landesliga | ||||
DBV-Nr. | Name | Vorname | CP | |
31184 | Lach | Elisabeth | 720 | |
12937 | Schulze | Ekhard | 720 | |
12885 | Lamb | Doris | 800 | |
12950 | Szabó | László | 720 | |
13118 | Priemer | Renate | 480 | |
12113 | Stenger | Beate | 480 | |
12924 | Schmid | Helma | 640 | |
12819 | Dittmar | Ingrid | 720 | |
33711 | Rehders | Kay-Peter | 320 | |
45909 | Steinmetz | Leonhard | 800 | |
126 | Müller | Ulrike | 480 | |
283 | Nake | Jürgen | 480 | |
275 | Lapschies | Stefan | 480 | |
41505 | Grunenberg | Constanze | 640 | |
42982 | Wiest | Birgit | 640 | |
46251 | Uerz | Winfried | 320 | |
47169 | Firle | Albert | 320 | |
12665 | Zirrgiebel | Elke | 480 | |
47909 | Bauer | Andreas | 480 | |
42474 | Hard | Mika | 640 | |
43894 | Hard-Dörries | Petra | 480 | |
24358 | Hülsmann | Luise | 320 | |
39217 | Agris | Johanna von | 480 | |
12646 | Müller | Holger | 640 | |
44800 | Ohlrogge | Birger | 160 | |
36916 | Steuernagel | Heidrun | 640 | |
36511 | Parissenti | Elsa | 320 | |
36047 | Ziegler | Ute | 480 | |
33150 | Kuchenbuch | Ursula | 480 | |
35463 | Weiland | Matthias | 480 | |
35456 | Koch | Ulrike | 480 | |
37371 | Berg | Gerda | 320 | |
12878 | Köneke | Gert | 320 | |
41538 | Rieberer-Murer | Maximilian | 800 | |
42690 | Sube | Michael | 640 | |
24443 | Eisenhuth | Heidi | 640 | |
36662 | Künstler | Claudia | 160 | |
44866 | Bartl | Claudia | 160 | |
44870 | Stegmann | Petra | 640 | |
46214 | Cortazar | Yvonne | 160 | |
43554 | Spaan | Christiane | 240 | |
43619 | Blumhoff | Hardy | 240 | |
37047 | Horazeck | Brigitte | 400 | |
12913 | Pauly | Alice | 240 | |
12445 | Ney | Regine | 160 | |
12816 | Burmeister | Marlene | 320 | |
44529 | Vidal | Manuel | 160 | |
30763 | Schenk | Brigitte von | 160 | |
40583 | Gundelach | Anja | 160 | |
43725 | Blase | Ingrid | 160 | |
24408 | Mackroth | Adelheit | 320 | |
24304 | Schultheiß | Angela | 320 | |
43132 | Hegel-Schauenberg | Sigrid | 160 | |
40584 | Pfadenhauer | Ingrid | 480 | |
12252 | Velte | Eveline | 160 | |
34063 | Eß | Irene | 480 | |
41079 | Bjørknes | Uwe | 320 | |
46823 | Neuhoff | Pia | 320 | |
24261 | Heintz | Carla | 160 | |
44219 | Plaum | Torsten | 160 | |
42595 | Le Lievre | Jocelyne | 160 | |
41477 | Zirkel | Gabriele | 160 | |
32108 | Haupt | Jürgen | 160 | |
4 | Alheit | Gaby | 320 | |
40 | Eggert | Ulla | 320 | |
37040 | Hartmann | Anette | 160 | |
69 | Haselmayer | Petra | 320 | |
70 | Haupt | Ingrid | 160 | |
34786 | Müller | Christa | 160 |
Hier finden Sie Dokumente, die den Landesverband betreffen
Statuten
1. Satzung
Abrechnungen
1. Reisekostenabrechnung 1-tägig
2. Reisekostenabrechnung 1-tägig
3. Reisekostenabrechnung mehrtägig
Protokolle
1. Protokoll der Hauptversammlung vom 28.2.2013
2. Protokoll der Hauptversammlung vom 1.3.2014
3. Protokoll der Hauptversammlung vom 1.3.2015
4. Protokoll der Hauptversammlung vom 19.3.2016
5. Protokoll der Hauptversammlung vom 27.2.2017
6. Protokoll der Hauptversammlung vom 4.3.2018
7. Protokoll der Hauptversammlung vom 23.3.2019
Die Bankverbindung des Landesverbands
Commerzbank AG, Königstein
IBAN: DE28 5004 0000 0372 0349 00
BIC: COBADEFFXXX
Beiträge
Der Jahresbeitrag für Erst-Mitglieder (Stand zum 1.1. eines Jahres) beträgt derzeit für Erwachsene 1,50 € und für Jugendliche 0,75 €. (Zuletzt festgestellt bei der Jahreshauptversammlung am 12.03.2009)
Der Beitrag ist fällig am 15. Februar jeden Jahres. (Beschlossen bei der Jahreshauptversammlung am 05.03.2011)
Vorsitzender des Landesbridgeverbands Hessen
Hartmut Kondoch
Schleusenstr. 16
60327 Frankfurt am Main
Tel: 069-24248588
Mobil: 0163-2424 858
Ressort Finanzen
Kurt Pilgrim
Mainzer Str. 22
64646 Heppennheim
Tel: 06252-72100
Ressort Sport
Michael Pauly
Engelthaler Straße 72
60435 Frankfurt
Mobil: 0178-5332289
Herr Pauly ist der ständige Vertreter des Vorsitzenden des Landesbridgeverbands Hessen.
Ressort Unterricht
Harald Bletz
Fallerslebenstr. 21
60320 Frankfurt am Main
Mobil: 0173-6725909
Ressort Öffentlichkeitsarbeit
Pony Nehmert
Mainstr.3
65203 Wiesbaden
Tel.:0611-6099133
Mobil.:0173-6939662
Sportgericht (2018 - 2023)
Wolfgang Kiefer Westendstr. 8 63128 Dietzenbach 06074-32975 Kontakt |
Heinz Peter Kreher Fischbacher Weg 3 65812 Bad Soden 06196-670470 |
Klaus Polap Lindenstr. 69 63906 Erlenbach 0151-50662966 |
Tobias Förster
|
Schieds - und Disziplinargericht (2018 - 2023)
Jürgen Grundstein Ginnheimer Str. 25 60487 Frankfurt 069-708828 Kontakt |
Dr. Bernhard Kopp Türkisweg 38 64287 Darmstadt 06151-43578 |
Ulrike Sander-Reis Rodgaustr. 28 63128 Dietzenbach 06074-42798
|
Nikolas Bausback In den Rödern 32 64297 Darmstadt 06151-593802 |