Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  B92  
  93  
  KD1095  
  AB10  
874  A65
87642  DB5
6  B843
K962  874
  KD103  
  AK10  
  A72  
  D53  
 mögliche Stiche
 SA
N:121191211
S:121191211
O:11312
W:11312
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 SA =
( +990 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      1  S: 3 SA =  4400     31  49,0  
56,0      6  N: 3 SA +4  4520     36  2,0  
9,0      2  S: 3 SA =  7400     40  49,0  
15,0      7  S: 3 SA +1  2430     35  43,0  
27,0    39  S: 3 SA +2  8460       3  31,0  
46,0    34  N: 3 SA +3  3490       8  12,0  
1,0    38  S: 6 -1  7 50      4  57,0  
46,0    33  N: 3 SA +3  3490       9  12,0  
46,0    37  S: 3 SA +3  4490       5  12,0  
46,0    32  N: 3 SA +3  4490     10  12,0  
46,0    11  N: 3 SA +3  D490     51  12,0  
46,0    16  N: 3 SA +3  D490     56  12,0  
46,0    12  S: 3 SA +3  2490     60  12,0  
58,0    17  N: 6 SA =  4990     55  0,0  
27,0    13  S: 3 SA +2  8460     59  31,0  
27,0    18  S: 3 SA +2  8460     54  31,0  
27,0    58  S: 3 SA +2  2460     14  31,0  
46,0    53  N: 3 SA +3  3490     19  12,0  
5,0    57  N: 3 =  D110     15  53,0  
27,0    52  S: 3 SA +2  4460     20  31,0  
36,0    41  S: 5 +1  6480     21  22,0  
5,0    46  N: 2 +1  D110     26  53,0  
27,0    22  S: 3 SA +2  4460     50  31,0  
1,0    27  S: 3 SA -1  4 50    45  57,0  
27,0    23  S: 3 SA +2  2460     49  31,0  
15,0    28  S: 3 SA +1  8430     44  43,0  
15,0    48  S: 3 SA +1  7430     24  43,0  
15,0    43  N: 3 SA +1  D430     29  43,0  
46,0    47  N: 4 SA +2  8490     25  12,0  
27,0    42  N: 3 SA +2  3460     30  31,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  D65  
  53  
  K9732  
  D93  
B108743  K9
K64  AD2
-  A854
AK108  6542
  A2  
  B10987  
  DB106  
  B7  
 mögliche Stiche
 SA
N:53472
S:53472
O:7108611
W:7108611
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
26,0      6  W: 4 =  5 420    36  32,0  
26,0      1  W: 4 =  5 420    31  32,0  
26,0      7  W: 4 =  5 420    35  32,0  
26,0      2  W: 4 =  5 420    40  32,0  
45,0    34  W: 2 +2  5 170      8  13,0  
26,0    39  W: 4 =  5 420      3  32,0  
54,0    33  O: 3 SA -1  B50       9  4,0  
45,0    38  W: 2 +2  5 170      4  13,0  
45,0    32  W: 2 +2  5 170    10  13,0  
26,0    37  W: 4 =  5 420      5  32,0  
26,0    16  W: 4 =  5 420    56  32,0  
54,0    11  W: 4 -1  550     51  4,0  
45,0    17  W: 2 +2  3 170    55  13,0  
45,0    12  W: 2 +2  5 170    60  13,0  
45,0    18  W: 2 +2  5 170    54  13,0  
11,0    13  O: 3 SA +1  B 430    59  47,0  
26,0    53  W: 4 =  5 420    19  32,0  
26,0    58  W: 4 =  3 420    14  32,0  
58,0    52  O: 3 SA -3  B150     20  0,0  
4,0    57  W: 4 +1  3 450    15  54,0  
4,0    46  W: 4 +1  3 450    26  54,0  
11,0    41  O: 3 SA +1  B 430    21  47,0  
0,0    27  O: 3 SA +2  B 460    45  58,0  
54,0    22  W: 4 -1  550     50  4,0  
11,0    28  O: 3 SA +1  B 430    44  47,0  
11,0    23  O: 3 SA +1  B 430    49  47,0  
4,0    43  W: 4 +1  5 450    29  54,0  
26,0    48  W: 4 =  5 420    24  32,0  
38,0    42  W: 2 +3  5 200    30  20,0  
26,0    47  W: 4 =  5 420    25  32,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  4  
  1076  
  A9654  
  10653  
K62  AB10987
AKB9832  4
32  7
4  AKD92
  D53  
  D5  
  KDB108  
  B87  
 mögliche Stiche
 SA
N:00071
S:00071
O:81212611
W:81212611
 
Par - Kontrakt
N/S: 7 X -6
( -1400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
19,4      1  W: 5 +1  A 680    41  38,6  
53,6      6  O: 2 +3  K 200    46  4,4  
38,6      2  O: 4 +1  K 650    50  19,4  
38,6      7  O: 4 +1  K 650    45  19,4  
9,7    49  W: 5 +2  4 710      3  48,3  
2,2    44  O: 6 =  K 1430      8  55,8  
19,4    48  W: 4 +2  A 680      4  38,6  
38,6    43  O: 4 +1  K 650      9  19,4  
38,6    47  O: 4 +1  K 650      5  19,4  
19,4    42  W: 4 +2  A 680    10  38,6  
38,6    11  O: 4 +1  K 650    31  19,4  
19,4    16  O: 4 +2  K 680    36  38,6  
19,4    12  O: 4 +2  K 680    40  38,6  
19,4    17  O: 4 +2  K 680    35  38,6  
38,6    13  O: 4 +1  K 650    39  19,4  
38,6    18  O: 4 +1  K 650    34  19,4  
38,6    38  O: 5 =  K 650    14  19,4  
6,5    33  S: 5 X -4  A 800    19  51,5  
2,2    37  O: 6 =  K 1430    15  55,8  
38,6    32  O: 4 +1  K 650    20  19,4  
38,6    51  O: 4 +1  K 650    21  19,4  
2,2    56  W: 6 =  A 1430    26  55,8  
38,6    60  O: 4 +1  K 650    22  19,4  
51,5    55  W: 3 +3  4 230    27  6,5  
56,9    23  O: 6 -1  K100     59  1,1  
* 34,8    28  %-Score60 %  
40 %  
  54  ** 23,2  
19,4    24  W: 5 +1  A 680    58  38,6  
** 23,2    29  %-Score40 %  
60 %  
  53  * 34,8  
9,7    57  W: 4 +3  4 710    25  48,3  
56,9    52  W: 6 -1  A100     30  1,1  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  AB1075  
  D96  
  KD8  
  B6  
43  D2
AK1085  42
54  AB10632
K1054  D97
  K986  
  B73  
  97  
  A832  
 mögliche Stiche
 SA
N:78545
S:78545
O:64888
W:64888
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
54,0      6  N: 2 +1  9140     46  4,0  
26,0      1  N: 3 -1  7 100    41  32,0  
26,0      7  N: 3 -1  2 100    45  32,0  
0,0      2  N: 4 X -3  7 800    50  58,0  
26,0    44  N: 3 -1  4 100      8  32,0  
26,0    49  N: 3 -1  4 100      3  32,0  
26,0    43  N: 4 -1  7 100      9  32,0  
5,0    48  N: 3 -2  2 200      4  53,0  
46,0    42  N: 2 =  4110     10  12,0  
26,0    47  N: 3 -1  2 100      5  32,0  
26,0    16  N: 3 -1  2 100    36  32,0  
26,0    11  N: 3 -1  4 100    31  32,0  
26,0    17  N: 4 -1  2 100    35  32,0  
46,0    12  N: 2 =  A110     40  12,0  
26,0    18  N: 3 -1  4 100    34  32,0  
26,0    13  N: 3 -1  4 100    39  32,0  
54,0    33  N: 2 +1  4140     19  4,0  
26,0    38  N: 4 -1  A 100    14  32,0  
46,0    32  N: 2 =  4110     20  12,0  
10,0    37  O: 2 +1  6 110    15  48,0  
5,0    56  N: 3 X -1  2 200    26  53,0  
5,0    51  N: 4 -2  4 200    21  53,0  
46,0    55  N: 2 =  4110     27  12,0  
26,0    60  N: 3 -1  4 100    22  32,0  
26,0    28  N: 3 -1  A 100    54  32,0  
26,0    23  N: 3 -1  2 100    59  32,0  
5,0    29  N: 4 -2  A 200    53  53,0  
58,0    24  W: 4 -2  B200     58  0,0  
54,0    52  N: 3 =  4140     30  4,0  
46,0    57  N: 2 =  4110     25  12,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  B103  
  654  
  1075  
  10984  
8762  AK95
A103  KB9
D96  KB42
D32  K5
  D4  
  D872  
  A83  
  AB76  
 mögliche Stiche
 SA
N:33435
S:33435
O:9109108
W:910998
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
46,0      1  W: 3 +1  6 170    51  12,0  
20,0      6  W: 4 =  9 420    56  38,0  
20,0    60  O: 4 =  2 420      2  38,0  
20,0    55  W: 4 =  10 420      7  38,0  
46,0    59  W: 2 +2  10 170      3  12,0  
20,0    54  O: 4 =  4 420      8  38,0  
20,0    58  W: 4 =  10 420      4  38,0  
20,0    53  W: 4 =  10 420      9  38,0  
20,0    57  W: 4 =  10 420      5  38,0  
20,0    52  O: 4 =  A 420    10  38,0  
0,0    11  O: 3 SA +1  2 430    41  58,0  
58,0    16  W: 3 SA -3  B150     46  0,0  
20,0    12  W: 4 =  3 420    50  38,0  
20,0    17  W: 4 =  3 420    45  38,0  
20,0    13  W: 4 =  4 420    49  38,0  
20,0    18  W: 4 =  10 420    44  38,0  
54,0    14  W: 3 =  10 140    48  4,0  
20,0    19  W: 4 =  10 420    43  38,0  
20,0    47  W: 4 =  10 420    15  38,0  
40,0    42  O: 1 SA +3  7 180    20  18,0  
54,0    31  O: 2 +1  2 140    21  4,0  
46,0    36  W: 3 +1  10 170    26  12,0  
46,0    40  W: 3 +1  10 170    22  12,0  
20,0    35  O: 4 =  7 420    27  38,0  
20,0    23  W: 4 =  6 420    39  38,0  
46,0    28  W: 3 +1  10 170    34  12,0  
20,0    38  W: 4 =  10 420    24  38,0  
20,0    33  O: 4 =  7 420    29  38,0  
20,0    37  W: 4 =  4 420    25  38,0  
54,0    32  W: 3 =  10 140    30  4,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  AK93  
  43  
  KD106  
  D97  
D  B10754
DB9875  2
A54  B8
B86  AK1053
  862  
  AK106  
  9732  
  42  
 mögliche Stiche
 SA
N:75684
S:75684
O:66748
W:66748
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 =
( +90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      6  W: 3 ♣ =  K 110    56  47,0  
36,0      1  N: 2 +1  2110     51  22,0  
2,0    55  S: 3 -4  D 200      7  56,0  
19,0    60  S: 4 -1  D 50      2  39,0  
28,0    54  O: 2 -1  2100       8  30,0  
11,0    59  W: 2 =  A 110      3  47,0  
28,0    53  W: 3 -1  A100       9  30,0  
56,0    58  W: 2 X -2  A500       4  2,0  
51,0    52  O: 3 SA -3  8300     10  7,0  
4,0    57  W: 2 +2  A 170      5  54,0  
28,0    16  O: 3 ♣ -1  A100     46  30,0  
43,0    11  W: 4 ♣ X -1  4200     41  15,0  
11,0    17  W: 3 ♣ =  K 110    45  47,0  
43,0    12  W: 3 -2  K200     50  15,0  
28,0    18  W: 2 -1  A100     44  30,0  
51,0    13  W: 3 -3  4300     49  7,0  
28,0    19  W: 3 -1  K100     43  30,0  
43,0    14  W: 2 -2  A200     48  15,0  
43,0    42  W: 2 X -1  A200     20  15,0  
56,0    47  W: 2 X -2  4500     15  2,0  
6,0    36  W: 3 ♣ +1  4 130    26  52,0  
28,0    31  W: 3 SA -1  A100     21  30,0  
56,0    35  W: 2 X -2  A500     27  2,0  
0,0    40  W: 2 X +1  A 870    22  58,0  
28,0    28  W: 2 -1  3100     34  30,0  
19,0    23  S: 2 -1  D 50    39  39,0  
16,0    33  S: 3 -2  D 100    29  42,0  
11,0    38  W: 2 =  3 110    24  47,0  
43,0    32  W: 3 -2  A200     30  15,0  
43,0    37  W: 2 X -1  A200     25  15,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  B102  
  10875  
  74  
  D1083  
AK963  854
D  AB942
B6  AK109
K9764  A
  D7  
  K63  
  D8532  
  B52  
 mögliche Stiche
 SA
N:31323
S:31323
O:1012101010
W:1012101010
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 =
( -1430 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
47,0      2  100     32  11,0  
13,0      7   650    37  45,0  
47,0      3  100     31  11,0  
24,0      8   630    36  34,0  
35,0    40   600      4  23,0  
1,0      9   1430    35  57,0  
13,0    39   650      5  45,0  
47,0    34  100     10  11,0  
47,0    38  100       6  11,0  
47,0    33  100       1  11,0  
58,0    12  630     52  0,0  
29,0    17   620    57  29,0  
13,0    13   650    51  45,0  
13,0    18   650    56  45,0  
29,0    14   620    60  29,0  
13,0    19   650    55  45,0  
13,0    59   650    15  45,0  
29,0    54   620    20  29,0  
13,0    58   650    16  45,0  
13,0    53   650    11  45,0  
47,0    42  100     22  11,0  
13,0    47   650    27  45,0  
1,0    23   1430    41  57,0  
35,0    28   600    46  23,0  
29,0    24   620    50  29,0  
47,0    29  100     45  11,0  
13,0    49   650    25  45,0  
47,0    44  100     30  11,0  
47,0    48  100     26  11,0  
47,0    43  100     21  11,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  7532  
  KD4  
  K10  
  A864  
KD106  AB984
A10982  B76
B75  864
9  32
  -  
  53  
  AD932  
  KDB1075  
 mögliche Stiche
 SA
N:7661212
S:7661212
O:27510
W:27510
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +920 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
55,0      7  490     37  3,0  
34,0      2  420     32  24,0  
0,0      8   150    36  58,0  
34,0      3  420     31  24,0  
50,0      9  440     35  8,0  
34,0    40  420       4  24,0  
50,0    34  440     10  8,0  
17,0    39  190       5  41,0  
34,0    33  420       1  24,0  
9,0    38  170       6  49,0  
20,0    17  300     57  38,0  
58,0    12  920     52  0,0  
50,0    18  440     56  8,0  
34,0    13  420     51  24,0  
55,0    19  490     55  3,0  
34,0    14  420     60  24,0  
9,0    54  170     20  49,0  
9,0    59  170     15  49,0  
9,0    53  170     11  49,0  
34,0    58  420     16  24,0  
34,0    47  420     27  24,0  
2,0    42   110    22  56,0  
34,0    28  420     46  24,0  
17,0    23  190     41  41,0  
34,0    29  420     45  24,0  
9,0    24  170     50  49,0  
34,0    44  420     30  24,0  
34,0    49  420     25  24,0  
34,0    43  420     21  24,0  
9,0    48  170     26  49,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  98  
  D2  
  D10982  
  K742  
43  KB1076
KB10975  863
AK3  64
B8  AD5
  AD52  
  A4  
  B75  
  10963  
 mögliche Stiche
 SA
N:44377
S:44377
O:991066
W:99966
 
Par - Kontrakt
O: 4 =
( -620 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
51,0      2  100     42  7,0  
31,0      7   140    47  27,0  
31,0      3   140    41  27,0  
12,0      8   170    46  46,0  
51,0    50  100       4  7,0  
31,0    45   140      9  27,0  
12,0    49   170      5  46,0  
51,0    44  100     10  7,0  
2,0    48   620      6  56,0  
51,0    43  100       1  7,0  
31,0    12   140    32  27,0  
12,0    17   170    37  46,0  
51,0    13  100     31  7,0  
51,0    18  100     36  7,0  
20,0    14   150    40  38,0  
12,0    19   170    35  46,0  
31,0    39   140    15  27,0  
12,0    34   170    20  46,0  
31,0    38   140    16  27,0  
12,0    33   170    11  46,0  
51,0    52  100     22  7,0  
31,0    57   140    27  27,0  
31,0    51   140    23  27,0  
31,0    56   140    28  27,0  
51,0    24  100     60  7,0  
2,0    29   620    55  56,0  
31,0    25   140    59  27,0  
2,0    30   620    54  56,0  
12,0    58   170    26  46,0  
42,0    53   110    21  16,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  D53  
  2  
  A983  
  DB1083  
AK6  842
K853  DB1096
DB10  K
A52  K974
  B1097  
  A74  
  76542  
  6  
 mögliche Stiche
 SA
N:36375
S:36375
O:1071058
W:1071058
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
24,0      7   620    47  34,0  
24,0      2   620    42  34,0  
46,0      8   140    46  12,0  
24,0      3   620    41  34,0  
52,0    45  100       9  6,0  
24,0    50   620      4  34,0  
24,0    44   620    10  34,0  
24,0    49   620      5  34,0  
52,0    43  100       1  6,0  
24,0    48   620      6  34,0  
24,0    17   620    37  34,0  
52,0    12  100     32  6,0  
24,0    18   620    36  34,0  
4,0    13   630    31  54,0  
1,0    19   650    35  57,0  
44,0    14   180    40  14,0  
24,0    34   620    20  34,0  
24,0    39   620    15  34,0  
52,0    33  100     11  6,0  
24,0    38   620    16  34,0  
58,0    57  300     27  0,0  
1,0    52   650    22  57,0  
52,0    56  100     28  6,0  
24,0    51   620    23  34,0  
24,0    29   620    55  34,0  
24,0    24   620    60  34,0  
24,0    30   620    54  34,0  
24,0    25   620    59  34,0  
24,0    53   620    21  34,0  
24,0    58   620    26  34,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  43  
  10764  
  B52  
  AD97  
72  A105
AD98  B5
AD864  10973
102  KB54
  KDB986  
  K32  
  K  
  863  
 mögliche Stiche
 SA
N:46424
S:46424
O:979108
W:979108
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -400 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
51,0      2  50     52  7,0  
58,0      7  140     57  0,0  
18,0    51   130      3  40,0  
18,0    56   130      8  40,0  
45,0    60   50      4  13,0  
18,0    55   130      9  40,0  
51,0    59  50       5  7,0  
40,0    54   100    10  18,0  
18,0    58   130      6  40,0  
5,0    53   150      1  53,0  
33,0    12   110    42  25,0  
18,0    17   130    47  40,0  
5,0    13   150    41  53,0  
51,0    18  50     46  7,0  
56,0    14  100     50  2,0  
5,0    19   150    45  53,0  
27,0    15   120    49  31,0  
51,0    20  50     44  7,0  
18,0    48   130    16  40,0  
5,0    43   150    11  53,0  
33,0    32   110    22  25,0  
33,0    37   110    27  25,0  
18,0    31   130    23  40,0  
5,0    36   150    28  53,0  
45,0    24   50    40  13,0  
40,0    29   100    35  18,0  
40,0    39   100    25  18,0  
33,0    34   110    30  25,0  
5,0    38   150    26  53,0  
27,0    33   120    21  31,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  3  
  AB1096  
  1063  
  D432  
AD106  B975
KD532  874
AB2  984
K  AB5
  K842  
  -  
  KD75  
  109876  
 mögliche Stiche
 SA
N:44558
S:45658
O:88785
W:88785
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 SA =
( -120 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
57,0      7  500     57  1,0  
50,0      2  300     52  8,0  
16,0    56  50       8  42,0  
37,0    51  150       3  21,0  
25,0    55  100       9  33,0  
25,0    60  100       4  33,0  
10,0    54   140    10  48,0  
25,0    59  100       5  33,0  
50,0    53  300       1  8,0  
1,0    58   1100      6  57,0  
50,0    17  300     47  8,0  
13,0    12   100    42  45,0  
25,0    18  100     46  33,0  
8,0    13   400    41  50,0  
25,0    19  100     45  33,0  
37,0    14  150     50  21,0  
25,0    20  100     44  33,0  
25,0    15  100     49  33,0  
50,0    43  300     11  8,0  
5,0    48   420    16  53,0  
25,0    37  100     27  33,0  
42,0    32  200     22  16,0  
37,0    36  150     28  21,0  
57,0    31  500     23  1,0  
1,0    29   1100    35  57,0  
50,0    24  300     40  8,0  
44,0    34  240     30  14,0  
37,0    39  150     25  21,0  
13,0    33   100    21  45,0  
5,0    38   420    26  53,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  A4  
  AKD3  
  KB1042  
  B2  
DB82  97653
1096  -
86  D9753
AK76  D95
  K10  
  B87542  
  A  
  10843  
 mögliche Stiche
 SA
N:1041187
S:1041187
O:39256
W:39255
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -2
( +500 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
32,0      3  650     33  26,0  
32,0      8  650     38  26,0  
32,0      4  650     32  26,0  
32,0      9  650     37  26,0  
8,0    31  620       5  50,0  
32,0    36  650     10  26,0  
2,0    40   100      6  56,0  
57,0    35  680       1  1,0  
32,0    39  650       7  26,0  
2,0    34   100      2  56,0  
32,0    13  650     53  26,0  
32,0    18  650     58  26,0  
32,0    14  650     52  26,0  
32,0    19  650     57  26,0  
32,0    15  650     51  26,0  
32,0    20  650     56  26,0  
32,0    60  650     16  26,0  
32,0    55  650     11  26,0  
32,0    59  650     17  26,0  
6,0    54  200     12  52,0  
32,0    43  650     23  26,0  
32,0    48  650     28  26,0  
32,0    24  650     42  26,0  
2,0    29   100    47  56,0  
32,0    25  650     41  26,0  
32,0    30  650     46  26,0  
32,0    50  650     26  26,0  
57,0    45  680     21  1,0  
32,0    49  650     27  26,0  
32,0    44  650     22  26,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  A73  
  B543  
  A4  
  D1065  
-  B96542
KD987  106
B976  KD1085
KB97  -
  KD108  
  A2  
  32  
  A8432  
 mögliche Stiche
 SA
N:87648
S:87649
O:36793
W:36793
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA X -1
( -100 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
39,0      8  200     38  19,0  
34,0      3  130     33  24,0  
19,0      9  50     37  39,0  
8,0      4   110    32  50,0  
13,0    36   100    10  45,0  
8,0    31   110      5  50,0  
55,0    35  500       1  3,0  
8,0    40   110      6  50,0  
55,0    34  500       2  3,0  
36,0    39  180       7  22,0  
42,0    18  300     58  16,0  
24,0    13  100     53  34,0  
31,0    19  120     57  27,0  
39,0    14  200     52  19,0  
2,0    20   150    56  56,0  
55,0    15  500     51  3,0  
31,0    55  120     11  27,0  
2,0    60   150    16  56,0  
19,0    54  50     12  39,0  
48,0    59  430     17  10,0  
13,0    48   100    28  45,0  
24,0    43  100     23  34,0  
16,0    29   50    47  42,0  
48,0    24  430     42  10,0  
28,0    30  110     46  30,0  
2,0    25   150    41  56,0  
55,0    45  500     21  3,0  
24,0    50  100     26  34,0  
44,0    44  400     22  14,0  
48,0    49  430     27  10,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  97652  
  KD75  
  K3  
  AB  
B8  1043
983  62
D1084  AB72
10863  KD72
  AKD  
  AB104  
  965  
  954  
 mögliche Stiche
 SA
N:10101165
S:9101055
O:22278
W:22278
 
Par - Kontrakt
N: 5 =
( +650 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
40,0      3  650     43  18,0  
40,0      8  650     48  18,0  
40,0      4  650     42  18,0  
40,0      9  650     47  18,0  
15,0    41  620       5  43,0  
40,0    46  650     10  18,0  
40,0    50  650       6  18,0  
15,0    45  620       1  43,0  
15,0    49  620       7  43,0  
40,0    44  650       2  18,0  
40,0    13  650     33  18,0  
6,0    18  600     38  52,0  
40,0    14  650     32  18,0  
58,0    19  660     37  0,0  
40,0    15  650     31  18,0  
15,0    20  620     36  43,0  
15,0    40  620     16  43,0  
15,0    35  620     11  43,0  
40,0    39  650     17  18,0  
40,0    34  650     12  18,0  
40,0    53  650     23  18,0  
40,0    58  650     28  18,0  
15,0    52  620     24  43,0  
3,0    57  170     29  55,0  
40,0    25  650     51  18,0  
40,0    30  650     56  18,0  
40,0    26  650     60  18,0  
0,0    21   100    55  58,0  
15,0    59  620     27  43,0  
3,0    54  170     22  55,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  102  
  D106  
  KD73  
  D743  
87  AKD93
AB8432  95
B94  A8
A8  10965
  B654  
  K7  
  10652  
  KB2  
 mögliche Stiche
 SA
N:54366
S:54366
O:78967
W:78967
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +2
( -140 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
22,0      8   170    48  36,0  
47,0      3   100    43  11,0  
22,0      9   170    47  36,0  
37,0      4   140    42  21,0  
6,0    46   620    10  52,0  
22,0    41   170      5  36,0  
51,0    45  100       1  7,0  
22,0    50   170      6  36,0  
37,0    44   140      2  21,0  
22,0    49   170      7  36,0  
22,0    18   170    38  36,0  
56,0    13  200     33  2,0  
22,0    19   170    37  36,0  
56,0    14  200     32  2,0  
37,0    20   140    36  21,0  
6,0    15   620    31  52,0  
6,0    35   620    11  52,0  
22,0    40   170    16  36,0  
6,0    34   620    12  52,0  
22,0    39   170    17  36,0  
47,0    58   100    28  11,0  
6,0    53   620    23  52,0  
0,0    57   630    29  58,0  
51,0    52  100     24  7,0  
22,0    30   170    56  36,0  
43,0    25   110    51  15,0  
37,0    21   140    55  21,0  
43,0    26   110    60  15,0  
22,0    54   170    22  36,0  
56,0    59  200     27  2,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  B108  
  AK10742  
  94  
  108  
AK9  754
93  5
AB752  K103
A73  KD9542
  D632  
  DB86  
  D86  
  B6  
 mögliche Stiche
 SA
N:04700
S:04700
O:7861212
W:7861212
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 =
( -920 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
54,0      3   50    53  4,0  
42,0      8   130    58  16,0  
9,0    52   400      4  49,0  
1,0    57   500      9  57,0  
5,0    51   420      5  53,0  
48,0    56   100    10  10,0  
24,0    60   170      6  34,0  
54,0    55   50      1  4,0  
24,0    59   170      7  34,0  
9,0    54   400      2  49,0  
1,0    13   500    43  57,0  
36,0    18   150    48  22,0  
54,0    14   50    42  4,0  
24,0    19   170    47  34,0  
12,0    15   300    41  46,0  
24,0    20   170    46  34,0  
36,0    16   150    50  22,0  
24,0    11   170    45  34,0  
24,0    49   170    17  34,0  
5,0    44   420    12  53,0  
42,0    33   130    23  16,0  
24,0    38   170    28  34,0  
24,0    32   170    24  34,0  
48,0    37   100    29  10,0  
48,0    25   100    31  10,0  
58,0    30  300     36  0,0  
24,0    40   170    26  34,0  
36,0    35   150    21  22,0  
42,0    39   130    27  16,0  
14,0    34   190    22  44,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  KD876  
  A82  
  1098  
  106  
B43  1095
K1064  B7
4  ADB52
KB853  D92
  A2  
  D953  
  K763  
  A74  
 mögliche Stiche
 SA
N:88885
S:88885
O:44557
W:44557
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 SA =
( +120 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
29,0      8  140     58  29,0  
58,0      3  1030     53  0,0  
1,0    57   200      9  57,0  
15,0    52  90       4  43,0  
50,0    56  170     10  8,0  
1,0    51   200      5  57,0  
50,0    55  170       1  8,0  
29,0    60  140       6  29,0  
39,0    54  150       2  19,0  
29,0    59  140       7  29,0  
39,0    18  150     48  19,0  
15,0    13  90     43  43,0  
5,0    19   100    47  53,0  
50,0    14  170     42  8,0  
29,0    20  140     46  29,0  
29,0    15  140     41  29,0  
39,0    11  150     45  19,0  
50,0    16  170     50  8,0  
18,0    44  100     12  40,0  
10,0    49  50     17  48,0  
50,0    38  170     28  8,0  
39,0    33  150     23  19,0  
22,0    37  120     29  36,0  
50,0    32  170     24  8,0  
29,0    30  140     36  29,0  
5,0    25   100    31  53,0  
10,0    35  50     21  48,0  
10,0    40  50     26  48,0  
20,0    34  110     22  38,0  
50,0    39  170     27  8,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  A98  
  654  
  D10652  
  43  
B42  K106
KB1072  D
7  AB3
KD97  AB8652
  D753  
  A983  
  K984  
  10  
 mögliche Stiche
 SA
N:25382
S:25382
O:789510
W:779510
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -140 )
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0      4   600    34  45,0  
13,0      9   600    39  45,0  
31,0      5   150    33  27,0  
0,0    10   690    38  58,0  
47,0    32   130      6  11,0  
31,0    37   150      1  27,0  
53,0    31  100       7  5,0  
47,0    36   130      2  11,0  
5,0    40   660      8  53,0  
13,0    35   600      3  45,0  
47,0    14   130    54  11,0  
31,0    19   150    59  27,0  
31,0    15   150    53  27,0  
57,0    20  200     58  1,0  
31,0    16   150    52  27,0  
57,0    11  200     57  1,0  
31,0    51   150    17  27,0  
5,0    56   660    12  53,0  
31,0    60   150    18  27,0  
31,0    55   150    13  27,0  
31,0    44   150    24  27,0  
5,0    49   660    29  53,0  
