Privatscore für Paarnummer: 1: Brigitte Duschek - Martina Sturm |
Platz: 46 mit 44,62 % (776.4 MP von 1740) (30 Boards mit Top: 58) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 SA = | ♥ 4 | 400 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | 31: | Gudrun Lucht - Jutta Münstermann |
2 | W: | 4 ♠ = | ♥ 5 | | 420 | 26,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 30,17 %) |
3 | W: | 5 ♥ +1 | ♦ A | | 680 | 19,4 | Nord/Süd | 2 | 41: | Roswitha Hahn - Jerzy Kozyczkowski |
4 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ 7 | | 100 | 26,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 45,4 MP -> Ø: 39,14 %) |
5 | W: | 3 ♠ +1 | ♥ 6 | | 170 | 46,0 | Nord/Süd | 3 | 51: | Angelika Lautenschläger - Karin Schließmann |
6 | N: | 2 ♦ +1 | ♥ 2 | 110 | | 36,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 82,0 MP -> Ø: 70,69 %) |
7 | | | 100 | | 11,0 | Ost/West | 13 | 33: | Gertrud Becker - Jutta Häring |
8 | | | 420 | | 24,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 30,17 %) |
9 | | | 100 | | 7,0 | Ost/West | 14 | 43: | Manuela Adolph - Christa Müller |
10 | | | 100 | | 6,0 | Ost/West | 14 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 11,21 %) |
11 | | | | 150 | 53,0 | Ost/West | 15 | 53: | Arntraud Aumann - Hannelore Benkert |
12 | | | 300 | | 8,0 | Ost/West | 15 | | (∑: 61,0 MP -> Ø: 52,59 %) |
13 | | | 680 | | 1,0 | Ost/West | 10 | 35: | Oliver Hevemeier - Christian Löwenstein |
14 | | | 500 | | 3,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 3,45 %) |
15 | | | 620 | | 43,0 | Ost/West | 11 | 45: | Jörg Fritsche - Klaus jun. Reps |
16 | | | 100 | | 7,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 50,0 MP -> Ø: 43,10 %) |
17 | | | | 50 | 4,0 | Ost/West | 12 | 55: | Mona Rieger - Dominik Kaeppel |
18 | | | 170 | | 8,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 10,34 %) |
19 | | | | 150 | 27,0 | Ost/West | 7 | 37: | Sabine Bickel - Gabi Wagner |
20 | | | 690 | | 24,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 51,0 MP -> Ø: 43,97 %) |
21 | | | | 150 | 50,0 | Ost/West | 8 | 47: | Odile Espitalier - Colette Kühnel |
22 | | | | 100 | 43,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 93,0 MP -> Ø: 80,17 %) |
23 | | | | 300 | 56,0 | Ost/West | 9 | 57: | Wiltrude Haun - Marion Sauer |
24 | | | 170 | | 46,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 102,0 MP -> Ø: 87,93 %) |
25 | | | 420 | | 29,0 | Nord/Süd | 4 | 39: | Barbara Werner - Wolfgang Werner |
26 | | | 620 | | 37,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 66,0 MP -> Ø: 56,90 %) |
27 | | | | 180 | 19,0 | Nord/Süd | 5 | 49: | Franca Augusto - Ingrid Korst |
28 | | | | 200 | 26,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 45,0 MP -> Ø: 38,79 %) |
29 | | | | 850 | 54,0 | Ost/West | 6 | 59: | Sabine Rönn - Hajo Kolter |
30 | | | | 170 | 28,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 82,0 MP -> Ø: 70,69 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Katja Liese - Betina Scherner |
Platz: 27 mit 52,39 % (911.6 MP von 1740) (30 Boards mit Top: 58) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 SA = | ♥ 7 | 400 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | 40: | Petra Stegmann - Michael Sube |
2 | W: | 4 ♠ = | ♥ 5 | | 420 | 26,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 30,17 %) |
3 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ K | | 650 | 38,6 | Nord/Süd | 5 | 50: | Ingrid Dittmar - Magdalena Stabel |
4 | N: | 4 ♠ X -3 | ♣ 7 | | 800 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 38,6 MP -> Ø: 33,28 %) |
5 | O: | 4 ♠ = | ♥ 2 | | 420 | 38,0 | Ost/West | 6 | 60: | Hedwig Ciller - Gertrud Uhlrich |
6 | S: | 4 ♦ -1 | ♠ D | | 50 | 39,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 77,0 MP -> Ø: 66,38 %) |
7 | | | 100 | | 47,0 | Nord/Süd | 1 | 32: | Sigrun Göbel - Heidi Schneider |
8 | | | 420 | | 34,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 81,0 MP -> Ø: 69,83 %) |
9 | | | 100 | | 51,0 | Nord/Süd | 2 | 42: | Angelika Rausch - Helga Schöffel |
10 | | | | 620 | 24,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 75,0 MP -> Ø: 64,66 %) |
11 | | | 50 | | 51,0 | Nord/Süd | 3 | 52: | Monika Schulteß - Heidrun Walli |
12 | | | 300 | | 50,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 101,0 MP -> Ø: 87,07 %) |
13 | | | | 100 | 56,0 | Ost/West | 13 | 34: | Michael Gromöller - Ludger Silva |
14 | | | 500 | | 3,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 59,0 MP -> Ø: 50,86 %) |
15 | | | 650 | | 18,0 | Ost/West | 14 | 44: | Marlis Marbach - Astrid Möbius |
16 | | | | 140 | 21,0 | Ost/West | 14 | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 33,62 %) |
17 | | | | 400 | 49,0 | Ost/West | 15 | 54: | Ehepaar Kiewitz |
18 | | | 150 | | 19,0 | Ost/West | 15 | | (∑: 68,0 MP -> Ø: 58,62 %) |
19 | | | | 130 | 11,0 | Ost/West | 10 | 36: | Marikka Goerke - Manuel Vidal |
20 | | | 630 | | 54,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 65,0 MP -> Ø: 56,03 %) |
21 | | | | 90 | 14,0 | Ost/West | 11 | 46: | Yvonne Cortazar - Ursula Döllinger |
22 | | | 100 | | 20,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 29,31 %) |
23 | | | 150 | | 10,0 | Ost/West | 12 | 56: | Marius Gündel - Jonathan Pieper |
24 | | | 990 | | 11,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 18,10 %) |
25 | | | 150 | | 45,0 | Ost/West | 7 | 38: | Gertrud Kämmerer - Frank Wolf |
26 | | | 130 | | 32,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 77,0 MP -> Ø: 66,38 %) |
27 | | | 140 | | 9,0 | Ost/West | 8 | 48: | Heidrun Hattke-Hauck - Frieda Lissel |
28 | | | | 170 | 30,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 33,62 %) |
29 | | | | 990 | 56,0 | Ost/West | 9 | 58: | Isolde Rosbroj - Ursula Schönauer |
30 | | | | 420 | 46,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 102,0 MP -> Ø: 87,93 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Dagny Adler - Veena Nijhawan |
Platz: 12 mit 56,40 % (981.3 MP von 1740) (30 Boards mit Top: 58) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 SA +2 | ♥ 8 | 460 | | 31,0 | Ost/West | 7 | 39: | Barbara Werner - Wolfgang Werner |
2 | W: | 4 ♠ = | ♥ 5 | | 420 | 32,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 63,0 MP -> Ø: 54,31 %) |
3 | W: | 5 ♥ +2 | ♠ 4 | | 710 | 48,3 | Ost/West | 8 | 49: | Franca Augusto - Ingrid Korst |
4 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ 4 | | 100 | 32,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 80,3 MP -> Ø: 69,22 %) |
5 | W: | 2 ♠ +2 | ♣ 10 | | 170 | 12,0 | Ost/West | 9 | 59: | Sabine Rönn - Hajo Kolter |
6 | W: | 2 ♥ = | ♠ A | | 110 | 47,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 59,0 MP -> Ø: 50,86 %) |
7 | | | 100 | | 47,0 | Nord/Süd | 4 | 31: | Gudrun Lucht - Jutta Münstermann |
8 | | | 420 | | 34,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 81,0 MP -> Ø: 69,83 %) |
9 | | | | 140 | 31,0 | Nord/Süd | 5 | 41: | Roswitha Hahn - Jerzy Kozyczkowski |
10 | | | | 620 | 24,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 55,0 MP -> Ø: 47,41 %) |
11 | | | | 130 | 40,0 | Ost/West | 6 | 51: | Angelika Lautenschläger - Karin Schließmann |
12 | | | 150 | | 21,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 61,0 MP -> Ø: 52,59 %) |
13 | | | 650 | | 32,0 | Nord/Süd | 1 | 33: | Gertrud Becker - Jutta Häring |
14 | | | 130 | | 34,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 66,0 MP -> Ø: 56,90 %) |
15 | | | 650 | | 40,0 | Nord/Süd | 2 | 43: | Manuela Adolph - Christa Müller |
16 | | | | 100 | 47,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 87,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
17 | | | | 50 | 54,0 | Nord/Süd | 3 | 53: | Arntraud Aumann - Hannelore Benkert |
18 | | | 1030 | | 58,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 112,0 MP -> Ø: 96,55 %) |
19 | | | | 600 | 45,0 | Ost/West | 13 | 35: | Oliver Hevemeier - Christian Löwenstein |
20 | | | 720 | | 4,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 49,0 MP -> Ø: 42,24 %) |
21 | | | | 120 | 24,0 | Ost/West | 14 | 45: | Jörg Fritsche - Klaus jun. Reps |
22 | | | 200 | | 3,0 | Ost/West | 14 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 23,28 %) |
23 | | | 150 | | 10,0 | Ost/West | 15 | 55: | Mona Rieger - Dominik Kaeppel |
24 | | | | 50 | 53,0 | Ost/West | 15 | | (∑: 63,0 MP -> Ø: 54,31 %) |
25 | | | 430 | | 17,0 | Ost/West | 10 | 37: | Sabine Bickel - Gabi Wagner |
26 | | | 650 | | 7,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 20,69 %) |
27 | | | 50 | | 15,0 | Ost/West | 11 | 47: | Odile Espitalier - Colette Kühnel |
28 | | | | 480 | 52,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 67,0 MP -> Ø: 57,76 %) |
29 | | | | 680 | 41,0 | Ost/West | 12 | 57: | Wiltrude Haun - Marion Sauer |
30 | | | | 420 | 46,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 87,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Mirjam Abraham - Dominique Kutsch |
Platz: 32 mit 49,11 % (854.6 MP von 1740) (30 Boards mit Top: 58) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 6 ♦ -1 | ♠ 7 | | 50 | 57,0 | Ost/West | 10 | 38: | Gertrud Kämmerer - Frank Wolf |
2 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ 5 | | 170 | 13,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 70,0 MP -> Ø: 60,34 %) |
3 | W: | 4 ♥ +2 | ♦ A | | 680 | 38,6 | Ost/West | 11 | 48: | Heidrun Hattke-Hauck - Frieda Lissel |
4 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ 2 | | 200 | 53,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 91,6 MP -> Ø: 78,97 %) |
5 | W: | 4 ♠ = | ♣ 10 | | 420 | 38,0 | Ost/West | 12 | 58: | Isolde Rosbroj - Ursula Schönauer |
6 | W: | 2 ♥ X -2 | ♠ A | 500 | | 2,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 34,48 %) |
7 | | | | 600 | 23,0 | Ost/West | 7 | 40: | Petra Stegmann - Michael Sube |
8 | | | 420 | | 24,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 47,0 MP -> Ø: 40,52 %) |
9 | | | 100 | | 7,0 | Ost/West | 8 | 50: | Ingrid Dittmar - Magdalena Stabel |
10 | | | | 620 | 34,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 35,34 %) |
11 | | | | 50 | 13,0 | Ost/West | 9 | 60: | Hedwig Ciller - Gertrud Uhlrich |
12 | | | 100 | | 33,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 46,0 MP -> Ø: 39,66 %) |
13 | | | 650 | | 32,0 | Nord/Süd | 4 | 32: | Sigrun Göbel - Heidi Schneider |
14 | | | | 110 | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 34,48 %) |
15 | | | 650 | | 40,0 | Nord/Süd | 5 | 42: | Angelika Rausch - Helga Schöffel |
16 | | | | 140 | 37,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 77,0 MP -> Ø: 66,38 %) |
17 | | | | 400 | 49,0 | Ost/West | 6 | 52: | Monika Schulteß - Heidrun Walli |
18 | | | 90 | | 43,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 92,0 MP -> Ø: 79,31 %) |
19 | | | | 600 | 13,0 | Nord/Süd | 1 | 34: | Michael Gromöller - Ludger Silva |
20 | | | 660 | | 12,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 21,55 %) |
21 | | | 100 | | 57,0 | Nord/Süd | 2 | 44: | Marlis Marbach - Astrid Möbius |
22 | | | | 50 | 25,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 82,0 MP -> Ø: 70,69 %) |
23 | | | 110 | | 29,0 | Nord/Süd | 3 | 54: | Ehepaar Kiewitz |
24 | | | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 29,31 %) |
25 | | | 430 | | 17,0 | Ost/West | 13 | 36: | Marikka Goerke - Manuel Vidal |
26 | | | 680 | | 0,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 14,66 %) |
27 | | | | 150 | 33,0 | Ost/West | 14 | 46: | Yvonne Cortazar - Ursula Döllinger |
28 | | | | 480 | 52,0 | Ost/West | 14 | | (∑: 85,0 MP -> Ø: 73,28 %) |
29 | | | | 650 | 21,0 | Ost/West | 15 | 56: | Marius Gündel - Jonathan Pieper |
30 | | | | 420 | 46,0 | Ost/West | 15 | | (∑: 67,0 MP -> Ø: 57,76 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Anne Gladiator - Andrea Reim |
Platz: 15 mit 56,23 % (978.4 MP von 1740) (30 Boards mit Top: 58) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 SA +3 | ♥ 4 | 490 | | 12,0 | Ost/West | 13 | 37: | Sabine Bickel - Gabi Wagner |
2 | W: | 4 ♠ = | ♥ 5 | | 420 | 32,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 44,0 MP -> Ø: 37,93 %) |
3 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ K | | 650 | 19,4 | Ost/West | 14 | 47: | Odile Espitalier - Colette Kühnel |
4 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ 2 | | 100 | 32,0 | Ost/West | 14 | | (∑: 51,4 MP -> Ø: 44,31 %) |
5 | W: | 4 ♠ = | ♣ 10 | | 420 | 38,0 | Ost/West | 15 | 57: | Wiltrude Haun - Marion Sauer |
6 | W: | 2 ♥ +2 | ♠ A | | 170 | 54,0 | Ost/West | 15 | | (∑: 92,0 MP -> Ø: 79,31 %) |
7 | | | | 650 | 45,0 | Ost/West | 10 | 39: | Barbara Werner - Wolfgang Werner |
8 | | | 190 | | 41,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 86,0 MP -> Ø: 74,14 %) |
9 | | | | 170 | 46,0 | Ost/West | 11 | 49: | Franca Augusto - Ingrid Korst |
10 | | | | 620 | 34,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 80,0 MP -> Ø: 68,97 %) |
11 | | | 50 | | 7,0 | Ost/West | 12 | 59: | Sabine Rönn - Hajo Kolter |
12 | | | 100 | | 33,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 34,48 %) |
13 | | | 620 | | 50,0 | Ost/West | 7 | 31: | Gudrun Lucht - Jutta Münstermann |
14 | | | | 110 | 50,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 100,0 MP -> Ø: 86,21 %) |
15 | | | 620 | | 43,0 | Ost/West | 8 | 41: | Roswitha Hahn - Jerzy Kozyczkowski |
16 | | | | 170 | 36,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 79,0 MP -> Ø: 68,10 %) |
17 | | | | 420 | 53,0 | Ost/West | 9 | 51: | Angelika Lautenschläger - Karin Schließmann |
18 | | | | 200 | 57,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 110,0 MP -> Ø: 94,83 %) |
19 | | | | 150 | 31,0 | Nord/Süd | 4 | 33: | Gertrud Becker - Jutta Häring |
20 | | | 690 | | 34,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 65,0 MP -> Ø: 56,03 %) |
21 | | | | 90 | 44,0 | Nord/Süd | 5 | 43: | Manuela Adolph - Christa Müller |
22 | | | | 140 | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 51,0 MP -> Ø: 43,97 %) |
23 | | | 100 | | 36,0 | Ost/West | 6 | 53: | Arntraud Aumann - Hannelore Benkert |
24 | | | 460 | | 43,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 79,0 MP -> Ø: 68,10 %) |
25 | | | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 35: | Oliver Hevemeier - Christian Löwenstein |
26 | | | | 100 | 12,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 15,52 %) |
27 | | | | 110 | 34,0 | Nord/Süd | 2 | 45: | Jörg Fritsche - Klaus jun. Reps |
28 | | | | 510 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 36,0 MP -> Ø: 31,03 %) |
29 | | | | 680 | 17,0 | Nord/Süd | 3 | 55: | Mona Rieger - Dominik Kaeppel |
30 | | | | 170 | 30,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 47,0 MP -> Ø: 40,52 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Dagmar Schäfer - Ashok Krishna |
Platz: 20 mit 54,46 % (947.6 MP von 1740) (30 Boards mit Top: 58) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA +4 | ♦ 4 | 520 | | 56,0 | Nord/Süd | 1 | 36: | Marikka Goerke - Manuel Vidal |
2 | W: | 4 ♠ = | ♥ 5 | | 420 | 26,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 82,0 MP -> Ø: 70,69 %) |
3 | O: | 2 ♥ +3 | ♦ K | | 200 | 53,6 | Nord/Süd | 2 | 46: | Yvonne Cortazar - Ursula Döllinger |
4 | N: | 2 ♠ +1 | ♣ 9 | 140 | | 54,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 107,6 MP -> Ø: 92,76 %) |
5 | W: | 4 ♠ = | ♣ 9 | | 420 | 20,0 | Nord/Süd | 3 | 56: | Marius Gündel - Jonathan Pieper |
6 | W: | 3 ♣ = | ♦ K | | 110 | 11,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 26,72 %) |
7 | | | 100 | | 11,0 | Ost/West | 13 | 38: | Gertrud Kämmerer - Frank Wolf |
8 | | | 170 | | 49,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 60,0 MP -> Ø: 51,72 %) |
9 | | | | 620 | 56,0 | Ost/West | 14 | 48: | Heidrun Hattke-Hauck - Frieda Lissel |
10 | | | | 620 | 34,0 | Ost/West | 14 | | (∑: 90,0 MP -> Ø: 77,59 %) |
11 | | | | 130 | 40,0 | Ost/West | 15 | 58: | Isolde Rosbroj - Ursula Schönauer |
12 | | | | 1100 | 57,0 | Ost/West | 15 | | (∑: 97,0 MP -> Ø: 83,62 %) |
13 | | | | 100 | 56,0 | Ost/West | 10 | 40: | Petra Stegmann - Michael Sube |
14 | | | | 110 | 50,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 106,0 MP -> Ø: 91,38 %) |
15 | | | 650 | | 18,0 | Ost/West | 11 | 50: | Ingrid Dittmar - Magdalena Stabel |
16 | | | | 170 | 36,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 54,0 MP -> Ø: 46,55 %) |
17 | | | | 170 | 34,0 | Ost/West | 12 | 60: | Hedwig Ciller - Gertrud Uhlrich |
18 | | | 140 | | 29,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 63,0 MP -> Ø: 54,31 %) |
19 | | | | 130 | 11,0 | Ost/West | 7 | 32: | Sigrun Göbel - Heidi Schneider |
20 | | | 690 | | 24,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 30,17 %) |
21 | | | 50 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 42: | Angelika Rausch - Helga Schöffel |
22 | | | 100 | | 20,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 22,41 %) |
23 | | | 200 | | 3,0 | Ost/West | 9 | 52: | Monika Schulteß - Heidrun Walli |
24 | | | 490 | | 36,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 33,62 %) |
25 | | | 420 | | 29,0 | Nord/Süd | 4 | 34: | Michael Gromöller - Ludger Silva |
26 | | | 650 | | 51,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 80,0 MP -> Ø: 68,97 %) |
27 | | | | 430 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 44: | Marlis Marbach - Astrid Möbius |
28 | | | | 400 | 23,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 24,14 %) |
29 | | | | 650 | 21,0 | Ost/West | 6 | 54: | Ehepaar Kiewitz |
30 | | | | 170 | 28,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 49,0 MP -> Ø: 42,24 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Gertrud Jaekel - Christa Waterkamp |
Platz: 9 mit 58,14 % (1011.6 MP von 1740) (30 Boards mit Top: 58) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 SA +1 | ♥ 2 | 430 | | 15,0 | Nord/Süd | 4 | 35: | Oliver Hevemeier - Christian Löwenstein |
2 | W: | 4 ♠ = | ♥ 5 | | 420 | 26,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 35,34 %) |
3 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ K | | 650 | 38,6 | Nord/Süd | 5 | 45: | Jörg Fritsche - Klaus jun. Reps |
4 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ 2 | | 100 | 26,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 64,6 MP -> Ø: 55,69 %) |
5 | W: | 4 ♠ = | ♣ 10 | | 420 | 38,0 | Ost/West | 6 | 55: | Mona Rieger - Dominik Kaeppel |
6 | S: | 3 ♠ -4 | ♥ D | | 200 | 56,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 94,0 MP -> Ø: 81,03 %) |
7 | | | | 650 | 13,0 | Nord/Süd | 1 | 37: | Sabine Bickel - Gabi Wagner |
8 | | | 490 | | 55,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 68,0 MP -> Ø: 58,62 %) |
9 | | | | 140 | 31,0 | Nord/Süd | 2 | 47: | Odile Espitalier - Colette Kühnel |
10 | | | | 620 | 24,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 55,0 MP -> Ø: 47,41 %) |
11 | | | 140 | | 58,0 | Nord/Süd | 3 | 57: | Wiltrude Haun - Marion Sauer |
12 | | | 500 | | 57,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 115,0 MP -> Ø: 99,14 %) |
13 | | | 650 | | 26,0 | Ost/West | 13 | 39: | Barbara Werner - Wolfgang Werner |
14 | | | 180 | | 22,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 48,0 MP -> Ø: 41,38 %) |
15 | | | 620 | | 43,0 | Ost/West | 14 | 49: | Franca Augusto - Ingrid Korst |
16 | | | | 170 | 36,0 | Ost/West | 14 | | (∑: 79,0 MP -> Ø: 68,10 %) |
17 | | | | 170 | 34,0 | Ost/West | 15 | 59: | Sabine Rönn - Hajo Kolter |
18 | | | 140 | | 29,0 | Ost/West | 15 | | (∑: 63,0 MP -> Ø: 54,31 %) |
19 | | | 100 | | 5,0 | Ost/West | 10 | 31: | Gudrun Lucht - Jutta Münstermann |
20 | | | 1440 | | 0,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 4,31 %) |
21 | | | | 130 | 39,0 | Ost/West | 11 | 41: | Roswitha Hahn - Jerzy Kozyczkowski |
22 | | | | 140 | 51,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 90,0 MP -> Ø: 77,59 %) |
23 | | | | 100 | 51,0 | Ost/West | 12 | 51: | Angelika Lautenschläger - Karin Schließmann |
24 | | | 520 | | 28,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 79,0 MP -> Ø: 68,10 %) |
25 | | | | 50 | 52,0 | Ost/West | 7 | 33: | Gertrud Becker - Jutta Häring |
26 | | | 620 | | 21,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 73,0 MP -> Ø: 62,93 %) |
27 | | | | 110 | 24,0 | Ost/West | 8 | 43: | Manuela Adolph - Christa Müller |
28 | | | | 450 | 44,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 68,0 MP -> Ø: 58,62 %) |
29 | | | | 680 | 41,0 | Ost/West | 9 | 53: | Arntraud Aumann - Hannelore Benkert |
30 | | | | 170 | 28,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 69,0 MP -> Ø: 59,48 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Karl Dransfeld - Hartmut Kondoch |
Platz: 7 mit 59,47 % (1034.8 MP von 1740) (30 Boards mit Top: 58) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA +3 | ♦ 3 | 490 | | 12,0 | Ost/West | 7 | 34: | Michael Gromöller - Ludger Silva |
2 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ 5 | | 170 | 13,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 21,55 %) |
3 | O: | 6 ♠ = | ♦ K | | 1430 | 55,8 | Ost/West | 8 | 44: | Marlis Marbach - Astrid Möbius |
4 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ 4 | | 100 | 32,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 87,8 MP -> Ø: 75,69 %) |
5 | O: | 4 ♠ = | ♠ 4 | | 420 | 38,0 | Ost/West | 9 | 54: | Ehepaar Kiewitz |
6 | O: | 2 ♥ -1 | ♦ 2 | 100 | | 30,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 68,0 MP -> Ø: 58,62 %) |
7 | | | | 630 | 24,0 | Nord/Süd | 4 | 36: | Marikka Goerke - Manuel Vidal |
8 | | | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 20,69 %) |
9 | | | | 170 | 12,0 | Nord/Süd | 5 | 46: | Yvonne Cortazar - Ursula Döllinger |
10 | | | | 140 | 46,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 58,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
11 | | | | 130 | 40,0 | Ost/West | 6 | 56: | Marius Gündel - Jonathan Pieper |
12 | | | 50 | | 42,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 82,0 MP -> Ø: 70,69 %) |
13 | | | 650 | | 32,0 | Nord/Süd | 1 | 38: | Gertrud Kämmerer - Frank Wolf |
